Стадион Камп Ноу (Барселона)
 
Название Камп Ноу
Страна Испания
Город Барселона
Клуб Барселона
Дата открытия 24 сентября 1957
Вместимость 99 354 зрителей

Участие в матчах:
Дата Чемпионат Тур Команды Счет
28.5.2023 Испании 37 Барселона - Мальорка 3:0
20.5.2023 Испании 35 Барселона - Реал Сосьедад 1:2
2.5.2023 Испании 33 Барселона - Осасуна 1:0
29.4.2023 Испании 32 Барселона - Бетис 4:0
23.4.2023 Испании 30 Барселона - Атлетико 1:0
10.4.2023 Испании 28 Барселона - Жирона 0:0
19.3.2023 Испании 26 Барселона - Реал Мадрид 2:1
5.3.2023 Испании 24 Барселона - Валенсия 1:0
19.2.2023 Испании 22 Барселона - Кадис 2:0
5.2.2023 Испании 20 Барселона - Севилья 3:0
22.1.2023 Испании 18 Барселона - Хетафе 1:0
31.12.2022 Испании 15 Барселона - Эспаньол 1:1
5.11.2022 Испании 13 Барселона - Альмерия 2:0
23.10.2022 Испании 11 Барселона - Атлетик 4:0
20.10.2022 Испании 10 Барселона - Вильярреал 3:0
9.10.2022 Испании 8 Барселона - Сельта 1:0
17.9.2022 Испании 6 Барселона - Эльче 3:0
28.8.2022 Испании 3 Барселона - Вальядолид 4:0
13.8.2022 Испании 1 Барселона - Райо Вальекано 0:0
22.5.2022 Испании 38 Барселона - Вильярреал 0:2
10.5.2022 Испании 36 Барселона - Сельта 3:1
1.5.2022 Испании 34 Барселона - Мальорка 2:1
24.4.2022 Испании 21 Барселона - Райо Вальекано 0:1
18.4.2022 Испании 32 Барселона - Кадис 0:1
3.4.2022 Испании 30 Барселона - Севилья 1:0
13.3.2022 Испании 28 Барселона - Осасуна 4:0
27.2.2022 Испании 26 Барселона - Атлетик 4:0
6.2.2022 Испании 23 Барселона - Атлетико 4:2
18.12.2021 Испании 18 Барселона - Эльче 3:2
4.12.2021 Испании 16 Барселона - Бетис 0:1
20.11.2021 Испании 14 Барселона - Эспаньол 1:0
30.10.2021 Испании 12 Барселона - Алавес 1:1
24.10.2021 Испании 10 Барселона - Реал Мадрид 1:2
17.10.2021 Испании 9 Барселона - Валенсия 3:1
26.9.2021 Испании 7 Барселона - Леванте 3:0
20.9.2021 Испании 5 Барселона - Гранада 1:1
29.8.2021 Испании 3 Барселона - Хетафе 2:1
15.8.2021 Испании 1 Барселона - Реал Сосьедад 4:2
16.5.2021 Испании 37 Барселона - Сельта 1:2
8.5.2021 Испании 35 Барселона - Атлетико 0:0
29.4.2021 Испании 31 Барселона - Гранада 1:2
22.4.2021 Испании 32 Барселона - Хетафе 5:2
5.4.2021 Испании 29 Барселона - Вальядолид 1:0
15.3.2021 Испании 27 Барселона - Уэска 4:1
24.2.2021 Испании 1 Барселона - Эльче 3:0
21.2.2021 Испании 24 Барселона - Кадис 1:1
13.2.2021 Испании 23 Барселона - Алавес 5:1
31.1.2021 Испании 21 Барселона - Атлетик 2:1
29.12.2020 Испании 16 Барселона - Эйбар 1:1
19.12.2020 Испании 14 Барселона - Валенсия 2:2
16.12.2020 Испании 19 Барселона - Реал Сосьедад 2:1
13.12.2020 Испании 13 Барселона - Леванте 1:0
29.11.2020 Испании 11 Барселона - Осасуна 4:0
7.11.2020 Испании 9 Барселона - Бетис 5:2
24.10.2020 Испании 7 Барселона - Реал Мадрид 1:3
4.10.2020 Испании 5 Барселона - Севилья 1:1
27.9.2020 Испании 3 Барселона - Вильярреал 4:0
16.7.2020 Испании 37 Барселона - Осасуна 1:2
8.7.2020 Испании 35 Барселона - Эспаньол 1:0
30.6.2020 Испании 33 Барселона - Атлетико 2:2
23.6.2020 Испании 31 Барселона - Атлетик 1:0
20.6.2020 Испании 30 Эспаньол - Леванте 1:3
16.6.2020 Испании 29 Барселона - Леганес 2:0
7.3.2020 Испании 27 Барселона - Реал Сосьедад 1:0
22.2.2020 Испании 25 Барселона - Эйбар 5:0
15.2.2020 Испании 24 Барселона - Хетафе 2:1
2.2.2020 Испании 22 Барселона - Леванте 2:1
19.1.2020 Испании 20 Барселона - Гранада 1:0
21.12.2019 Испании 18 Барселона - Алавес 4:1
18.12.2019 Испании 10 Барселона - Реал Мадрид 0:0
7.12.2019 Испании 16 Барселона - Мальорка 5:2
9.11.2019 Испании 13 Барселона - Сельта 4:1
29.10.2019 Испании 11 Барселона - Вальядолид 5:1
6.10.2019 Испании 8 Барселона - Севилья 4:0
24.9.2019 Испании 6 Барселона - Вильярреал 2:1
14.9.2019 Испании 4 Барселона - Валенсия 5:2
25.8.2019 Испании 2 Барселона - Бетис 5:2
12.5.2019 Испании 37 Барселона - Хетафе 2:0
27.4.2019 Испании 35 Барселона - Леванте 1:0
20.4.2019 Испании 33 Барселона - Реал Сосьедад 2:1
6.4.2019 Испании 31 Барселона - Атлетико 2:0
30.3.2019 Испании 29 Барселона - Эспаньол 2:0
9.3.2019 Испании 27 Барселона - Райо Вальекано 3:1
16.2.2019 Испании 24 Барселона - Вальядолид 1:0
2.2.2019 Испании 22 Барселона - Валенсия 2:2
20.1.2019 Испании 20 Барселона - Леганес 3:1
13.1.2019 Испании 19 Барселона - Эйбар 3:0
22.12.2018 Испании 17 Барселона - Сельта 2:0
2.12.2018 Испании 14 Барселона - Вильярреал 2:0
11.11.2018 Испании 12 Барселона - Бетис 3:4
28.10.2018 Испании 10 Барселона - Реал Мадрид 5:1
20.10.2018 Испании 9 Барселона - Севилья 4:2
29.9.2018 Испании 7 Барселона - Атлетик 1:1
23.9.2018 Испании 5 Барселона - Жирона 2:2
2.9.2018 Испании 3 Барселона - Уэска 8:2
18.8.2018 Испании 1 Барселона - Алавес 3:0
20.5.2018 Испании 38 Барселона - Реал Сосьедад 1:0
9.5.2018 Испании 34 Барселона - Вильярреал 5:1
6.5.2018 Испании 36 Барселона - Реал Мадрид 2:2
14.4.2018 Испании 32 Барселона - Валенсия 2:1
7.4.2018 Испании 31 Барселона - Леганес 3:1
18.3.2018 Испании 29 Барселона - Атлетик 2:0
4.3.2018 Испании 27 Барселона - Атлетико 1:0
24.2.2018 Испании 25 Барселона - Жирона 6:1
11.2.2018 Испании 23 Барселона - Хетафе 0:0
28.1.2018 Испании 21 Барселона - Алавес 2:1
7.1.2018 Испании 18 Барселона - Леванте 3:0
17.12.2017 Испании 16 Барселона - Депортиво 4:0
2.12.2017 Испании 14 Барселона - Сельта 2:2
4.11.2017 Испании 11 Барселона - Севилья 2:1
21.10.2017 Испании 9 Барселона - Малага 2:0
1.10.2017 Испании 7 Барселона - Лас-Пальмас 3:0
19.9.2017 Испании 5 Барселона - Эйбар 6:1
9.9.2017 Испании 3 Барселона - Эспаньол 5:0
20.8.2017 Испании 1 Барселона - Бетис 2:0
21.5.2017 Испании 38 Барселона - Эйбар 4:2
6.5.2017 Испании 36 Барселона - Вильярреал 4:1
26.4.2017 Испании 34 Барселона - Осасуна 7:1
15.4.2017 Испании 32 Барселона - Реал Сосьедад 3:2
5.4.2017 Испании 30 Барселона - Севилья 3:0
19.3.2017 Испании 28 Барселона - Валенсия 4:2
4.3.2017 Испании 26 Барселона - Сельта 5:0
1.3.2017 Испании 25 Барселона - Спортинг Хихон 6:1
19.2.2017 Испании 23 Барселона - Леганес 2:1
4.2.2017 Испании 21 Барселона - Атлетик 3:0
14.1.2017 Испании 18 Барселона - Лас-Пальмас 5:0
18.12.2016 Испании 16 Барселона - Эспаньол 4:1
3.12.2016 Испании 14 Барселона - Реал Мадрид 1:1
19.11.2016 Испании 12 Барселона - Малага 0:0
29.10.2016 Испании 10 Барселона - Гранада 1:0
15.10.2016 Испании 8 Барселона - Депортиво 4:0
21.9.2016 Испании 5 Барселона - Атлетико 1:1
10.9.2016 Испании 3 Барселона - Алавес 1:2
20.8.2016 Испании 1 Барселона - Бетис 6:2
8.5.2016 Испании 37 Барселона - Эспаньол 5:0
23.4.2016 Испании 35 Барселона - Спортинг Хихон 6:0
17.4.2016 Испании 33 Барселона - Валенсия 1:2
2.4.2016 Испании 31 Барселона - Реал Мадрид 1:2
12.3.2016 Испании 29 Барселона - Хетафе 6:0
28.2.2016 Испании 26 Барселона - Севилья 2:1
14.2.2016 Испании 24 Барселона - Сельта 6:1
30.1.2016 Испании 22 Барселона - Атлетико 2:1
17.1.2016 Испании 20 Барселона - Атлетик 6:0
9.1.2016 Испании 19 Барселона - Гранада 4:0
30.12.2015 Испании 17 Барселона - Бетис 4:0
12.12.2015 Испании 15 Барселона - Депортиво 2:2
28.11.2015 Испании 13 Барселона - Реал Сосьедад 4:0
8.11.2015 Испании 11 Барселона - Вильярреал 3:0
25.10.2015 Испании 9 Барселона - Эйбар 3:1
17.10.2015 Испании 8 Барселона - Райо Вальекано 5:2
26.9.2015 Испании 6 Барселона - Лас-Пальмас 2:1
20.9.2015 Испании 4 Барселона - Леванте 4:1
29.8.2015 Испании 2 Барселона - Малага 1:0
23.5.2015 Испании 38 Барселона - Депортиво 2:2
9.5.2015 Испании 36 Барселона - Реал Сосьедад 2:0
28.4.2015 Испании 34 Барселона - Хетафе 6:0
18.4.2015 Испании 32 Барселона - Валенсия 2:0
8.4.2015 Испании 30 Барселона - Альмерия 4:0
22.3.2015 Испании 28 Барселона - Реал Мадрид 2:1
8.3.2015 Испании 26 Барселона - Райо Вальекано 6:1
21.2.2015 Испании 24 Барселона - Малага 0:1
15.2.2015 Испании 23 Барселона - Леванте 5:0
1.2.2015 Испании 21 Барселона - Вильярреал 3:2
11.1.2015 Испании 18 Барселона - Атлетико 3:1
20.12.2014 Испании 16 Барселона - Кордова 5:0
7.12.2014 Испании 14 Барселона - Эспаньол 5:1
22.11.2014 Испании 12 Барселона - Севилья 5:1
1.11.2014 Испании 10 Барселона - Сельта 0:1
18.10.2014 Испании 8 Барселона - Эйбар 3:0
27.9.2014 Испании 6 Барселона - Гранада 6:0
13.9.2014 Испании 3 Барселона - Атлетик 2:0
24.8.2014 Испании 1 Барселона - Эльче 3:0
17.5.2014 Испании 38 Барселона - Атлетико 1:1
3.5.2014 Испании 36 Барселона - Хетафе 2:2
20.4.2014 Испании 34 Барселона - Атлетик 2:1
5.4.2014 Испании 32 Барселона - Бетис 3:1
26.3.2014 Испании 30 Барселона - Сельта 3:0
16.3.2014 Испании 28 Барселона - Осасуна 7:0
2.3.2014 Испании 26 Барселона - Альмерия 4:1
15.2.2014 Испании 24 Барселона - Райо Вальекано 6:0
1.2.2014 Испании 22 Барселона - Валенсия 2:3
26.1.2014 Испании 21 Барселона - Малага 3:0
5.1.2014 Испании 18 Барселона - Эльче 4:0
14.12.2013 Испании 16 Барселона - Вильярреал 2:1
23.11.2013 Испании 14 Барселона - Гранада 4:0
1.11.2013 Испании 12 Барселона - Эспаньол 1:0
26.10.2013 Испании 10 Барселона - Реал Мадрид 2:1
5.10.2013 Испании 8 Барселона - Вальядолид 4:1
24.9.2013 Испании 6 Барселона - Реал Сосьедад 4:1
14.9.2013 Испании 4 Барселона - Севилья 3:2
18.8.2013 Испании 1 Барселона - Леванте 7:0
1.6.2013 Испании 38 Барселона - Малага 4:1
19.5.2013 Испании 36 Барселона - Вальядолид 2:1
5.5.2013 Испании 34 Барселона - Бетис 4:2
20.4.2013 Испании 32 Барселона - Леванте 1:0
6.4.2013 Испании 30 Барселона - Мальорка 5:0
17.3.2013 Испании 28 Барселона - Райо Вальекано 3:1
9.3.2013 Испании 27 Барселона - Депортиво 2:0
24.2.2013 Испании 25 Барселона - Севилья 2:1
10.2.2013 Испании 23 Барселона - Хетафе 6:1
27.1.2013 Испании 21 Барселона - Осасуна 5:1
6.1.2013 Испании 18 Барселона - Эспаньол 4:0
16.12.2012 Испании 16 Барселона - Атлетико 4:1
1.12.2012 Испании 14 Барселона - Атлетик 5:1
17.11.2012 Испании 12 Барселона - Сарагоса 3:1
3.11.2012 Испании 10 Барселона - Сельта 3:1
7.10.2012 Испании 7 Барселона - Реал Мадрид 2:2
22.9.2012 Испании 5 Барселона - Гранада 2:0
2.9.2012 Испании 3 Барселона - Валенсия 1:0
19.8.2012 Испании 1 Барселона - Реал Сосьедад 5:1
5.5.2012 Испании 37 Барселона - Эспаньол 4:0
2.5.2012 Испании 36 Барселона - Малага 4:1
21.4.2012 Испании 34 Барселона - Реал Мадрид 1:2
10.4.2012 Испании 32 Барселона - Хетафе 4:0
31.3.2012 Испании 30 Барселона - Атлетико 2:0
20.3.2012 Испании 28 Барселона - Гранада 5:3
3.3.2012 Испании 25 Барселона - Спортинг Хихон 3:1
20.2.2012 Испании 23 Барселона - Валенсия 5:1
5.2.2012 Испании 21 Барселона - Реал Сосьедад 2:1
16.1.2012 Испании 18 Барселона - Бетис 4:2
3.12.2011 Испании 14 Барселона - Леванте 5:0
29.11.2011 Испании 16 Барселона - Райо Вальекано 4:0
19.11.2011 Испании 12 Барселона - Сарагоса 4:0
29.10.2011 Испании 10 Барселона - Мальорка 5:0
22.10.2011 Испании 8 Барселона - Севилья 0:0
15.10.2011 Испании 7 Барселона - Расинг 3:0
24.9.2011 Испании 5 Барселона - Расинг 5:0
17.9.2011 Испании 3 Барселона - Осасуна 8:0
29.8.2011 Испании 1 Барселона - Вильярреал 5:0
15.5.2011 Испании 37 Барселона - Депортиво 0:0
8.5.2011 Испании 35 Барселона - Эспаньол 2:0
23.4.2011 Испании 33 Барселона - Осасуна 2:0
9.4.2011 Испании 31 Барселона - Альмерия 3:1
19.3.2011 Испании 29 Барселона - Хетафе 2:1
5.3.2011 Испании 27 Барселона - Сарагоса 1:0
20.2.2011 Испании 24 Барселона - Атлетико 2:1
5.2.2011 Испании 22 Барселона - Атлетико 3:0
22.1.2011 Испании 20 Барселона - Расинг 3:0
16.1.2011 Испании 19 Барселона - Малага 4:1
2.1.2011 Испании 17 Барселона - Леванте 2:1
12.12.2010 Испании 15 Барселона - Реал Сосьедад 5:0
29.11.2010 Испании 13 Барселона - Реал Мадрид 5:0
13.11.2010 Испании 11 Барселона - Вильярреал 3:1
30.10.2010 Испании 9 Барселона - Севилья 5:0
16.10.2010 Испании 7 Барселона - Валенсия 2:1
3.10.2010 Испании 6 Барселона - Мальорка 1:1
22.9.2010 Испании 4 Барселона - Спортинг Хихон 1:0
11.9.2010 Испании 2 Барселона - Эркулес 0:2