Стадион Эль-Садар (Памплона)
 
Название Эль-Садар
Страна Испания
Город Памплона
Клуб Осасуна
Дата открытия 2 сентября 1967
Вместимость 23 576 зрителей

Участие в матчах:
Дата Чемпионат Тур Команды Счет
8.12.2024 Испании 16 Осасуна - Алавес 0:0
24.11.2024 Испании 14 Осасуна - Вильярреал 2:2
2.11.2024 Испании 12 Осасуна - Вальядолид 1:0
19.10.2024 Испании 10 Осасуна - Бетис 1:2
28.9.2024 Испании 8 Осасуна - Барселона 4:2
21.9.2024 Испании 6 Осасуна - Лас-Пальмас 2:1
1.9.2024 Испании 4 Осасуна - Сельта 3:2
24.8.2024 Испании 2 Осасуна - Мальорка 1:0
17.8.2024 Испании 1 Осасуна - Леганес 1:1
25.5.2024 Испании 38 Осасуна - Вильярреал 1:1
14.5.2024 Испании 36 Осасуна - Мальорка 1:1
5.5.2024 Испании 34 Осасуна - Бетис 0:2
15.4.2024 Испании 31 Осасуна - Валенсия 0:1
16.3.2024 Испании 29 Осасуна - Реал Мадрид 2:4
4.3.2024 Испании 27 Осасуна - Алавес 1:0
17.2.2024 Испании 25 Осасуна - Кадис 2:0
4.2.2024 Испании 23 Осасуна - Сельта 0:3
21.1.2024 Испании 21 Осасуна - Хетафе 3:2
4.1.2024 Испании 19 Осасуна - Альмерия 1:0
15.12.2023 Испании 17 Осасуна - Райо Вальекано 1:0
2.12.2023 Испании 15 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1
11.11.2023 Испании 13 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1
4.11.2023 Испании 12 Осасуна - Жирона 2:4
20.10.2023 Испании 10 Осасуна - Гранада 2:0
28.9.2023 Испании 7 Осасуна - Атлетико 0:2
23.9.2023 Испании 6 Осасуна - Севилья 0:0
3.9.2023 Испании 4 Осасуна - Барселона 1:2
19.8.2023 Испании 2 Осасуна - Атлетик 0:2
4.6.2023 Испании 38 Осасуна - Жирона 2:1
25.5.2023 Испании 36 Осасуна - Атлетик 2:0
13.5.2023 Испании 34 Осасуна - Альмерия 3:1
28.4.2023 Испании 32 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2
22.4.2023 Испании 30 Осасуна - Бетис 3:2
8.4.2023 Испании 28 Осасуна - Эльче 2:1
19.3.2023 Испании 26 Осасуна - Вильярреал 0:3
6.3.2023 Испании 24 Осасуна - Сельта 0:0
18.2.2023 Испании 22 Осасуна - Реал Мадрид 0:2
29.1.2023 Испании 19 Осасуна - Атлетико 0:1
14.1.2023 Испании 17 Осасуна - Мальорка 1:0
8.11.2022 Испании 14 Осасуна - Барселона 1:2
30.10.2022 Испании 12 Осасуна - Вальядолид 2:0
20.10.2022 Испании 10 Осасуна - Эспаньол 1:0
7.10.2022 Испании 8 Осасуна - Валенсия 1:2
18.9.2022 Испании 6 Осасуна - Хетафе 0:2
4.9.2022 Испании 4 Осасуна - Райо Вальекано 2:1
20.8.2022 Испании 2 Осасуна - Кадис 2:0
12.8.2022 Испании 1 Осасуна - Севилья 2:1
22.5.2022 Испании 38 Осасуна - Мальорка 0:2
11.5.2022 Испании 36 Осасуна - Хетафе 1:1
20.4.2022 Испании 33 Осасуна - Реал Мадрид 1:3
10.4.2022 Испании 31 Осасуна - Алавес 1:0
19.3.2022 Испании 29 Осасуна - Леванте 3:1
5.3.2022 Испании 27 Осасуна - Вильярреал 1:0
19.2.2022 Испании 25 Осасуна - Атлетико 0:3
5.2.2022 Испании 23 Осасуна - Севилья 0:0
9.1.2022 Испании 20 Осасуна - Кадис 2:0
3.1.2022 Испании 19 Осасуна - Атлетик 1:3
12.12.2021 Испании 17 Осасуна - Барселона 2:2
29.11.2021 Испании 15 Осасуна - Эльче 1:1
7.11.2021 Испании 13 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2
22.10.2021 Испании 10 Осасуна - Гранада 1:1
2.10.2021 Испании 8 Осасуна - Райо Вальекано 1:0
23.9.2021 Испании 6 Осасуна - Бетис 1:3
12.9.2021 Испании 4 Осасуна - Валенсия 1:4
23.8.2021 Испании 2 Осасуна - Сельта 0:0
14.8.2021 Испании 1 Осасуна - Эспаньол 0:0
22.5.2021 Испании 38 Осасуна - Реал Сосьедад 0:1
11.5.2021 Испании 36 Осасуна - Кадис 3:2
21.4.2021 Испании 32 Осасуна - Валенсия 3:1
18.4.2021 Испании 31 Осасуна - Эльче 2:0
3.4.2021 Испании 29 Осасуна - Хетафе 0:0
13.3.2021 Испании 27 Осасуна - Вальядолид 0:0
6.3.2021 Испании 26 Осасуна - Барселона 0:2
22.2.2021 Испании 24 Осасуна - Севилья 0:2
7.2.2021 Испании 22 Осасуна - Эйбар 2:1
24.1.2021 Испании 20 Осасуна - Гранада 3:1
9.1.2021 Испании 18 Осасуна - Реал Мадрид 0:0
31.12.2020 Испании 16 Осасуна - Алавес 1:1
19.12.2020 Испании 14 Осасуна - Вильярреал 1:3
6.12.2020 Испании 12 Осасуна - Бетис 0:2
20.11.2020 Испании 10 Осасуна - Уэска 1:1
31.10.2020 Испании 8 Осасуна - Атлетико 1:3
24.10.2020 Испании 7 Осасуна - Атлетик 1:0
4.10.2020 Испании 5 Осасуна - Сельта 2:0
27.9.2020 Испании 3 Осасуна - Леванте 1:3
19.7.2020 Испании 38 Осасуна - Мальорка 2:2
11.7.2020 Испании 36 Осасуна - Сельта 2:1
5.7.2020 Испании 34 Осасуна - Хетафе 0:0
27.6.2020 Испании 32 Осасуна - Леганес 2:1
17.6.2020 Испании 29 Осасуна - Атлетико 0:5
8.3.2020 Испании 27 Осасуна - Эспаньол 1:0
23.2.2020 Испании 25 Осасуна - Гранада 0:3
9.2.2020 Испании 23 Осасуна - Реал Мадрид 1:4
24.1.2020 Испании 21 Осасуна - Леванте 2:0
18.1.2020 Испании 20 Осасуна - Вальядолид 0:0
22.12.2019 Испании 18 Осасуна - Реал Сосьедад 3:4
8.12.2019 Испании 16 Осасуна - Севилья 1:1
24.11.2019 Испании 14 Осасуна - Атлетик 1:2
3.11.2019 Испании 12 Осасуна - Алавес 4:2
27.10.2019 Испании 10 Осасуна - Валенсия 3:1
5.10.2019 Испании 8 Осасуна - Вильярреал 2:1
20.9.2019 Испании 5 Осасуна - Бетис 0:0
31.8.2019 Испании 3 Осасуна - Барселона 2:2
24.8.2019 Испании 2 Осасуна - Эйбар 0:0
13.5.2017 Испании 37 Осасуна - Гранада 2:1
30.4.2017 Испании 35 Осасуна - Депортиво 2:2
22.4.2017 Испании 33 Осасуна - Спортинг Хихон 2:2
9.4.2017 Испании 31 Осасуна - Леганес 2:1
1.4.2017 Испании 29 Осасуна - Атлетик 1:2
13.3.2017 Испании 27 Осасуна - Эйбар 1:1
1.3.2017 Испании 25 Осасуна - Вильярреал 1:4
11.2.2017 Испании 22 Осасуна - Реал Мадрид 1:3
27.1.2017 Испании 20 Осасуна - Малага 1:1
22.1.2017 Испании 19 Осасуна - Севилья 3:4
9.1.2017 Испании 17 Осасуна - Валенсия 3:3
10.12.2016 Испании 15 Осасуна - Барселона 0:3
27.11.2016 Испании 13 Осасуна - Атлетико 0:3
5.11.2016 Испании 11 Осасуна - Алавес 0:1
21.10.2016 Испании 9 Осасуна - Бетис 1:2
1.10.2016 Испании 7 Осасуна - Лас-Пальмас 2:2
22.9.2016 Испании 5 Осасуна - Эспаньол 1:2
18.9.2016 Испании 4 Осасуна - Сельта 0:0
27.8.2016 Испании 2 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2
18.5.2014 Испании 38 Осасуна - Бетис 2:1
3.5.2014 Испании 36 Осасуна - Сельта 0:2
19.4.2014 Испании 34 Осасуна - Валенсия 1:1
11.4.2014 Испании 33 Осасуна - Вальядолид 0:0
30.3.2014 Испании 31 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1
23.3.2014 Испании 29 Осасуна - Севилья 1:2
10.3.2014 Испании 27 Осасуна - Малага 0:2
23.2.2014 Испании 25 Осасуна - Атлетико 3:0
9.2.2014 Испании 23 Осасуна - Хетафе 2:0
26.1.2014 Испании 21 Осасуна - Атлетик 1:5
5.1.2014 Испании 18 Осасуна - Эспаньол 1:0
14.12.2013 Испании 16 Осасуна - Реал Мадрид 2:2
8.11.2013 Испании 13 Осасуна - Альмерия 0:1
31.10.2013 Испании 11 Осасуна - Райо Вальекано 3:1
19.10.2013 Испании 9 Осасуна - Барселона 0:0
29.9.2013 Испании 7 Осасуна - Леванте 0:1
20.9.2013 Испании 5 Осасуна - Эльче 2:1
1.9.2013 Испании 3 Осасуна - Вильярреал 0:3
18.8.2013 Испании 1 Осасуна - Гранада 1:2
26.5.2013 Испании 37 Осасуна - Севилья 2:1
11.5.2013 Испании 35 Осасуна - Хетафе 1:0
21.4.2013 Испании 32 Осасуна - Реал Сосьедад 0:0
7.4.2013 Испании 30 Осасуна - Эспаньол 0:2
17.3.2013 Испании 28 Осасуна - Атлетико 0:2
2.3.2013 Испании 26 Осасуна - Атлетик 0:1
17.2.2013 Испании 24 Осасуна - Сарагоса 1:0
2.2.2013 Испании 22 Осасуна - Сельта 1:0
20.1.2013 Испании 20 Осасуна - Депортиво 2:1
12.1.2013 Испании 19 Осасуна - Реал Мадрид 0:0
22.12.2012 Испании 17 Осасуна - Гранада 1:2
9.12.2012 Испании 15 Осасуна - Валенсия 0:1
30.11.2012 Испании 14 Осасуна - Райо Вальекано 1:0
17.11.2012 Испании 12 Осасуна - Малага 0:0
4.11.2012 Испании 10 Осасуна - Вальядолид 0:1
21.10.2012 Испании 8 Осасуна - Бетис 0:0
30.9.2012 Испании 6 Осасуна - Леванте 4:0
16.9.2012 Испании 4 Осасуна - Мальорка 1:1
26.8.2012 Испании 2 Осасуна - Барселона 1:2
5.5.2012 Испании 37 Осасуна - Реал Сосьедад 1:0
23.4.2012 Испании 34 Осасуна - Малага 1:1
10.4.2012 Испании 32 Осасуна - Эспаньол 2:0
31.3.2012 Испании 30 Осасуна - Реал Мадрид 1:5
20.3.2012 Испании 28 Осасуна - Хетафе 0:0
12.3.2012 Испании 26 Осасуна - Атлетико 2:1
26.2.2012 Испании 24 Осасуна - Гранада 2:1
11.2.2012 Испании 22 Осасуна - Барселона 3:2
30.1.2012 Испании 20 Осасуна - Барселона 0:1
22.1.2012 Испании 19 Осасуна - Валенсия 1:1
15.1.2012 Испании 18 Осасуна - Расинг 0:2
18.12.2011 Испании 16 Осасуна - Вильярреал 2:1
4.12.2011 Испании 14 Осасуна - Бетис 2:1
20.11.2011 Испании 12 Осасуна - Райо Вальекано 0:0
30.10.2011 Испании 10 Осасуна - Леванте 2:0
23.10.2011 Испании 8 Осасуна - Сарагоса 3:0
1.10.2011 Испании 6 Осасуна - Мальорка 2:2
20.9.2011 Испании 4 Осасуна - Севилья 0:0
11.9.2011 Испании 2 Осасуна - Спортинг Хихон 2:1
21.5.2011 Испании 38 Осасуна - Вильярреал 1:0
11.5.2011 Испании 36 Осасуна - Севилья 3:2
1.5.2011 Испании 34 Осасуна - Валенсия 1:0
17.4.2011 Испании 32 Осасуна - Атлетико 1:2
3.4.2011 Испании 30 Осасуна - Атлетико 2:3
13.3.2011 Испании 28 Осасуна - Расинг 3:1
2.3.2011 Испании 26 Осасуна - Депортиво 0:0
20.2.2011 Испании 24 Осасуна - Эспаньол 4:0
5.2.2011 Испании 22 Осасуна - Мальорка 1:1
30.1.2011 Испании 21 Осасуна - Реал Мадрид 1:0
9.1.2011 Испании 18 Осасуна - Хетафе 0:0
19.12.2010 Испании 16 Осасуна - Сарагоса 0:0
4.12.2010 Испании 14 Осасуна - Барселона 0:3
21.11.2010 Испании 12 Осасуна - Спортинг Хихон 1:0
7.11.2010 Испании 10 Осасуна - Эркулес 3:0
24.10.2010 Испании 8 Осасуна - Малага 3:0
3.10.2010 Испании 6 Осасуна - Леванте 1:1
21.9.2010 Испании 4 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1
29.8.2010 Испании 1 Осасуна - Альмерия 0:0