Эвертон  | |
  | 
Главный тренер - Фрэнк Лэмпард Ассистенты главного тренера - Пол Клемент, Данкан Фергюсон, Джо Эдвардс. Владелец - Билл Кенрайт. Исполнительный директор - Роберт Элстоун.  | 	
СЕЗОН 2021/2022
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джордан Пикфорд | 07.03.1994 | Англия | 35 | - | 2 | - | 
| 1 | Максим Шишлов | 17.02.1996 | Беларусь | - | - | - | - | 
| 15 | Асмир Бегович | 20.06.1987 | Босния | 3 | - | - | - | 
| 31 | Энди Лонерган | 19.10.1983 | Англия | - | - | - | - | 
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 2 | Джонджо Кенни | 15.03.1997 | Англия | 15 | - | 1 | 1 | 
| 3 | Нэтан Паттерсон | 16.10.2001 | Шотландия | - | - | - | - | 
| 4 | Мейсон Холгейт | 22.10.1996 | Англия | 25 | 2 | 7 | 1 | 
| 5 | Майкл Кин | 11.01.1993 | Англия | 31 | 3 | 2 | 1 | 
| 13 | Йерри Мина | 23.09.1994 | Колумбия | 13 | - | 3 | - | 
| 19 | Виталий Миколенко | 29.05.1999 | Украина | 13 | 1 | - | - | 
| 22 | Бен Годфри | 15.01.1998 | Англия | 24 | - | 6 | - | 
| 23 | Шеймус Коулмен | 11.10.1988 | Ирландия | 30 | 1 | 4 | - | 
| 32 | Джеррэд Брэнтуэйт | 27.06.2002 | Англия | 6 | 1 | - | 1 | 
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 6 | Аллан | 08.01.1991 | Бразилия | 28 | - | 7 | 1 | 
| 8 | Фабиан Делф | 21.11.1989 | Англия | 11 | - | 2 | - | 
| 10 | Гильфи Сигурдссон | 09.09.1989 | Исландия | - | - | - | - | 
| 11 | Демарей Грей | 28.06.1996 | Англия | 34 | 5 | 3 | - | 
| 14 | Андрос Таунсенд | 16.07.1991 | Англия | 21 | 3 | 3 | - | 
| 16 | Абдулай Дукуре | 01.01.1993 | Франция | 30 | 2 | 6 | - | 
| 17 | Алекс Ивоби | 03.05.1996 | Нигерия | 28 | 2 | 1 | - | 
| 21 | Андре Гомеш | 30.07.1993 | Португалия | 14 | - | 3 | - | 
| 26 | Том Дэвис | 30.06.1998 | Англия | 6 | 1 | 1 | - | 
| 30 | Донни ван де Беек | 18.04.1997 | Нидерланды | 7 | 1 | 1 | - | 
| 34 | Анвар Эль-Гази | 03.05.1995 | Нидерланды | 2 | - | - | - | 
| 36 | Деле Алли | 11.04.1996 | Англия | 11 | - | 3 | - | 
| 60 | Айзек Прайс | 26.09.2003 | Северная Ирландия | 1 | - | - | - | 
| 62 | Тайлер Оньянго | 04.03.2003 | Англия | 3 | - | - | - | 
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 7 | Ришарлисон | 10.05.1997 | Бразилия | 30 | 10 | 8 | - | 
| 9 | Доминик Калверт-Льюин | 16.03.1997 | Англия | 17 | 5 | 2 | - | 
| 20 | Дженк Тосун | 07.06.1991 | Турция | 1 | - | - | - | 
| 24 | Энтони Гордон | 24.02.2001 | Англия | 35 | 4 | 4 | - | 
| 33 | Саломон Рондон | 16.09.1989 | Венесуэла | 19 | 1 | 2 | 1 | 
| 61 | Льюис Доббин | 03.01.2003 | Англия | 3 | - | 1 | - | 
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Люка Динь | 20.07.1993 | Франция | 13 | - | 4 | - | |
| Жан-Филипп Гбамен | 25.09.1995 | Кот-д'Ивуар | 3 | - | - | - | |
| Элис Симмс | 05.01.2001 | Англия | 1 | - | - | - | |
| Мойзе Кен | 28.02.2000 | Италия | 1 | - | - | - | 
Чемпионат Англии 2021/2022.
| Тур | Дата  | Соперник  | Голы  | 
| 1 | 
 14.8.2021  | Ришарлисон, Дукуре, Калверт-Льюин  | |
| 2 | 
 21.8.2021  | Калверт-Льюин, Грей  | |
| 3 | 
 28.8.2021  | Грей, Калверт-Льюин  | |
| 4 | 
 13.9.2021  | Кин, Таунсенд, Грей  | |
| 5 | 
 18.9.2021  | ||
| 6 | 
 25.9.2021  | Таунсенд, Дукуре  | |
| 7 | 
 2.10.2021  | Таунсенд  | |
| 8 | 
 17.10.2021  | ||
| 9 | 
 23.10.2021  | Дэвис, Ришарлисон  | |
| 10 | 
 1.11.2021  | Ивоби  | |
| 11 | 
 7.11.2021  | ||
| 12 | 
 21.11.2021  | ||
| 13 | 
 28.11.2021  | ||
| 14 | 
 1.12.2021  | Грей  | |
| 15 | 
 6.12.2021  | Ришарлисон, Грей  | |
| 16 | 
 12.12.2021  | Рондон  | |
| 17 | 
 16.12.2021  | Брэнтуэйт  | |
| 21 | 
 2.1.2022  | Гордон, Гордон  | |
| 22 | 
 15.1.2022  | Ришарлисон  | |
| 23 | 
 22.1.2022  | ||
| 24 | 
 8.2.2022  | Ласселлс (автогол)  | |
| 25 | 
 12.2.2022  | Коулмен, Кин, Гордон  | |
| 26 | 
 19.2.2022  | ||
| 27 | 
 26.2.2022  | ||
| 28 | 
 7.3.2022  | ||
| 29 | 
 13.3.2022  | ||
| 20 | 
 17.3.2022  | Ивоби  | |
| 31 | 
 3.4.2022  | Холгейт  | |
| 19 | 
 6.4.2022  | Ришарлисон, Ришарлисон  | |
| 32 | 
 9.4.2022  | Гордон  | |
| 18 | 
 20.4.2022  | Ришарлисон  | |
| 34 | 
 24.4.2022  | ||
| 35 | 
 1.5.2022  | Ришарлисон  | |
| 36 | 
 8.5.2022  | Миколенко, Холгейт  | |
| 30 | 
 11.5.2022  | ||
| 37 | 
 15.5.2022  | Калверт-Льюин, Ришарлисон  | |
| 33 | 
 19.5.2022  | Кин, Ришарлисон, Калверт-Льюин  | |
| 38 | 
 22.5.2022  | ван де Беек  | 
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 		 1878.  | 	
| ЦВЕТА: | 		 Сине-белые.  | 	
| ДОСТИЖЕНИЯ: | 		 
Национальные:  | 	
| АДРЕС КЛУБА: | 
Goodison Park, Liverpool, L4 4EL.  | 	
| СТАДИОН: | 		 "Гудисон Парк" (Ливерпуль). Вмещает 39221 зрителей.  | 	

                
            



