Челси | |
|
Главный тренер - Энцо Мареска. Владелец - Тодд Боэли. |
СЕЗОН 2025/2026
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | Джордже Петрович | 08.10.1999 | Сербия | - | - | - | - |
n | Кепа | 03.10.1994 | Испания | - | - | - | - |
n | Габриэл Слонина | 15.05.2004 | США | - | - | - | - |
n | Майк Пендерс | 31.07.2005 | Бельгия | - | - | - | - |
1 | Роберт Санчес | 18.11.1997 | Испания | - | - | - | - |
12 | Филип Йоргенсен | 16.04.2002 | Дания | - | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
n | Мамаду Сарр | 29.08.2005 | Франция | - | - | - | - |
n | Алфи Гилкрист | 28.11.2003 | Англия | - | - | - | - |
n | Бен Чилуэлл | 21.12.1996 | Англия | - | - | - | - |
n | Аксель Дисаси | 11.03.1998 | Франция | - | - | - | - |
n | Калеб Уайли | 22.12.2004 | США | - | - | - | - |
n | Ренату Вейга | 29.07.2003 | Португалия | - | - | - | - |
3 | Марк Кукурелья | 22.07.1998 | Испания | - | - | - | - |
4 | Тосин Адарабиойо | 24.09.1997 | Англия | - | - | - | - |
5 | Бенуа Бадьяшиль | 26.03.2001 | Франция | - | - | - | - |
6 | Леви Колуилл | 26.02.2003 | Англия | - | - | - | - |
23 | Трево Чалоба | 05.07.1999 | Англия | - | - | - | - |
24 | Рис Джеймс | 08.12.1999 | Англия | - | - | - | - |
27 | Мало Гюсто | 19.05.2003 | Франция | - | - | - | - |
29 | Уэсли Фофана | 17.12.2000 | Франция | - | - | - | - |
30 | Аарон Ансельмино | 29.04.2005 | Аргентина | - | - | - | - |
34 | Джош Ачимпонг | 05.05.2006 | Англия | - | - | - | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
n | Андрей Сантос | 03.05.2004 | Бразилия | - | - | - | - |
n | Михаил Мудрик | 05.01.2001 | Украина | - | - | - | - |
n | Лесли Угочукву | 26.03.2004 | Франция | - | - | - | - |
n | Кендри Паэс | 04.05.2007 | Эквадор | - | - | - | - |
8 | Энцо Фернандес | 17.01.2001 | Аргентина | - | - | - | - |
11 | Нони Мадуэке | 10.03.2002 | Англия | - | - | - | - |
14 | Дариу Эссугу | 14.03.2005 | Португалия | - | - | - | - |
19 | Джейдон Санчо | 25.03.2000 | Англия | - | - | - | - |
20 | Коул Палмер | 06.05.2002 | Англия | - | - | - | - |
22 | Кирнан Дьюсбери-Холл | 06.09.1998 | Англия | - | - | - | - |
25 | Мойсес Кайседо | 02.11.2001 | Эквадор | - | - | - | - |
32 | Тайрик Джордж | 04.02.2006 | Англия | - | - | - | - |
37 | Омари Келлимен | 15.09.2005 | Англия | - | - | - | - |
39 | Матис Амугу | 18.01.2006 | Франция | - | - | - | - |
45 | Ромео Лавиа | 06.01.2004 | Бельгия | - | - | - | - |
51 | Сэмюэл Рак-Сакьи | 27.03.2005 | Англия | - | - | - | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
n | Рахим Стерлинг | 08.12.1994 | Англия | - | - | - | - |
n | Жоау Феликс | 10.11.1999 | Португалия | - | - | - | - |
n | Армандо Броя | 10.09.2001 | Албания | - | - | - | - |
n | Эстевао | 24.04.2007 | Бразилия | - | - | - | - |
7 | Педру Нету | 09.03.2000 | Португалия | - | - | - | - |
9 | Лиам Делап | 08.02.2003 | Англия | - | - | - | - |
15 | Николас Джексон | 20.06.2001 | Сенегал | - | - | - | - |
18 | Кристофер Нкунку | 14.11.1997 | Франция | - | - | - | - |
38 | Марк Гию | 04.01.2006 | Испания | - | - | - | - |
76 | Шумайра Меука | 20.10.2007 | Англия | - | - | - | - |
Чемпионат Англии 2025/2026.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
17.8.2025 |
Челси - Кристал Пэлас | |
2 |
23.8.2025 |
Вест Хэм - Челси | |
3 |
30.8.2025 |
Челси - Фулхэм | |
4 |
13.9.2025 |
Брентфорд - Челси | |
5 |
20.9.2025 |
Манчестер Юнайтед - Челси | |
6 |
27.9.2025 |
Челси - Брайтон | |
7 |
4.10.2025 |
Челси - Ливерпуль | |
8 |
18.10.2025 |
Ноттингем Форест - Челси | |
9 |
25.10.2025 |
Челси - Сандерленд | |
10 |
1.11.2025 |
Тоттенхэм - Челси | |
11 |
8.11.2025 |
Челси - Вулверхэмптон | |
12 |
22.11.2025 |
Бернли - Челси | |
13 |
29.11.2025 |
Челси - Арсенал | |
14 |
3.12.2025 |
Лидс - Челси | |
15 |
6.12.2025 |
Борнмут - Челси | |
16 |
13.12.2025 |
Челси - Эвертон | |
17 |
20.12.2025 |
Ньюкасл - Челси | |
18 |
27.12.2025 |
Челси - Астон Вилла | |
19 |
30.12.2025 |
Челси - Борнмут | |
20 |
3.1.2026 |
Манчестер Сити - Челси | |
21 |
7.1.2026 |
Фулхэм - Челси | |
22 |
17.1.2026 |
Челси - Брентфорд | |
23 |
24.1.2026 |
Кристал Пэлас - Челси | |
24 |
31.1.2026 |
Челси - Вест Хэм | |
25 |
7.2.2026 |
Вулверхэмптон - Челси | |
26 |
11.2.2026 |
Челси - Лидс | |
27 |
21.2.2026 |
Челси - Бернли | |
28 |
28.2.2026 |
Арсенал - Челси | |
29 |
4.3.2026 |
Астон Вилла - Челси | |
30 |
14.3.2026 |
Челси - Ньюкасл | |
31 |
21.3.2026 |
Эвертон - Челси | |
32 |
11.4.2026 |
Челси - Манчестер Сити | |
33 |
18.4.2026 |
Челси - Манчестер Юнайтед | |
34 |
25.4.2026 |
Брайтон - Челси | |
35 |
2.5.2026 |
Челси - Ноттингем Форест | |
36 |
9.5.2026 |
Ливерпуль - Челси | |
37 |
17.5.2026 |
Челси - Тоттенхэм | |
38 |
24.5.2026 |
Сандерленд - Челси |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1905. |
ЦВЕТА: | Синие. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
Национальные: |
АДРЕС КЛУБА: |
Фулхэм Роад, Лондон, SW6 1HS |
СТАДИОН: | "Стэмфорд Бридж" - вмещает 41631 зрителей. |