Марсель  | |
  | 
Главный тренер - Жан-Луи Гассе. Владелец - Фрэнк Маккорт. Президент - Пабло Лонгория.  | 	
СЕЗОН 2023/2024
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Симон Нгапандуэтнбу | 12.04.2003 | Камерун | - | - | - | - | 
| 16 | Пау Лопес | 13.12.1994 | Испания | 33 | - | 1 | - | 
| 36 | Рубен Бланко | 25.07.1995 | Испания | 2 | - | - | - | 
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 3 | Квентин Мерлен | 16.05.2002 | Франция | 10 | - | - | - | 
| 4 | Самуэль Жиго | 12.10.1993 | Франция | 21 | 3 | 7 | 1 | 
| 5 | Леонардо Балерди | 26.01.1999 | Аргентина | 27 | 2 | 4 | 1 | 
| 6 | Улиссес Гарсия | 11.01.1996 | Швейцария | 13 | - | - | - | 
| 7 | Жонатан Клосс | 25.09.1992 | Франция | 27 | 3 | 2 | 1 | 
| 18 | Бамо Мейте | 20.06.2001 | Кот-д'Ивуар | 16 | - | 1 | - | 
| 62 | Амир Мурильо | 11.02.1996 | Панама | 16 | 3 | 3 | - | 
| 99 | Шансель Мбемба | 08.08.1994 | ДР Конго | 25 | 2 | 1 | - | 
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 8 | Аззедин Унаи | 19.04.2000 | Марокко | 21 | 2 | 3 | - | 
| 11 | Амин Арит | 18.06.1997 | Марокко | 28 | 1 | 5 | - | 
| 17 | Жан Онана | 08.01.2000 | Камерун | 13 | 1 | 1 | - | 
| 19 | Жоффри Кондогбиа | 15.02.1993 | Франция | 26 | - | 3 | - | 
| 21 | Валентин Ронжье | 07.12.1994 | Франция | 10 | - | 2 | - | 
| 22 | Пап Гейе | 24.01.1999 | Сенегал | 15 | 1 | 2 | - | 
| 23 | Исмаила Сарр | 25.02.1998 | Сенегал | 23 | 3 | 1 | - | 
| 27 | Жордан Верету | 01.03.1993 | Франция | 29 | 1 | 4 | - | 
| 34 | Билаль Надир | 28.11.2003 | Марокко | 5 | - | 1 | - | 
| 37 | Эмран Согло | 11.07.2005 | Англия | 3 | 1 | 1 | - | 
| 42 | Кейлиан Абдалла | 05.04.2006 | Франция | 1 | - | - | - | 
| 44 | Луис Энрике | 14.12.2001 | Бразилия | 15 | 1 | - | - | 
| 49 | Раймане Дау | 20.11.2004 | Коморы | 1 | - | - | - | 
| 66 | Ноам Майока-Тика | 02.11.2003 | Бельгия | 1 | - | - | - | 
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 10 | Пьер-Эмерик Обамеянг | 28.01.1989 | Габон | 34 | 17 | 4 | - | 
| 14 | Фарис Мумбанья | 01.07.2000 | Камерун | 13 | 3 | - | 1 | 
| 20 | Хоакин Корреа | 13.08.1994 | Аргентина | 12 | - | 2 | - | 
| 29 | Илиман Ндиайе | 06.03.2000 | Сенегал | 30 | 3 | - | 1 | 
| 41 | Софьян Сиди-Али | 14.07.1995 | Франция | 2 | - | - | - | 
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Витинья | 15.03.2000 | Португалия | 18 | 2 | 1 | - | |
| Ренан Лоди | 08.04.1998 | Бразилия | 14 | - | 6 | - | |
| Франсуа Муге | 16.06.2004 | Камерун | 5 | - | 1 | - | |
| Маттео Гендузи | 14.04.1999 | Франция | 2 | - | - | - | 
Чемпионат Франции 2023/2024.
| Тур | Дата  | Соперник  | Голы  | 
| 1 | 
 12.8.2023  | Унаи, Оливейра  | |
| 2 | 
 18.8.2023  | Согло, Оливейра  | |
| 3 | 
 26.8.2023  | Мбемба, Сарр  | |
| 4 | 
 1.9.2023  | Сарр  | |
| 5 | 
 17.9.2023  | ||
| 6 | 
 24.9.2023  | ||
| 7 | 
 30.9.2023  | Ндиайе, Жиго  | |
| 8 | 
 8.10.2023  | Санганте (автогол), Обамеянг, Сарр  | |
| 9 | 
 21.10.2023  | ||
| 11 | 
 4.11.2023  | ||
| 12 | 
 12.11.2023  | ||
| 13 | 
 25.11.2023  | Клосс  | |
| 14 | 
 3.12.2023  | Обамеянг, Унаи  | |
| 10 | 
 6.12.2023  | Обамеянг, Мурильо, Обамеянг  | |
| 15 | 
 10.12.2023  | Мбемба, Обамеянг, Балерди, Обамеянг  | |
| 16 | 
 17.12.2023  | Мурильо, Арит  | |
| 17 | 
 20.12.2023  | Верету  | |
| 18 | 
 12.1.2024  | Жиго  | |
| 19 | 
 27.1.2024  | Обамеянг, Балерди  | |
| 20 | 
 4.2.2024  | ||
| 21 | 
 9.2.2024  | Мумбанья  | |
| 22 | 
 18.2.2024  | ||
| 23 | 
 25.2.2024  | Ндиайе, Обамеянг, Обамеянг, Сако (автогол)  | |
| 24 | 
 2.3.2024  | Ндиайе, Обамеянг, Клосс, Томас де Лима, Мумбанья  | |
| 25 | 
 10.3.2024  | Обамеянг, Обамеянг  | |
| 26 | 
 17.3.2024  | ||
| 27 | 
 31.3.2024  | ||
| 28 | 
 5.4.2024  | Исмаили (автогол)  | |
| 30 | 
 21.4.2024  | Онана, Мумбанья  | |
| 29 | 
 24.4.2024  | Клосс, Обамеянг  | |
| 31 | 
 28.4.2024  | Обамеянг, Гейе  | |
| 33 | 
 12.5.2024  | Обамеянг, Жиго, Обамеянг  | |
| 32 | 
 15.5.2024  | ||
| 34 | 
 19.5.2024  | Обамеянг, Мурильо  | 
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 		 1899.  | 	
| ЦВЕТА: | 		 Бело-голубые.  | 	
| ДОСТИЖЕНИЯ: | 		 
Национальные:  | 	
| АДРЕС КЛУБА: | 
La Commanderie, 33 traverse La Martine - BP 108  | 	
| СТАДИОН: | 		 "Велодром" - вмещает 67,394 зрителей.  | 	

                
            



