| Лилль | |
| 
 | Главный тренер - Бруно Женезио. Президент - Оливье Летан. | 
СЕЗОН 2024/2025
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вито Манноне | 02.03.1988 | Италия | - | - | - | - | 
| 16 | Марк-Орель Кайяр | 12.05.1994 | Франция | - | - | - | - | 
| 30 | Лукас Шевалье | 06.11.2001 | Франция | 34 | - | - | - | 
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 2 | Аисса Манди | 22.10.1991 | Алжир | 24 | - | 3 | - | 
| 4 | Александро | 09.08.1999 | Бразилия | 30 | 1 | 10 | - | 
| 5 | Габриэль Гудмундссон | 29.04.1999 | Швеция | 30 | 2 | 3 | - | 
| 12 | Томас Мёнье | 12.09.1991 | Бельгия | 30 | 2 | 5 | - | 
| 14 | Самюэль Умтити | 14.11.1993 | Франция | - | - | - | - | 
| 18 | Бафоде Дьяките | 06.01.2001 | Франция | 31 | 4 | 6 | 1 | 
| 20 | Митчел Баккер | 20.06.2000 | Нидерланды | 24 | 3 | 3 | 1 | 
| 22 | Тьягу Сантуш | 23.07.2002 | Португалия | 7 | - | 1 | - | 
| 31 | Исмаили | 11.01.1990 | Бразилия | 16 | - | 4 | - | 
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 6 | Набиль Бенталеб | 24.11.1994 | Алжир | 10 | 1 | - | - | 
| 7 | Хакон-Арнар Харальдссон | 10.04.2003 | Исландия | 25 | 5 | 3 | - | 
| 8 | Энджел Гомес | 31.08.2000 | Англия | 14 | 1 | 1 | - | 
| 10 | Реми Кабелла | 08.03.1990 | Франция | 23 | 1 | 1 | - | 
| 11 | Осаме Сахрауи | 11.06.2001 | Марокко | 30 | 3 | 1 | - | 
| 17 | Нгалайель Мукау | 03.11.2004 | ДР Конго | 22 | - | 4 | - | 
| 21 | Бенжамен Андре | 03.08.1990 | Франция | 30 | - | 11 | - | 
| 23 | Эдон Жегрова | 31.03.1999 | Косово | 12 | 4 | 1 | - | 
| 26 | Андре Гомеш | 30.07.1993 | Португалия | 20 | - | 3 | - | 
| 29 | Этан Мбаппе | 29.12.2006 | Франция | 10 | - | 3 | - | 
| 32 | Айюб Буадди | 02.10.2007 | Франция | 24 | - | 1 | - | 
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 9 | Джонатан Дэвид | 14.01.2000 | Канада | 32 | 16 | 4 | - | 
| 19 | Матиас Фернандес-Пардо | 03.02.2005 | Бельгия | 22 | 4 | 3 | - | 
| 24 | Чуба Экпом | 09.10.1995 | Англия | 14 | 3 | - | - | 
| 47 | Юнес Лашааб | 06.01.2005 | Франция | 2 | - | - | - | 
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мохамед Байо | 04.06.1998 | Гвинея | 12 | 2 | 1 | - | |
| Аарон Малуда | 30.11.2005 | Франция | 1 | - | - | - | |
| Усман Туре | 18.02.2005 | Франция | 1 | - | - | - | 
Чемпионат Франции 2024/2025.
| Тур | Дата | Соперник | Голы | 
| 1 | 17.8.2024 | Дьяките, Дэвид | |
| 2 | 24.8.2024 | Мёнье, Байо | |
| 3 | 1.9.2024 | Жегрова | |
| 4 | 13.9.2024 | ||
| 5 | 21.9.2024 | Жегрова, Жегрова, Дэвид | |
| 6 | 28.9.2024 | Дэвид, Дэвид, Дэвид | |
| 7 | 5.10.2024 | Гомес, Баккер | |
| 8 | 18.10.2024 | ||
| 9 | 26.10.2024 | Дэвид, Байо | |
| 10 | 1.11.2024 | Дэвид | |
| 11 | 10.11.2024 | Фернандес-Пардо, Баккер | |
| 12 | 24.11.2024 | Жегрова | |
| 13 | 1.12.2024 | Дэвид, Дэвид | |
| 14 | 6.12.2024 | Дэвид, Харальдссон, Дэвид | |
| 15 | 14.12.2024 | Дьяките | |
| 16 | 4.1.2025 | Гудмундссон | |
| 17 | 10.1.2025 | ||
| 18 | 17.1.2025 | Харальдссон, Дьяките | |
| 19 | 25.1.2025 | Сахрауи | |
| 20 | 1.2.2025 | Дэвид, Сахрауи, Гудмундссон, Сахрауи | |
| 21 | 8.2.2025 | Экпом | |
| 22 | 16.2.2025 | Бенталеб, Экпом | |
| 23 | 22.2.2025 | Харальдссон, Харальдссон | |
| 24 | 1.3.2025 | Дэвид | |
| 25 | 8.3.2025 | Дэвид | |
| 26 | 15.3.2025 | ||
| 27 | 30.3.2025 | Фернандес-Пардо | |
| 28 | 5.4.2025 | Дьяките | |
| 29 | 12.4.2025 | Фернандес-Пардо, Баккер | |
| 30 | 20.4.2025 | Мёнье, Дэвид, Дэвид | |
| 31 | 27.4.2025 | Александро, Харальдссон | |
| 32 | 4.5.2025 | Фернандес-Пардо | |
| 33 | 10.5.2025 | ||
| 34 | 17.5.2025 | Кабелла, Экпом | 
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 1944. | 
| ЦВЕТА: | Красно-сине-белые. | 
| ДОСТИЖЕНИЯ: | 
Национальные: | 
| АДРЕС КЛУБА: | 
Domaine de Luchin | 
| СТАДИОН: | "Пьер Моруа" - вмещает 50,186 зрителя. | 

 
                 
             
								




