Фортуна (Ситтард) | |
|
Главный тренер - Сьорс Улте Ассистент главного тренера - Схурс Улте. Президент - Ишитан Гюн. |
СЕЗОН 2021/2022
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яник ван Осх | 24.03.1997 | Нидерланды | 32 | - | 2 | - |
| 32 | Феликс Дорнебуш | 12.07.1994 | Германия | - | - | - | - |
| 34 | Майкл Веррипс | 03.12.1996 | Нидерланды | 2 | - | - | - |
| 40 | Джошуа Векинг | 20.04.2000 | Германия | - | - | - | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 2 | Мартин Анга | 22.01.1994 | Швейцария | 31 | - | 6 | - |
| 4 | Роэль Янссен | 16.06.1990 | Нидерланды | 17 | - | 4 | 1 |
| 12 | Иву Пинту | 07.01.1990 | Португалия | 22 | - | 3 | - |
| 18 | Майк ван Бейнен | 13.03.1999 | Турция | - | - | - | - |
| 18 | Найджел Лонвейк | 27.10.2002 | Нидерланды | 22 | 1 | 1 | - |
| 25 | Микаэль Тирпан | 23.10.1993 | Бельгия | 26 | - | 4 | - |
| 27 | Ронан Плюймен | 26.06.2003 | Нидерланды | 1 | - | - | - |
| 33 | Димитрис Сиовас | 16.09.1988 | Греция | 12 | 1 | 1 | - |
| 41 | Том Хендрикс | 14.05.2002 | Нидерланды | - | - | - | - |
| 48 | Стейн Хогерворст | 01.10.2002 | Нидерланды | - | - | - | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 6 | Дерой Дуарте | 04.07.1999 | Нидерланды | 33 | 1 | 3 | - |
| 8 | Зиан Флемминг | 01.08.1998 | Нидерланды | 28 | 12 | 5 | - |
| 11 | Паул Гладон | 18.03.1992 | Нидерланды | 11 | 3 | 3 | - |
| 14 | Тесфальдет Теки | 04.06.1997 | Швеция | 27 | 1 | 1 | - |
| 17 | Тибо Верлинден | 09.07.1999 | Бельгия | 1 | - | - | - |
| 19 | Арьянит Ферати | 07.09.1997 | Германия | 14 | - | 1 | - |
| 22 | Андреас Самарис | 13.06.1989 | Греция | 20 | - | 1 | - |
| 23 | Бен Ринстра | 05.06.1990 | Нидерланды | 28 | 2 | 4 | - |
| 28 | Райан Йоханссон | 15.02.2001 | Люксембург | 6 | - | 1 | - |
| 29 | Ричи Мусаба | 06.12.2000 | Нидерланды | 7 | - | 1 | - |
| 35 | Джордж Кокс | 04.01.1998 | Англия | 28 | 2 | 6 | - |
| 47 | Ариан Кастрати | 15.07.2001 | Нидерланды | - | - | - | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 7 | Лисандру Семеду | 12.03.1996 | Португалия | 9 | - | 1 | - |
| 9 | Чарлисон Беншоп | 21.08.1989 | Нидерланды | 13 | - | - | - |
| 10 | Матс Сёнтьенс | 17.04.1992 | Нидерланды | 32 | 9 | 5 | - |
| 17 | Джордан Ботака | 24.06.1993 | Нидерланды | 7 | - | - | - |
| 19 | Верон Паркс | 28.09.2001 | Англия | - | - | - | - |
| 24 | Сами Багдади | 11.07.1997 | Франция | 10 | 1 | 2 | - |
| 39 | Тошио Лаке | 26.03.2001 | Нидерланды | 10 | 1 | 1 | - |
| 45 | Бассала Самбу | 15.10.1997 | Германия | 8 | - | 2 | - |
| 77 | Тижжани Нослин | 07.07.1999 | Нидерланды | 23 | 1 | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмиль Ханссон | 15.06.1998 | Норвегия | 11 | - | - | - | |
| Лазарос Рота | 23.08.1997 | Греция | 2 | - | - | - |
Чемпионат Нидерландов 2021/2022.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
14.8.2021 | Сёнтьенс, Лаке | |
| 3 |
27.8.2021 | Багдади, Сёнтьенс | |
| 4 |
12.9.2021 | Сёнтьенс | |
| 5 |
18.9.2021 | ||
| 6 |
21.9.2021 | ||
| 7 |
25.9.2021 | Сёнтьенс | |
| 8 |
2.10.2021 | Сёнтьенс | |
| 9 |
16.10.2021 | Кокс | |
| 10 |
22.10.2021 | Нослин | |
| 11 |
31.10.2021 | Сёнтьенс, Ринстра, Теки | |
| 12 |
7.11.2021 | Рамальо (автогол) | |
| 13 |
20.11.2021 | Флемминг | |
| 14 |
27.11.2021 | Сёнтьенс | |
| 2 |
2.12.2021 | Флемминг | |
| 15 |
5.12.2021 | ||
| 16 |
11.12.2021 | Лонвейк | |
| 17 |
18.12.2021 | Кокс, Флемминг | |
| 18 |
22.12.2021 | ||
| 19 |
16.1.2022 | Ринстра | |
| 20 |
23.1.2022 | Сёнтьенс | |
| 21 |
5.2.2022 | Флемминг, Флемминг | |
| 22 |
12.2.2022 | Сиовас | |
| 24 |
26.2.2022 | Дуарте | |
| 25 |
6.3.2022 | ||
| 26 |
13.3.2022 | Флемминг | |
| 27 |
20.3.2022 | ||
| 28 |
3.4.2022 | ||
| 29 |
9.4.2022 | Флемминг | |
| 23 |
16.4.2022 | Сёнтьенс, Гладон, Гладон | |
| 30 |
24.4.2022 | Флемминг | |
| 31 |
1.5.2022 | Флемминг | |
| 32 |
7.5.2022 | Флемминг, Флемминг | |
| 33 |
11.5.2022 | Гладон | |
| 34 |
15.5.2022 | Флемминг |
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 1968. |
| ЦВЕТА: | Желтый, зеленый, синий, белый. |
| ДОСТИЖЕНИЯ: |
|
| АДРЕС КЛУБА: | |
| СТАДИОН: | "Фортуна Ситтард" (12500). |





