Аякс (Амстердам) | |
|
Главный тренер - Джон ван ’т Схип. Президент - Эрнст Бекхорст. |
СЕЗОН 2023/2024
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Херонимо Рульи | 20.05.1995 | Аргентина | 7 | - | - | - |
| 12 | Джей Гортер | 30.05.2000 | Нидерланды | 8 | - | - | - |
| 22 | Ремко Пасвер | 08.11.1983 | Нидерланды | - | - | - | - |
| 40 | Диант Рамай | 19.09.2001 | Германия | 22 | - | - | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 2 | Девайн Ренч | 18.01.2003 | Нидерланды | 28 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Антон Гаай | 19.11.2002 | Дания | 25 | 1 | 1 | - |
| 4 | Йоррел Хато | 07.03.2006 | Нидерланды | 33 | 1 | 5 | - |
| 13 | Ахметджан Каплан | 16.01.2003 | Турция | 11 | - | 3 | 1 |
| 18 | Яков Медич | 07.09.1998 | Хорватия | 6 | 1 | 1 | - |
| 25 | Борна Соса | 21.01.1998 | Хорватия | 16 | - | 1 | - |
| 30 | Гастон Авила | 30.09.2001 | Аргентина | 5 | - | 1 | - |
| 37 | Йосип Шутало | 28.02.2000 | Хорватия | 23 | 1 | 2 | - |
| 43 | Оливер Аертссен | 07.08.2004 | Нидерланды | - | - | - | - |
| 47 | Тристан Гойер | 02.09.2004 | Нидерланды | 9 | - | - | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 6 | Джордан Хендерсон | 17.06.1990 | Англия | 9 | - | - | - |
| 8 | Кеннет Тейлор | 16.05.2002 | Нидерланды | 34 | 5 | 3 | - |
| 11 | Карлуш Боржеш | 19.03.2004 | Португалия | 21 | 2 | - | - |
| 16 | Сиверт Маннсверк | 08.05.2002 | Норвегия | 13 | - | 4 | - |
| 21 | Бранко ван ден Бумен | 21.07.1995 | Нидерланды | 21 | 2 | 1 | - |
| 24 | Сильвано Вос | 16.03.2005 | Нидерланды | 11 | - | 3 | - |
| 27 | Амурричо ван Аксель Донген | 29.09.2004 | Нидерланды | 3 | - | - | - |
| 28 | Киан Фитц-Джим | 05.07.2003 | Нидерланды | 2 | - | - | - |
| 33 | Бенжамин Тахирович | 03.03.2003 | Босния | 26 | 2 | 4 | - |
| 38 | Кристиан Хлинссон | 23.01.2004 | Исландия | 25 | 7 | 2 | - |
| 39 | Мика Годтс | 07.06.2005 | Бельгия | 13 | - | - | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 7 | Стивен Бергвейн | 08.10.1997 | Нидерланды | 24 | 12 | 5 | 1 |
| 9 | Брайан Бробби | 01.02.2002 | Нидерланды | 30 | 18 | 4 | - |
| 10 | Чуба Экпом | 09.10.1995 | Англия | 25 | 11 | - | - |
| 19 | Юлиан Рейкхофф | 25.01.2005 | Нидерланды | 8 | - | - | - |
| 23 | Стевен Бергхейс | 19.12.1991 | Нидерланды | 20 | 5 | 1 | - |
| 42 | Арьяни Марта | 04.09.2003 | Нидерланды | 9 | - | - | - |
| 49 | Джейдон Банель | 19.10.2004 | Нидерланды | 5 | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жорж Микаутадзе | 31.10.2000 | Грузия | 6 | - | - | - | |
| Анасс Салах-Эддин | 18.01.2002 | Нидерланды | 6 | - | - | - | |
| Мохамед Кудус | 02.08.2000 | Гана | 2 | 1 | - | - | |
| Дави Классен | 21.02.1993 | Нидерланды | 2 | 1 | - | - | |
| Оуэн Вейндал | 28.11.1999 | Нидерланды | 2 | - | - | - |
Чемпионат Нидерландов 2023/2024.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
12.8.2023 | Медич, Кудус, Бергвейн, Бергвейн | |
| 2 |
19.8.2023 | Бробби, Классен | |
| 4 |
3.9.2023 | ||
| 5 |
17.9.2023 | Бробби | |
| 6 |
27.9.2023 | ||
| 8 |
8.10.2023 | ван ден Бумен | |
| 9 |
22.10.2023 | Хлинссон, Хлинссон, Бергвейн | |
| 10 |
29.10.2023 | ван ден Бумен, Бробби | |
| 3 |
2.11.2023 | Бергвейн, Экпом | |
| 11 |
5.11.2023 | Бергвейн, Бробби, Экпом, Экпом | |
| 12 |
12.11.2023 | Экпом, Тахирович | |
| 13 |
25.11.2023 | Хато, Хлинссон, Ороз (автогол), Экпом, Тейлор | |
| 14 |
3.12.2023 | Хлинссон, Боржеш | |
| 7 |
6.12.2023 | Бробби, Бергвейн, Бергхейс | |
| 15 |
9.12.2023 | Бробби, Бергвейн | |
| 16 |
17.12.2023 | Бробби, Бробби | |
| 17 |
14.1.2024 | Бробби, Тахирович, Ренч | |
| 18 |
21.1.2024 | Бробби, Бробби, Хлинссон, Бергхейс | |
| 19 |
27.1.2024 | Бробби, Бергхейс, Бробби, Хлинссон | |
| 20 |
3.2.2024 | Бергхейс | |
| 21 |
11.2.2024 | Бохневич (автогол), Экпом | |
| 22 |
18.2.2024 | Бробби, Боржеш | |
| 23 |
25.2.2024 | ||
| 24 |
3.3.2024 | Бробби, Тейлор | |
| 25 |
10.3.2024 | Тейлор, Бробби | |
| 26 |
17.3.2024 | Экпом, Бергвейн | |
| 27 |
31.3.2024 | Хлинссон, Экпом, Экпом | |
| 28 |
4.4.2024 | Гаай | |
| 29 |
7.4.2024 | ||
| 30 |
14.4.2024 | Бробби, Бергвейн | |
| 31 |
24.4.2024 | Ренч, Экпом | |
| 32 |
5.5.2024 | Тейлор, Экпом, Бробби, Тейлор | |
| 33 |
12.5.2024 | Бергвейн, Бергвейн, Бергвейн | |
| 34 |
19.5.2024 | Шутало, Бергхейс |
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 1900. |
| ЦВЕТА: | Красно-белые. |
| ДОСТИЖЕНИЯ: |
Национальные трофеи: |
| АДРЕС КЛУБА: |
Адресс: Арена Бульвар 29 |
| СТАДИОН: | "Йохан Кройф Арена" - вмещает 54,990 зрителей. |





