Дженоа | |
|
Главный тренер - Патрик Виейра. Президент - Альберто Дзангрилло. |
СЕЗОН 2024/2025
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Никола Леали | 17.02.1993 | Италия | 9 | - | 1 | - |
39 | Даниэле Соммарива | 18.07.1997 | Италия | - | - | - | - |
95 | Пьерлуиджи Голлини | 18.03.1995 | Италия | 7 | - | 1 | - |
99 | Франц Штольц | 14.02.2001 | Австрия | - | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
3 | Аарон Мартин | 22.04.1997 | Испания | 15 | - | 4 | - |
4 | Кони де Винтер | 22.06.2002 | Бельгия | 7 | 1 | 4 | - |
13 | Маттиа Бани | 10.12.1993 | Италия | 9 | - | 2 | - |
14 | Алессандро Вольяччо | 14.09.1998 | Италия | 12 | 2 | 3 | - |
15 | Брук Нортон-Каффи | 12.01.2004 | Англия | 4 | - | - | - |
20 | Стефано Сабелли | 13.01.1993 | Италия | 15 | - | 1 | - |
22 | Йохан Васкес | 22.10.1998 | Мексика | 15 | - | 5 | - |
27 | Алессандро Маркандалли | 25.02.2002 | Италия | 2 | - | - | - |
33 | Алан Маттурро | 11.10.2004 | Уругвай | 8 | - | 1 | - |
59 | Алессандро Дзаноли | 03.10.2000 | Италия | 14 | - | 2 | - |
69 | Хонест Аханор | 23.02.2008 | Италия | 3 | - | - | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Мортен Торсбю | 05.05.1996 | Норвегия | 15 | - | 3 | - |
8 | Эмиль Бохинен | 12.03.1999 | Норвегия | 3 | - | - | - |
11 | Гастон Перейро | 11.06.1995 | Уругвай | 2 | - | - | - |
17 | Руслан Малиновский | 04.05.1993 | Украина | 5 | - | 1 | - |
23 | Фабио Миретти | 03.08.2003 | Италия | 10 | 1 | - | - |
32 | Мортен Френдруп | 07.04.2001 | Дания | 15 | 1 | 2 | - |
47 | Милан Бадель | 25.02.1989 | Хорватия | 14 | - | - | - |
53 | Лиор Каса | 27.09.2005 | Израиль | 1 | - | - | - |
55 | Федерико Аккорнеро | 05.02.2004 | Италия | 1 | - | - | - |
72 | Филиппо Мелегони | 18.02.1999 | Италия | 3 | - | - | - |
73 | Патрицио Мазини | 27.01.2001 | Италия | 4 | - | 1 | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
9 | Витинья | 15.03.2000 | Португалия | 11 | - | - | - |
10 | Жуниор Мессиас | 13.05.1991 | Бразилия | 5 | 1 | - | - |
18 | Калеб Экубан | 23.03.1994 | Гана | 4 | - | - | - |
19 | Андреа Пинамонти | 19.05.1999 | Италия | 15 | 5 | 3 | - |
21 | Джефф Эхатор | 11.11.2006 | Италия | 10 | 1 | 1 | - |
30 | Давид Анкейе | 22.05.2002 | Нигерия | 4 | - | - | - |
45 | Марио Балотелли | 12.08.1990 | Италия | 5 | - | 2 | - |
Чемпионат Италии 2024/2025.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
17.8.2024 | Вольяччо, Мессиас | |
2 |
24.8.2024 | Пинамонти | |
3 |
1.9.2024 | ||
4 |
15.9.2024 | де Винтер | |
5 |
21.9.2024 | ||
6 |
28.9.2024 | ||
7 |
5.10.2024 | Эхатор | |
8 |
19.10.2024 | Пинамонти, Пинамонти | |
9 |
27.10.2024 | ||
10 |
31.10.2024 | ||
11 |
4.11.2024 | Пинамонти | |
12 |
7.11.2024 | Вольяччо | |
13 |
24.11.2024 | Френдруп, Миретти | |
14 |
1.12.2024 | Пинамонти, Джанетти (автогол) | |
15 |
7.12.2024 | ||
16 |
15.12.2024 | ||
17 |
21.12.2024 |
Дженоа - Наполи | |
18 |
28.12.2024 |
Эмполи - Дженоа | |
19 |
5.1.2025 |
Лечче - Дженоа | |
20 |
12.1.2025 |
Дженоа - Парма | |
21 |
19.1.2025 |
Рома - Дженоа | |
22 |
26.1.2025 |
Дженоа - Монца | |
23 |
2.2.2025 |
Фиорентина - Дженоа | |
24 |
9.2.2025 |
Торино - Дженоа | |
25 |
16.2.2025 |
Дженоа - Венеция | |
26 |
23.2.2025 |
Интер - Дженоа | |
27 |
2.3.2025 |
Дженоа - Эмполи | |
28 |
9.3.2025 |
Кальяри - Дженоа | |
29 |
16.3.2025 |
Дженоа - Лечче | |
30 |
30.3.2025 |
Ювентус - Дженоа | |
31 |
6.4.2025 |
Дженоа - Удинезе | |
32 |
13.4.2025 |
Верона - Дженоа | |
33 |
20.4.2025 |
Дженоа - Лацио | |
34 |
27.4.2025 |
Комо - Дженоа | |
35 |
4.5.2025 |
Дженоа - Милан | |
36 |
11.5.2025 |
Наполи - Дженоа | |
37 |
18.5.2025 |
Дженоа - Аталанта | |
38 |
25.5.2025 |
Болонья - Дженоа |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1893. |
ЦВЕТА: | Красно-синие. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
9-кратный Чемпион Италии - 1898, 1899, 1900, 1902, 1903, 1904, 1915, 1923, 1924. |
АДРЕС КЛУБА: | |
СТАДИОН: | "Луиджи Феррарис" (Генуя). Вмещает 36,536 зрителей. |