ШАХТЕР (Караганда)  | |
  | 
Главный тренер - Николай Костов. Ассистент главного тренера - Андрей Финонченко. Тренер вратарей - Валерий Ситало.  | 	
СЕЗОН 2019/2020
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абылайхан Дуйсен | 03.06.1994 | Казахстан | - | - | - | - | 
| 30 | Игорь Шацкий | 11.05.1989 | Казахстан | 33 | - | 3 | - | 
| 40 | Егор Цуприков | 27.05.1997 | Казахстан | - | - | - | - | 
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 3 | Евгений Ткачук | 27.06.1991 | Украина | 24 | 2 | 7 | - | 
| 5 | Артём Барановский | 17.03.1990 | Украина | 33 | 1 | 3 | - | 
| 13 | Станислав Лунин | 02.05.1993 | Казахстан | 4 | - | - | - | 
| 19 | Евгений Тарасов | 16.04.1985 | Казахстан | 9 | - | - | 1 | 
| 23 | Биржан Кульбеков | 22.04.1994 | Казахстан | - | - | - | - | 
| 29 | Нияз Шугаев | 04.09.1998 | Казахстан | 16 | - | 2 | 1 | 
| 55 | Руслан Алимбаев | 02.03.1997 | Казахстан | 2 | - | - | - | 
| 84 | Антон Чичулин | 27.10.1984 | Казахстан | 11 | - | 4 | - | 
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 7 | Геворг Наджарян | 06.01.1998 | Казахстан | 28 | - | 8 | - | 
| 8 | Бауыржан Байтана | 06.06.1992 | Казахстан | 12 | - | 3 | - | 
| 10 | Еркебулан Нургалиев | 12.09.1993 | Казахстан | 28 | 4 | 5 | - | 
| 18 | Лувага Кизито | 20.12.1993 | Уганда | 24 | 5 | 7 | - | 
| 21 | Дмитрий Бачек | 13.12.2000 | Казахстан | 6 | - | - | - | 
| 22 | Марат Шахметов | 06.02.1989 | Казахстан | 27 | 2 | 8 | 1 | 
| 24 | Руслан Туткышев | 18.02.1999 | Казахстан | - | - | - | - | 
| 25 | Милош Видович | 03.10.1989 | Сербия | 13 | - | 1 | 1 | 
| 27 | Темирлан Адилов | 08.06.1997 | Казахстан | - | - | - | - | 
| 72 | Сергей Скорых | 25.05.1984 | Казахстан | 9 | - | - | - | 
| 77 | Берик Шаихов | 20.02.1994 | Казахстан | 15 | - | 2 | - | 
| 88 | Доньет Шкодра | 30.04.1989 | Косово | 28 | 4 | 3 | 1 | 
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 9 | Иван Пешич | 06.04.1992 | Хорватия | 33 | 8 | - | - | 
| 11 | Сергей Зенёв | 20.04.1989 | Эстония | 30 | 8 | 4 | - | 
| 17 | Оралхан Омиртаев | 16.07.1998 | Казахстан | 20 | 2 | 2 | - | 
| 60 | Сергей Ветров | 11.11.1994 | Казахстан | 2 | - | - | - | 
| 70 | Жан Али Пайруз | 12.08.1999 | Казахстан | 29 | 1 | 5 | - | 
| 99 | Реджиналдо | 14.06.1990 | Мозамбик | 14 | 3 | 2 | - | 
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лукаш Дроппа | 22.04.1989 | Чехия | 10 | - | - | - | 
Чемпионат Казахстана 2019/2020.
| Тур | Дата  | Соперник  | Голы  | 
| 1 | 
 9.3.2019  | ||
| 2 | 
 15.3.2019  | Зенёв  | |
| 3 | 
 31.3.2019  | ||
| 4 | 
 7.4.2019  | ||
| 5 | 
 14.4.2019  | Пешич, Кизито, Пешич, Ткачук  | |
| 6 | 
 20.4.2019  | Барановский, Шахметов  | |
| 7 | 
 27.4.2019  | ||
| 8 | 
 1.5.2019  | Омиртаев, Зенёв, Пешич  | |
| 9 | 
 5.5.2019  | Зенёв, Зенёв  | |
| 10 | 
 12.5.2019  | Пайруз, Пешич  | |
| 11 | 
 19.5.2019  | Шахметов, Зенёв  | |
| 12 | 
 26.5.2019  | Шкодра  | |
| 13 | 
 31.5.2019  | ||
| 14 | 
 16.6.2019  | Шкодра  | |
| 15 | 
 23.6.2019  | ||
| 16 | 
 30.6.2019  | Омиртаев  | |
| 17 | 
 6.7.2019  | Нургалиев, Пешич  | |
| 18 | 
 13.7.2019  | Зенёв, Пешич  | |
| 19 | 
 20.7.2019  | Ткачук  | |
| 20 | 
 27.7.2019  | ||
| 21 | 
 4.8.2019  | Пешич  | |
| 22 | 
 11.8.2019  | Нургалиев  | |
| 23 | 
 18.8.2019  | Шкодра, Нургалиев, Зенёв  | |
| 24 | 
 24.8.2019  | Кизито, Кизито  | |
| 25 | 
 31.8.2019  | ||
| 26 | 
 15.9.2019  | Шкодра  | |
| 27 | 
 22.9.2019  | ||
| 28 | 
 28.9.2019  | Кизито, Кизито  | |
| 30 | 
 20.10.2019  | ||
| 31 | 
 26.10.2019  | Реджиналдо, Реджиналдо  | |
| 29 | 
 30.10.2019  | ||
| 32 | 
 3.11.2019  | Пешич, Реджиналдо  | |
| 33 | 
 10.11.2019  | Зенёв, Нургалиев  | 
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 		 1958.  | 	
| ЦВЕТА: | 		 
  | 	
| ДОСТИЖЕНИЯ: | 		 
2-кратный чемпион Казахстана: 2011, 2012.  | 	
| АДРЕС КЛУБА: | |
| СТАДИОН: | 		 "Шахтер" (Караганда), вмещает 19000 зрителей.  | 	





