Кайрат (Алматы) | |
|
Главный тренер - Рафаэль Уразбахтин. Ассистент главного тренера - Владимир Казаков. Тренер - Руслан Аджинджал. |
СЕЗОН 2024/2025
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данил Устименко | 08.08.2000 | Казахстан | 6 | - | 1 | - |
30 | Вадим Ульянов | 07.10.2001 | Россия | 16 | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
3 | Иброгимхалил Юлдошев | 14.02.2001 | Узбекистан | 15 | 1 | 5 | - |
4 | Дамир Касабулат | 29.08.2002 | Казахстан | 13 | - | 2 | - |
13 | Лев Кургин | 06.06.2002 | Казахстан | 10 | - | 1 | - |
14 | Александр Мартынович | 26.08.1987 | Беларусь | 11 | 2 | 2 | - |
15 | Офри Арад | 11.09.1998 | Израиль | 20 | 1 | 8 | - |
24 | Александр Мрынский | 15.07.2004 | Казахстан | 7 | - | - | - |
29 | Султан Аскаров | 21.01.2004 | Казахстан | - | - | - | - |
44 | Лука Гадрани | 12.04.1997 | Грузия | 15 | 1 | 3 | - |
64 | Владислав Кравченко | 15.04.2003 | Казахстан | - | - | - | - |
80 | Егор Сорокин | 04.11.1995 | Россия | 9 | 1 | 1 | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
6 | Адилет Садыбеков | 26.05.2002 | Казахстан | 13 | 3 | 3 | - |
7 | Георгий Зария | 14.07.1997 | Грузия | 21 | 5 | 4 | - |
20 | Дмитрий Сергеев | 03.04.2000 | Россия | 19 | 2 | - | - |
21 | Арсен Буранчаев | 12.09.2001 | Казахстан | 8 | - | 2 | 1 |
22 | Еркебулан Сейдахмет | 04.02.2000 | Казахстан | 16 | 1 | 6 | - |
23 | Андрей Ульшин | 18.04.2000 | Казахстан | 13 | 3 | 2 | - |
26 | Марис Оматай | 30.06.2004 | Казахстан | - | - | - | - |
33 | Юг Станоев | 29.07.1999 | Сербия | 9 | - | - | - |
55 | Валерий Громыко | 23.01.1997 | Беларусь | 9 | 1 | 1 | - |
96 | Олжас Байбек | 11.02.2005 | Казахстан | 2 | - | - | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
9 | Вячеслав Швырев | 07.01.2001 | Казахстан | 17 | 2 | 5 | - |
11 | Жоао Пауло | 02.06.1988 | Бразилия | 22 | 10 | 2 | - |
19 | Элдер Сантана | 07.04.1993 | Бразилия | 21 | 1 | 4 | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Виктор Васин | 06.10.1988 | Россия | 8 | - | 3 | - | |
Александр Широбоков | 02.01.2003 | Казахстан | 7 | - | 1 | - | |
Егор Ткаченко | 15.04.2003 | Казахстан | 7 | - | - | - | |
Ян Труфанов | 17.05.2004 | Казахстан | 5 | - | - | - |
Чемпионат Казахстана 2024/2025.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
2.3.2024 | Пауло, Зария | |
2 |
7.3.2024 | ||
3 |
31.3.2024 | Пластун (автогол), Пауло | |
4 |
6.4.2024 | ||
5 |
20.4.2024 | Сергеев | |
6 |
27.4.2024 | ||
7 |
4.5.2024 | Сейдахмет | |
8 |
12.5.2024 | Садыбеков, Швырев | |
9 |
19.5.2024 | Пауло | |
10 |
2.6.2024 | Садыбеков, Юлдошев, Зария, Сантана | |
11 |
15.6.2024 | ||
13 |
29.6.2024 | Пауло, Садыбеков, Сергеев | |
14 |
14.7.2024 | Пауло | |
15 |
27.7.2024 | Зария, Пауло, Швырев | |
16 |
3.8.2024 | Мартынович, Гадрани, Ульшин, Сорокин | |
17 |
17.8.2024 | Ульшин | |
18 |
25.8.2024 | Пауло, Ульшин | |
19 |
1.9.2024 | ||
21 |
21.9.2024 | Зария | |
22 |
4.10.2024 | Громыко | |
23 |
19.10.2024 | Зария, Хомуха (автогол), Пауло, Пауло, Пауло | |
24 |
26.10.2024 | Мартынович, Арад | |
25 |
2.11.2024 |
Кайрат - Ордабасы | |
26 |
9.11.2024 |
Атырау - Кайрат |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1954 |
ЦВЕТА: |
|
ДОСТИЖЕНИЯ: |
3-кратный чемпион Казахстана: 1992, 2004, 2020. |
АДРЕС КЛУБА: | |
СТАДИОН: | "Центральный" (Алматы) - вмещает 23804 зрителей. |