Тобол (Костанай) | |
| Главный тренер - Нурбол Жумаскалиев. |
СЕЗОН 2025/2026
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Султан Бусурманов | 10.05.1996 | Казахстан | - | - | - | - |
| 35 | Юрий Мелихов | 01.09.2003 | Казахстан | - | - | - | - |
| 44 | Данил Устименко | 08.08.2000 | Казахстан | - | - | - | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| n | Александр Марочкин | 14.07.1990 | Казахстан | - | - | - | - |
| n | Кирилл Глущенков | 05.02.2002 | Россия | - | - | - | - |
| 3 | Роман Асранкулов | 30.07.1999 | Казахстан | - | - | - | - |
| 4 | Неманья Цавнич | 05.09.1995 | Черногория | - | - | - | - |
| 5 | Пап-Альюн Ндиай | 04.02.1998 | Франция | - | - | - | - |
| 15 | Марко Вукчевич | 07.06.1993 | Черногория | - | - | - | - |
| 38 | Аманжол Бакитжанов | 24.12.2007 | Казахстан | - | - | - | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| n | Мохамед Амин Талал | 05.06.1996 | Марокко | - | - | - | - |
| n | Данияр Усенов | 18.02.2001 | Казахстан | - | - | - | - |
| n | Мейрамбек Калмырза | 15.12.2002 | Казахстан | - | - | - | - |
| n | Дамир Марат | 05.11.2000 | Казахстан | - | - | - | - |
| n | Даурен Жумат | 02.03.1999 | Казахстан | - | - | - | - |
| n | Абдулай Сиссе | 13.02.1996 | Гвинея | - | - | - | - |
| 7 | Жаслан Жумашев | 27.09.2001 | Казахстан | - | - | - | - |
| 8 | Бейбит Галым | 25.10.2004 | Казахстан | - | - | - | - |
| 13 | Цотне Мосиашвили | 14.02.1995 | Грузия | - | - | - | - |
| 17 | Александр Зуев | 26.06.1996 | Казахстан | - | - | - | - |
| 18 | Асхат Тагыберген | 09.08.1990 | Казахстан | - | - | - | - |
| 27 | Наурызбек Жагоров | 01.03.1998 | Казахстан | - | - | - | - |
| 34 | Султан Бахыткириев | 12.12.2004 | Казахстан | - | - | - | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| n | Урош Милованович | 28.10.2000 | Сербия | - | - | - | - |
| n | Максим Мякиш | 03.03.2000 | Беларусь | - | - | - | - |
| n | Луис Герра | 20.11.1996 | Венесуэла | - | - | - | - |
| n | Рубин Хебай | 30.07.1998 | Албания | - | - | - | - |
| 26 | Нурбол Жумаделов | 12.02.2006 | Казахстан | - | - | - | - |
| 99 | Энрике Девенс | 20.06.1997 | Бразилия | - | - | - | - |
Чемпионат Казахстана 2025/2026.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
7.3.2026 |
Актобе - Тобол | |
| 2 |
14.3.2026 |
Тобол - Жетысу | |
| 3 |
20.3.2026 |
Астана - Тобол | |
| 4 |
4.4.2026 |
Елимай - Тобол | |
| 5 |
11.4.2026 |
Тобол - Кайрат | |
| 6 |
16.4.2026 |
Улытау - Тобол | |
| 7 |
25.4.2026 |
Тобол - Каспий | |
| 8 |
2.5.2026 |
Женис - Тобол | |
| 9 |
9.5.2026 |
Тобол - Иртыш | |
| 10 |
16.5.2026 |
Кайсар - Тобол | |
| 11 |
22.5.2026 |
Тобол - Ордабасы | |
| 12 |
27.5.2026 |
Атырау - Тобол | |
| 13 |
13.6.2026 |
Тобол - Кызыл-Жар | |
| 13 |
13.6.2026 |
Тобол - Кызыл-Жар | |
| 14 |
20.6.2026 |
Окжетпес - Тобол | |
| 15 |
27.6.2026 |
Тобол - Алтай | |
| 16 |
4.7.2026 |
Алтай - Тобол | |
| 17 |
11.7.2026 |
Тобол - Окжетпес | |
| 18 |
18.7.2026 |
Кызыл-Жар - Тобол | |
| 19 |
25.7.2026 |
Тобол - Атырау | |
| 20 |
1.8.2026 |
Ордабасы - Тобол | |
| 21 |
8.8.2026 |
Тобол - Кайсар | |
| 22 |
15.8.2026 |
Иртыш - Тобол | |
| 23 |
22.8.2026 |
Тобол - Женис | |
| 24 |
29.8.2026 |
Каспий - Тобол | |
| 25 |
5.9.2026 |
Тобол - Улытау | |
| 26 |
12.9.2026 |
Кайрат - Тобол | |
| 27 |
17.9.2026 |
Тобол - Елимай | |
| 28 |
10.10.2026 |
Тобол - Астана | |
| 29 |
17.10.2026 |
Жетысу - Тобол | |
| 30 |
1.11.2026 |
Тобол - Актобе |
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 1967 |
| ЦВЕТА: |
|
| ДОСТИЖЕНИЯ: |
2-кратный чемпион Казахстана: 2010, 2021. |
| АДРЕС КЛУБА: | |
| СТАДИОН: | "Центральный" (Костанай), вмещает 8050 зрителей. |





