Даллас | |
|
Главный тренер - Петер Люксен Тренер - Джон Галл Тренер - Кевин Мартинес Тренер вратарей - Дрю Кишан Тренер по физподготовке - Мигель Вилльяграса Владелец - Кларк Хант Президент - Дэн Хант Спортивный директор - Андре Занотта |
СЕЗОН 2024/2025
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джимми Маурер | 14.10.1988 | США | 4 | - | - | - |
| 30 | Маартен Пас | 14.05.1998 | Нидерланды | 30 | - | 3 | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 2 | Жеоване Жезус | 31.07.2001 | Бразилия | - | - | - | - |
| 3 | Омар Гонсалес | 11.10.1988 | США | 15 | - | 1 | - |
| 4 | Марко Фарфан | 12.11.1998 | США | 26 | 1 | 4 | - |
| 5 | Руан | 29.05.1995 | Бразилия | 6 | - | 1 | - |
| 15 | Исайя Паркер | 01.09.2002 | США | - | - | - | - |
| 17 | Нкоси Тафари | 23.03.1997 | США | 28 | 3 | 3 | 1 |
| 22 | Эма Твумаси | 19.05.1997 | Гана | 19 | - | 3 | - |
| 24 | Амет Корча | 16.09.2000 | США | - | - | - | - |
| 25 | Себастьян Ибига | 21.01.1992 | Нигерия | 31 | 2 | 7 | - |
| 27 | Герберт Эндели | 09.10.2001 | США | 4 | - | - | - |
| 29 | Сэм Джункуа | 09.11.1996 | США | 31 | 1 | 2 | - |
| 32 | Нолан Норрис | 17.02.2005 | США | 4 | - | 3 | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 6 | Патриксон Дельгадо | 17.10.2003 | Эквадор | 23 | 4 | 2 | - |
| 7 | Пол Арриола | 05.02.1995 | США | 31 | 5 | 7 | - |
| 8 | Себастьен Ллетджет | 03.09.1992 | США | 31 | 2 | 1 | - |
| 11 | Данте Сили | 17.04.2003 | США | 17 | 1 | 2 | - |
| 12 | Карл Сенте | 09.08.2002 | Гаити | 6 | - | - | - |
| 14 | Асьер Илльярраменди | 08.03.1990 | Испания | 25 | 2 | 8 | - |
| 16 | Цики Нцабеленг | 09.02.1998 | ЮАР | 25 | 1 | 3 | - |
| 18 | Лиам Фрейзер | 13.02.1998 | Канада | 18 | 1 | 4 | - |
| 19 | Пакстон Помикал | 17.11.1999 | США | 1 | - | - | - |
| 20 | Алан Веласко | 27.07.2002 | Аргентина | 8 | 2 | 3 | - |
| 21 | Шоу | 06.03.1999 | Ангола | 7 | - | - | - |
| 31 | Юджин Анса | 16.12.1994 | Гана | 17 | 1 | - | - |
| 34 | Алехандро Урсуа | 03.04.2006 | США | - | - | - | - |
| 35 | Томас Пондека | 10.10.2001 | США | 3 | - | - | - |
| 41 | Тарик Скотт | 23.04.2005 | Ямайка | 2 | - | 1 | - |
| 51 | Энтони Рамирес | 22.12.2005 | США | 1 | - | - | - |
| 77 | Бернард Камунго | 01.01.2002 | Танзания | 29 | - | 2 | - |
| 99 | Энес Сали | 23.02.2006 | Румыния | - | - | - | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 9 | Петар Муса | 04.03.1998 | Хорватия | 30 | 16 | 6 | - |
| 10 | Хесус Феррейра | 24.12.2000 | США | 22 | 5 | - | - |
| 23 | Логан Фаррингтон | 14.12.2001 | США | 29 | 4 | 4 | - |
| 36 | Малик Генри-Скотт | 28.11.2001 | США | - | - | - | - |
Чемпионат MLS 2024/2025.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
25.2.2024 | Илльярраменди, Сили | |
| 2 |
3.3.2024 | Муса | |
| 3 |
10.3.2024 | Феррейра | |
| 4 |
17.3.2024 | Ллетджет | |
| 6 |
31.3.2024 | Анса | |
| 7 |
7.4.2024 | ||
| 8 |
14.4.2024 | ||
| 9 |
21.4.2024 | Муса | |
| 10 |
28.4.2024 | Муса, Ибига | |
| 11 |
5.5.2024 | Джункуа | |
| 12 |
12.5.2024 | Муса, Феррейра | |
| 14 |
19.5.2024 | Муса | |
| 15 |
26.5.2024 | Илльярраменди, Дельгадо, Арриола | |
| 16 |
30.5.2024 | Дельгадо | |
| 17 |
2.6.2024 | ||
| 18 |
9.6.2024 | Фрейзер | |
| 19 |
16.6.2024 | Феррейра, Тафари | |
| 20 |
20.6.2024 | Муса, Муса, Муса, Феррейра, Фаррингтон | |
| 21 |
23.6.2024 | Дельгадо, Муса | |
| 22 |
30.6.2024 | ||
| 23 |
5.7.2024 | Муса, Тафари, Паредес (автогол) | |
| 24 |
8.7.2024 | Мелия (автогол), Муса | |
| 25 |
14.7.2024 | Муса, Фаррингтон | |
| 26 |
18.7.2024 | Арриола, Муса, Фарфан | |
| 27 |
21.7.2024 | Арриола | |
| 28 |
25.8.2024 | Тафари, Ллетджет, Арриола, Нцабеленг | |
| 29 |
1.9.2024 | Фаррингтон, Муса | |
| 30 |
8.9.2024 | ||
| 32 |
19.9.2024 | Феррейра, Веласко | |
| 33 |
22.9.2024 | Муса, Дельгадо, Фаррингтон | |
| 34 |
29.9.2024 | Арриола | |
| 35 |
3.10.2024 | Веласко, Ибига | |
| 36 |
7.10.2024 | ||
| 37 |
20.10.2024 | Муса, Фернандес (автогол) |
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 1996. |
| ЦВЕТА: | Красно-синие. |
| ДОСТИЖЕНИЯ: |
Финалист Кубка MLS (1): 2010. |
| АДРЕС КЛУБА: |
9200 World Cup Way, Suite 202 |
| СТАДИОН: | "Тойота Стэдиум" - вмещает 20500 зрителей. |





