ЛОКОМОТИВ (Москва) | |
|
Главный тренер - Юрий Семин. Старший тренер - Олег Пашинин. Тренер - Юрий Батуренко. Тренер - Саркис Оганесян. Тренер - Дмитрий Лоськов. Тренер вратарей - Заур Хапов. Тренер по физподготовке - Сергей Алексеев. Тренер молодежной команды - Александр Катасонов. Президент - Илья Геркус. Спортивный директор - Эрик Штоффельсхаус. Пресс-атташе - Андрей Бодров. |
СЕЗОН 2017/2018
| № | Вратари | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гилерме | 12.12.1985 | 205 | - | Россия | 23 | - | 3 | - |
| 30 | Никита Медведев | 17.12.1994 | 17 | - | Россия | - | - | - | - |
| 41 | Мирослав Лобанцев | 27.05.1995 | 4 | - | Россия | - | - | - | - |
| 51 | Виталий Ботнарь | 19.05.2001 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 54 | Виталий Сычев | 02.03.2000 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 63 | Дмитрий Ландаков | 21.05.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 74 | Павел Ковалев | 16.03.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 77 | Антон Коченков | 02.04.1987 | 54 | - | Россия | 7 | - | 1 | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 5 | Неманья Пейчинович | 04.11.1987 | 85 | 3 | Сербия | 23 | - | 1 | - |
| 14 | Ведран Чорлука | 05.02.1986 | 130 | 7 | Хорватия | 6 | - | 2 | - |
| 17 | Тарас Михалик | 28.10.1983 | 83 | 2 | Украина | 10 | - | 1 | - |
| 28 | Борис Ротенберг | 19.05.1986 | 65 | - | Финляндия | 7 | - | 1 | - |
| 29 | Виталий Денисов | 23.02.1987 | 120 | 1 | Узбекистан | 9 | - | 1 | - |
| 33 | Соломон Кверквелия | 06.02.1992 | 128 | 5 | Грузия | 29 | 2 | 4 | 1 |
| 43 | Артем Гюрджан | 06.07.2000 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 45 | Станислав Уткин | 02.10.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 52 | Михаил Тарасов | 07.01.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 56 | Федор Андрюхин | 18.02.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 62 | Вадим Логинов | 25.01.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 72 | Никита Жёлтиков | 07.02.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 73 | Алексей Татарчук | 17.02.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 75 | Дмитрий Кольтяпин | 20.09.2000 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 81 | Камиль Салахетдинов | 08.06.2000 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 84 | Михаил Лысов | 29.01.1998 | 13 | - | Россия | 13 | - | 1 | - |
| 95 | Алексей Губочкин | 21.01.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 4 | Мануэл Фернандеш | 05.02.1986 | 83 | 21 | Португалия | 29 | 7 | 4 | - |
| 8 | Джефферсон Фарфан | 26.10.1984 | 28 | 11 | Перу | 22 | 10 | 3 | - |
| 11 | Алан Касаев | 08.04.1986 | 193 | 24 | Россия | 2 | - | - | - |
| 13 | Аршак Корян | 17.06.1995 | 3 | - | Россия | 3 | - | - | - |
| 18 | Александр Коломейцев | 21.02.1989 | 204 | 15 | Россия | 19 | 1 | 1 | - |
| 20 | Владислав Игнатьев | 20.01.1987 | 195 | 22 | Россия | 24 | - | 4 | - |
| 21 | Амир Натхо | 09.07.1996 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 23 | Дмитрий Тарасов | 18.03.1987 | 222 | 15 | Россия | 24 | 2 | 6 | - |
| 27 | Игорь Денисов | 17.05.1984 | 367 | 25 | Россия | 27 | - | 4 | 1 |
| 31 | Мацей Рыбус | 19.08.1989 | 121 | 19 | Польша | 20 | - | 4 | - |
| 36 | Дмитрий Баринов | 11.09.1996 | 32 | 1 | Россия | 16 | 1 | 2 | - |
| 38 | Андрей Шигорев | 25.09.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 55 | Никита Шищенко | 03.02.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 58 | Федор Стукалов | 22.01.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 59 | Алексей Миранчук | 17.10.1995 | 117 | 15 | Россия | 30 | 7 | 3 | - |
| 60 | Антон Миранчук | 17.10.1995 | 32 | 4 | Россия | 29 | 4 | 1 | - |
| 68 | Георгий Кюрджиев | 12.01.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 76 | Владислав Карапузов | 06.01.2000 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 85 | Роман Нуриев | 10.07.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 91 | Дзамболат Цаллагов | 01.01.2000 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 96 | Артур Чёрный | 11.12.2000 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 99 | Святослав Мурадов | 09.01.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 9 | Ари | 08.12.1985 | 182 | 50 | Бразилия | 8 | 1 | - | - |
| 24 | Эдер | 22.12.1987 | 18 | 4 | Португалия | 18 | 4 | 1 | - |
| 46 | Павел Пацекин | 25.08.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 53 | Иван Журин | 25.06.1997 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 57 | Артём Галаджан | 22.05.1998 | 6 | - | Россия | 2 | - | - | - |
| 61 | Ислам Вагабов | 06.03.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 78 | Илья Рубцов | 25.12.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 90 | Геворк Саркисян | 05.11.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 93 | Тимур Сулейманов | 17.03.2000 | - | - | Россия | - | - | - | - |
Чемпионат России 2017/2018.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
18.7.2017 | Кверквелия | |
| 2 |
21.7.2017 | Фарфан, Ари, Тарасов | |
| 3 |
30.7.2017 | Фернандеш | |
| 4 |
5.8.2017 | Миранчук | |
| 5 |
9.8.2017 | Кверквелия | |
| 6 |
13.8.2017 | ||
| 7 |
19.8.2017 | Баринов, Миранчук, Коломейцев, Фернандеш | |
| 8 |
26.8.2017 | Фарфан, Миранчук | |
| 9 |
10.9.2017 | Родолфо (автогол) | |
| 10 |
18.9.2017 | ||
| 11 |
24.9.2017 | Эдер | |
| 12 |
1.10.2017 | Фернандеш, Эдер, Миранчук | |
| 13 |
15.10.2017 | ||
| 14 |
23.10.2017 | Миранчук, Фернандеш | |
| 15 |
29.10.2017 | Фарфан, Фарфан, Миранчук | |
| 16 |
5.11.2017 | Миранчук, Фернандеш | |
| 17 |
19.11.2017 | Миранчук | |
| 18 |
27.11.2017 | Черевко (автогол), Фарфан | |
| 19 |
2.12.2017 | Фарфан | |
| 20 |
11.12.2017 | Фарфан, Эдер, Фарфан | |
| 21 |
4.3.2018 | ||
| 22 |
12.3.2018 | Миранчук, Фернандеш | |
| 24 |
31.3.2018 | Фернандеш | |
| 25 |
8.4.2018 | Фарфан | |
| 26 |
14.4.2018 | Миранчук, Фарфан, Тарасов, Миранчук | |
| 23 |
18.4.2018 | ||
| 27 |
22.4.2018 | ||
| 28 |
30.4.2018 | ||
| 29 |
5.5.2018 | Эдер | |
| 30 |
13.5.2018 |
ИНФОРМАЦИЯ.
| АРХИВ: | Сезоны - 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. |
| ОСНОВАН: | 1923. До 1936 года - КОР и "Казанка". |
| ЦВЕТА: | Красно-зелено-белые. |
| ДОСТИЖЕНИЯ: |
3-кратный чемпион России - 2002, 2004, 2018. |
| АДРЕС КЛУБА: |
107553, Москва, ул. Б.Черкизовская, 125-а. |
| СТАДИОН: | "РЖД Арена" - вмещает 27,320 зрителей. |





