Севилья | |
|
Главный тренер - Хавьер Гарсия Пимьента. Президент - Хосе Мария Карраско. |
СЕЗОН 2024/2025
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альваро Фернандес | 13.04.1998 | Испания | 7 | - | 2 | - |
13 | Эрьян Нюланн | 10.09.1990 | Норвегия | 11 | - | 1 | - |
31 | Альберто Флорес | 10.11.2003 | Испания | - | - | - | - |
33 | Матиас Арболь | 12.09.2002 | Испания | - | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
3 | Адриа Педроса | 13.05.1998 | Испания | 13 | - | 4 | - |
4 | Кике Салас | 23.04.2002 | Испания | 12 | - | 2 | - |
8 | Педро Ортис | 19.08.2000 | Испания | - | - | - | - |
15 | Гонсало Монтиэль | 01.01.1997 | Аргентина | 5 | - | 1 | - |
16 | Хесус Навас | 21.11.1985 | Испания | 14 | 1 | - | - |
19 | Валентин Барко | 23.07.2004 | Аргентина | 7 | - | - | - |
22 | Лоик Баде | 11.04.2000 | Франция | 13 | - | 4 | - |
23 | Маркао | 05.06.1996 | Бразилия | 10 | - | 3 | 1 |
24 | Танги Ньянзу | 07.06.2002 | Франция | 6 | - | 1 | 1 |
29 | Дарио Бенавидес | 12.01.2003 | Испания | 1 | - | 1 | - |
32 | Хосе Кармона | 29.01.2002 | Испания | 16 | - | 3 | - |
41 | Исра Домингес | 07.05.2003 | Испания | 1 | - | - | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
6 | Неманья Гудель | 16.11.1991 | Сербия | 15 | - | 3 | - |
10 | Сусо | 19.11.1993 | Испания | 5 | - | - | - |
12 | Альбер Самби Локонга | 22.10.1999 | Бельгия | 10 | - | 1 | - |
17 | Сауль | 21.11.1994 | Испания | 7 | - | 2 | 1 |
18 | Люсьен Агуме | 09.02.2002 | Франция | 15 | - | 3 | 1 |
20 | Джибриль Соу | 06.02.1997 | Швейцария | 13 | 1 | 3 | - |
26 | Хуанлу | 15.08.2003 | Испания | 12 | 2 | 1 | 1 |
27 | Станис Идумбо | 29.06.2005 | Бельгия | 5 | 1 | - | - |
28 | Ману Буэно | 27.07.2004 | Испания | 1 | 1 | - | - |
30 | Альберто Кольядо | 16.04.2005 | Испания | - | - | - | - |
37 | Пабло Ривера | 11.01.2004 | Испания | - | - | - | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
7 | Исаак Ромеро | 18.05.2000 | Испания | 14 | 1 | 4 | - |
9 | Келечи Ихеаначо | 03.10.1996 | Нигерия | 10 | - | - | - |
11 | Доди Лукебакио | 24.09.1997 | Бельгия | 17 | 7 | 1 | - |
14 | Пеке Фернандес | 04.10.2002 | Испания | 13 | - | 1 | - |
21 | Чидера Эджуке | 02.01.1998 | Нигерия | 9 | 1 | - | - |
34 | Матео Мехиа | 31.03.2003 | Колумбия | 1 | - | - | - |
42 | Альваро Паскуаль | 01.01.2002 | Испания | 1 | - | 1 | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лукас Окампос | 11.07.1994 | Аргентина | 2 | - | - | - |
Чемпионат Испании 2024/2025.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
16.8.2024 | Суарес (автогол), Хуанлу | |
2 |
23.8.2024 | Лукебакио | |
3 |
27.8.2024 | ||
4 |
1.9.2024 | ||
5 |
14.9.2024 | Навас | |
6 |
20.9.2024 | Лукебакио | |
7 |
24.9.2024 | Торрес (автогол), Эджуке | |
8 |
29.9.2024 | Падилья (автогол) | |
9 |
6.10.2024 | Лукебакио | |
10 |
20.10.2024 | Идумбо | |
11 |
25.10.2024 | Лукебакио, Лукебакио | |
12 |
3.11.2024 | ||
13 |
9.11.2024 | ||
14 |
24.11.2024 | Соу | |
15 |
2.12.2024 | Лукебакио | |
16 |
8.12.2024 | Лукебакио, Ромеро, Хуанлу | |
17 |
14.12.2024 | Буэно | |
18 |
22.12.2024 |
Реал Мадрид - Севилья | |
19 |
11.1.2025 |
Севилья - Валенсия | |
20 |
19.1.2025 |
Жирона - Севилья | |
21 |
26.1.2025 |
Севилья - Эспаньол | |
22 |
2.2.2025 |
Хетафе - Севилья | |
23 |
9.2.2025 |
Севилья - Барселона | |
24 |
16.2.2025 |
Вальядолид - Севилья | |
25 |
23.2.2025 |
Севилья - Мальорка | |
26 |
2.3.2025 |
Райо Вальекано - Севилья | |
27 |
9.3.2025 |
Реал Сосьедад - Севилья | |
28 |
16.3.2025 |
Севилья - Атлетик | |
29 |
30.3.2025 |
Бетис - Севилья | |
30 |
6.4.2025 |
Севилья - Атлетико | |
31 |
13.4.2025 |
Валенсия - Севилья | |
32 |
20.4.2025 |
Севилья - Алавес | |
33 |
23.4.2025 |
Осасуна - Севилья | |
34 |
4.5.2025 |
Севилья - Леганес | |
35 |
11.5.2025 |
Сельта - Севилья | |
36 |
14.5.2025 |
Севилья - Лас-Пальмас | |
37 |
18.5.2025 |
Севилья - Реал Мадрид | |
38 |
25.5.2025 |
Вильярреал - Севилья |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1905. |
ЦВЕТА: | Красно-белые. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
Чемпион Испании: 1946. |
АДРЕС КЛУБА: | |
СТАДИОН: | "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья). Вмещает 45500 зрителей. |