|  |  | Статистика матча:
Удары - 6:7; Удары в створ – 3:3; Угловые – 8:3; Офсайды – 1:4; Сэйвы – 
2:3; Фолы – 17:16; Жёлтые карточки – 1:0; Красные карточки – 0:0; Замены – 
2:1; Владение мячом – 56%:44%. | 
|  |  | "Урал" потерпел первое домашнее поражение в сезоне. Второй тайм получился очень напряжённым. "Краснодар" сыграл прагматично, оберегая победный счёт. Команда Александра Тарханова очень старалась, но уйти от поражения так и не сумели. Таким образом, на счету "шмелей" осталось 24 очка, а краснодарская команда набрала 30 баллов и на момент окончания отчётного матча вышла на третье место в турнирной таблице. С Вами был Кретов Максим, впереди всё самое интересное... | 
| +3 |  | Финальный свисток. | 
| +1 |  | Николай Димитров  быстро исполнил ещё один угловой, гости отбились, подбор остался за "шмелями", далее всё тот же Димитров   получил мяч на левом фланге и навесил на дальнюю штангу, а там уверенно на перехвате сыграл Андрей Синицын. | 
| +1 |  | "Урал" заработал угловой на левом фланге, Николай Димитров  навесил на ближнюю штангу, откуда Андреас Гранквист  вынес мяч на повторный "корнер". | 
| 90 |  | Две минуты добавил арбитр. | 
| 88 |  | ! Ван-банк идут хозяева! Футболисты "Урала" пошли вперёд, Вараздат Ароян забросил мяч в штрафную, Владимир Ильин выдал отличную скидку головой под удар Эрику Бикфалви, а румынский полузащитник толком не попал по мячу, находясь на убойной позиции! | 
| 87 |  | ! Ого! Фёдор Смолов получил мяч в центральном круге и не стал делиться ни с кем из партнёров. Нападающий "Краснодара" заметил, что Ярослав Годзюр  далековато вышел из ворот, и попытался перебросить его с центра поля. В итоге мяч пролетел рядом со штангой. Мог случиться настоящий шедевр! | 
| 86 |  | И ещё один "корнер" заработали хозяева. На этот раз Николай Димитров  навесил с правого фланга, но вновь футболисты "Урала" довести дело до удара по воротам не сумели. Алексей Грицаенко  головой выбил мяч из своей штрафной. | 
| 85 |  | "Урал" заработал угловой на левом фланге и большими силами пошёл в штрафную площадь "быков". Последовал высокий навес в район одиннадцатиметровой отметки, откуда мяч выбил Андреас Гранквист. | 
| 84 |  | Эрик Бикфалви  нашёл на правом фланге Дениса Кулакова, тот не лучшим образом попытался вернуть мяч румыну, так что того обокрал Шарль Каборе. | 
| 82 |  | Андрей Иван  с правого фланга продвинулся вперёд, затем сыграл на Юрия Газинского, тот выполнил длинный заброс на Фёдора Смолова, но вышло неудачно. | 
| 80 |  | Владимир Ильин активно пошёл на мяч перед штрафной "быков", но там его опередил Шарль Каборе, в итоге нападающий "Урала" в жёстком подкате нарушил правила. | 
| 78 |  | Первая замена произошла в составе "Краснодара": Андрей Иван  вместо Жоаозиньо. | 
| 77 |  | "Урал" быстро разыграл мяч на половине поля гостей, в результате чего Эрик Бикфалви  вывел на ударную позицию Игоря Портнягина, а тот с левой ноги попасть в створ не сумел. | 
| 76 |  | "Краснодар" неспешно разыграл мяч в центре поля, затем на ударной позиции после передачи Виктора Клаэссона оказался Жоаозиньо, однако его дальний выстрел заблокировал  Михаил Меркулов. | 
| 74 |  | Два чистых нападающих теперь в составе "Урала". Хозяева спешат атаковать, но постоянно теряют мяч на подступах к штрафной площади "Краснодара". Надо отметить, что подопечные Игоря Шалимова сегодня обороняются вполне себе надёжно. | 
| 72 |  | А вот и замена в составе хозяев: Владимир Ильин  вместо Алексея Евсеева. | 
| 72 |  | Виктор Клаэссон попытался заработать угловой на левом фланге - не получилось. | 
| 71 |  | Михаил Меркулов получил жёлтую карточку за грубую игру против Фёдора Смолова. | 
| 70 |  | Очень старается "Урал", но "шмели" практически ничего опасного в атаке создать не могут. Интересно, что в самом начале второго тайма Александр Тарханов вроде бы готовил замену, но она не произошла до сих пор. | 
| 68 |  | Гости исполнили "корнер" с правого фланга, но оборона "Урала" легко справилась. Затем "быки" провели атаку "второй волной": Фёдор Смолов получил мяч в штрафной и сыграл на Виктора Клаэссона, далее игровой снаряд отскочил от шведа на Юрия Газинского, российский полузащитник из убойной позиции попал прямо в Ярослава Годзюра, да и офсайд был в этом эпизоде. | 
| 67 |  | "Краснодар" неожиданно разыграл "стандарт", в результате чего Жоаозиньо 
 получил мяч на правом фланге от Маурисио Перейры и попытался прострелить в штрафную, но случился рикошет, и гости получили право на угловой. | 
| 66 |  | Фёдор Смолов подобрался к штрафной площади "Урала", где против него нарушил правила Никита Чернов. | 
| 65 |  | Николай Димитров  оказался на газоне не левом фланге, но судья фол со стороны Андреаса Гранквиста не зафиксировал. Далее Жоаозиньо  начал контратаку "быков", которую плотным выстрелом с дальней дистанции завершал Кристиан Рамирес, однако мяч принял на себя  Роман Емельянов. | 
| 63 |  | Денис Кулаков  с правого фланга опасно навесил в штрафную "Краснодара", там не лучшим образом на выходе сыграл Андрей Синицын, однако его подстраховал защитник. Гости провели атаку "второй волной", но случился офсайд. | 
| 61 |  | Хозяева быстро разыграли мяч на правом фланге, далее последовал навес в штрафную, откуда головой по воротам выстрелил Эрик Бикфалви, но мяч полетел точно в руки Андрею Синицыну. | 
| 60 |  | Фёдор Смолов оказался совершенно один на линии штрафной площади "Урала", однако в этом эпизоде было явное положение "вне игры". | 
| 58 |  | Сергей Петров  пошёл в атаку по правому флангу, но его заброс в сторону Жоаозиньо  не прошёл. "Краснодар" пытается играть "первым номером", но у гостей получается далеко не всё. | 
| 56 |  | "Урал" заработал угловой на правом фланге, Алексей Евсеев  выполнил подачу в штрафную краснодарской команды, откуда мяч выбили защитники гостей. Ничего опасного. | 
| 54 |  | ! "Краснодар" создал опаснейший момент!  Виктор Клаэссон  от левого угла штрафной выдал классный пас вперёд на Маурисио Перейру, уругвайский полузащитник вывел Фёдора Смолова практически на пустые ворота, но нападающего "быков" в последний момент опередил Никита Чернов! | 
| 52 |  | Петрюс Бумаль  выполнил длинный перевод на правый фланг, там Денис Кулаков  не лучшим образом обработал мяч, так что в итоге "Урал" допустил потерю. | 
| 50 |  | Команда Александра Тарханова старается захватить инициативу, однако в стартовый отрезок второго тайма "шмели" подобраться к воротам гостей никак не могут. Тем временем, тренерский штаб "Урала" готовит свою вторую замену. | 
| 48 |  | Фёдор Смолов  открылся в штрафной площади "Урала", но Виктор Клаэссон не сумел точно доставить мяч до форварда сборной России. | 
| 47 |  | "Урал" сразу же активно бросился в атаку. Последовал длинный заброс к штрафной площади "Краснодара", а там борьбу на "втором этаже" выиграл Алексей Грицаенко. | 
| 46 |  | Начался второй тайм. | 
|  |  | Первая половина тайма прошла в равной борьбе, в которой совсем не было опасных моментов. А вот потом "Краснодар" активизировался и открыл счёт, когда с передачи Клаэссона отличился Смолов. Тут же "Урал" бросился в атаку и вполне мог сравнять счёт, но "шмелям" не повезло. В итоге "быки" ушли на перерыв с минимальным преимуществом в счёте. Посмотрим, сумеет ли во втором тайме команда Александра Тарханова поразить ворота гостей. | 
| +2 |  | Перерыв. | 
| +1 |  | Жоаозиньо  приблизился к штрафной площади "Урала" и нанёс плотный удар в дальний угол со средней дистанции. Получилось неплохо, но всё-таки попасть в створ бразилец не сумел. | 
| 45 |  | Одну минуту добавил арбитр. | 
| 44 |  | Команда Александра Тарханова заработала угловой на правом фланге. Николай Димитров выполнил опасный навес на Эрика Бикфалви, тот уже готов был пробить по воротам, однако его в последний момент опередил защитник "Краснодара". | 
| 43 |  | А теперь капитан "Урала" Денис Кулаков  навесил с правого фланга, а защитник "Краснодара" Алексей Грицаенко  выиграл борьбу в воздухе. Тут же "шмели" нарушили правила в атаке. | 
| 42 |  | Эрик Бикфалви слева подобрался к штрафной соперника и навесил на дальнюю штангу, откуда Игорь Портнягин головой выполнил опасную скидку, но первым на мяче оказался  Андреас Гранквист. | 
| 40 |  | Эрик Бикфалви отправил в прорыв Игоря Портнягина, тот ворвался в штрафную площадь "Краснодара", ушёл от защитника и выполнил мягкий навес, но в итоге мяч всё-таки перехватил футболист "быков". | 
| 38 |  | "Урал" заработал угловой на левом фланге, Алексей Евсеев  выполнил подачу в центр штрафной соперника, а там борьбу в воздухе выиграли защитники краснодарской команды. | 
| 37 |  | ! Ой-ой-ой! Андрей Синицын едва не забил сам себе! Голкипер "Краснодара" в момент приёма мяча поскользнулся на ровном месте, после чего игровой снаряд едва не оказался в воротах, но   Синицын сам же исправил свою ошибку, успев сложиться и отбить мяч в сторону. | 
| 36 |  | ! Ух! И тут же мяч оказался в сетке ворот "Краснодара", но гол не был засчитан. Сначала Эрик Бикфалви нанёс мощнейший удар по воротам, Андрей Синицын  отбил мяч перед собой, а первым на добивание подоспел Николай Димитров, который с пары метров не промахнулся, но болгарский полузащитник бил уже из положения "вне игры". | 
| 34 |  | !!! Гооооооооооооол! 0:1! Вот вам и Фёдор Смолов!  Открывает счёт нападающий сборной России. Голевую атаку "Краснодара" из центральной зоны начал Жоаозиньо, который выдал классный пас в штрафную на   Виктора Клаэссона, шведский полузащитник выиграл борьбу и защитника и покатил мяч на Смолова. Фёдор оказался совершенно один и спокойно пробил по пустым воротам, записав на свой счёт девятый гол в сезоне! | 
| 33 |  | Эрик Бикфалви прорвался к штрафной площади "быков" и попытался вывести на ударную позицию Игоря Портнягина, но пас румына был перехвачен. | 
| 31 |  | По-прежнему нет у нас даже намёка на опасные моменты. Футболисты стали чаще нарушать правила, что приводит к постоянным свисткам Владимира Москалева и ненужным паузам. Темп игры от этого, понятное дело, не увеличивается. Отметим, что нападающий "Краснодара" Фёдор Смолов  практически не заметен на поле. | 
| 29 |  | Петрюс Бумаль  пошёл вперёд через центральную зону, но против него нарушил правила Фёдор Смолов. "Урал" неспешно разыграл мяч и продолжил катать его в районе центрального круга. Команда Александра Тарханова вперёд особо не продвигается. | 
| 28 |  | "Краснодар" провёл неплохую атаку по правому флангу, в результате которой Сергей Петров  ворвался в штрафную площадь соперника, но футболист "быков" всё-таки упустил мяч за пределы поля. | 
| 26 |  | Игорь Портнягин  открылся перед штрафной соперника, но там его опередил Андреас Гранквист. В итоге форвард "Урала" опасно сыграл против капитана гостей, нарушив правила. | 
| 25 |  | Кристиан Рамирес  получил мяч на левом фланге и сразу же выполнил подачу в район одиннадцатиметровой отметки, там за мяч зацепился Жоаозиньо, но довести дело до удара по воротам бразилец не сумел. | 
| 23 |  | Команда Игоря Шалимова владеет небольшим территориальным преимуществом, а вот борьба на поле идёт абсолютно равная. "Краснодар" вроде бы владеет инициативой, однако и "Урал" настроен атаковать за счёт позиционного наступления. Темп встречи у нас не самый впечатляющий, а опасных моментов пока не было вообще. Ждём более интересного развития событий. | 
| 21 |  | А теперь "Краснодар" организовал атаку, в результате которой Юрий Газинский 
 выстрелил по воротам, но мяч попал в защитника и ушёл на угловой. Маурисио Перейра исполнил "корнер" с левого фланга - ничего опасного. | 
| 20 |  | Николай Димитров  выполнил угловой с правого фланга, выдав неплохой навес к линии вратарской, а там борьбу на "втором этаже" выиграл защитник краснодарской команды. | 
| 19 |  | Исполнять такой выгодный штрафной вызвался Николай Димитров, однако болгарский полузащитник не сумел перебросить "стенку". Мяч попал в защитника "Краснодара" и улетел на угловой. | 
| 18 |  | Эрик Бикфалви  подобрался к штрафной площади "Краснодара", где против него нарушили правила. Румынский полузащитник заработал весьма опасный "стандарт". | 
| 17 |  | Кристиан Рамирес  с левого фланга подключился в атаку и сыграл на Виктора Клаэссона, шведский футболист попытался прострелить в штрафную, но мяч легко перехватил защитник "шмелей". | 
| 16 |  | Юрий Газинский  подобрался к штрафной площади "Урала" и выполнил заброс на дальнюю штангу, а там уверенно на перехвате сыграл Ярослав Годзюр. Голкипер хозяев попытался быстро начать контратаку своей команды, но он выбил мяч в аут, пытаясь доставить его на Эрика Бикфалви. | 
| 14 |  | Эрик Бикфалви  с правого фланга начал смещаться в центральную зону, где против него нарушил правила Маурисио Перейра. "Урал" неспешно разыграл "стандарт", а затем допустил потерю. | 
| 12 |  | Кристиан Рамирес  открылся на левом фланге, но после передачи партнёра эквадорский защитник немного опередил события, забравшись в положение "вне игры". | 
| 10 |  | "Краснодар" заработал первый угловой в матче. Маурисио Перейра  с левого фланга навесил на дальний угол штрафной площади, откуда мощно в одно касание по воротам выстрелил Олег Петров, но получилось слишком уж неточно. Ничего опасного. | 
| 9 |  | Вараздат Ароян  заменил травмированного Грегора Балажица. | 
| 8 |  | Петрюс Бумаль  заставил болельщиков "Урала" понервничать. Полузащитник "шмелей" отдал слишком рискованный пас, находясь возле собственной штрафной площади. Фёдор Смолов  мог перехватить этот мяч, но не получилось. | 
| 6 |  | Грегор Балажиц  получил повреждение. Кажется, защитнику "Урала" требуется замена. БАлажиц пострадал после столкновения с Фёдором Смоловым. | 
| 4 |  | Футболисты "Урала", которые довольно активно начали встречу, практически добрались до штрафной площади краснодарской команды, однако в итоге вновь цепко в отборе сыграл Андреас Гранквист. | 
| 3 |  | Команда Игоря Шалимова перехватила мяч в центре поля и устремилась в контратаку, однако добраться до ворот "Урала" не получилось. Далее гости начали просто держать мяч у штрафной площади соперника. | 
| 2 |  | Николай Димитров  нашёл на правом фланге Дениса Кулакова, тот сразу же выполнил подачу в штрафную "Краснодара", а там мяч грудью перехватил капитан "быков" Андреас Гранквист. | 
| 1 |  | Матч начался. | 
|  |  | На момент начала матча "Краснодар"  набрал 27 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице. "Урал" имеет в своём активе 24 балла и идёт на девятой строчке. Как видно, "шмели" в случае победы сравняются с "быками" по набранным очкам. А вот победа "Краснодара" может поднять команду Игоря Шалимоа на третье место. Пока же напомним, что в прошлом туре южане на своём поле принимали московский "Спартак" и уступили со счётом 1:4. В прессе ещё активнее заговорили о возможном увольнении Шалимова, но владелец "Краснодара" Сергей Галицкий по-прежнему ему доверяет.  "Урал" в своей предыдущей игре тоже уступил. Подопечные Александра Тарханова на выезде проиграли "Уфе", пропустив два безответных мяча. В первом круге в Краснодаре соперники сыграли вничью 1:1. "Урал" был близок к победе после гола Вараздата Арояна, но перед самым финальным свистом счёт с пенальти сравнял лучший игрок Швеции 2017 года Андреас Гранквист. Всего же "быки" и "шмели" в официальных матчах встречались 14 раз: 9 игр состоялось в премьер-лиге, 4 – в первом дивизионе и 1 – в Кубке России. На счету краснодарской команды 4 победы, 7 встреч завершились вничью, 3 раза выиграл коллектив из Екатеринбурга. Общая разница забитых и пропущенных мячей в противостоянии – 24:17 в пользу чёрно-зелёных.  Фаворитом предстоящего матча считается команда Игоря Шалимова, хотя на деле всё может оказаться иначе. Нынешний "Краснодар" отличается нестабильностью и непредсказуемостью. А вот "Урал" на своём поле выступает весьма мощно. Дисквалифицированных в составе команды Александра Тарханова сегодня нет, из-за травм с "Краснодаром" не сыграют защитник Владимир Хозин и полузащитник Александр Павленко. У "быков" тоже ни у кого нет проблем с карточками, а в лазарете находятся защитник Александр Мартынович, а также два хавбека Павел Мамаев и Торнике Окриашвили.  Интересно, что сразу три игрока "Краснодара" в своё время выступали за "Урал". Это Мартынович, который ныне травмирован, а также Вячеслав Подберёзкин и Фёдор Смолов. Сегодня нас ожидает увлекательная  игра, которая пройдёт при морозной погоде. В любом случае будет очень интересно. | 
|  |  | Здравствуйте! На стадионе "СКБ-Банк Арена" в рамках 18-го тура чемпионата России екатеринбургский "Урал" принимает "Краснодар".  Возглавлять судейскую бригаду будет 31-летний арбитр всероссийской категории из Воронежа Владимир Москалёв.  Помогать ему будут два ассистента из Ленинградской области – 37-летний Игорь Жвакин и 30-летний Егор Болховитин. Резервный судья – 35-летний Александр Борисов из Самары. Инспектор матча – Андрей Бутенко из Москвы, делегат РФПЛ – Юрий Гребенюк (Пермь). Проведёт эту текстовую он-лайн трансляцию Кретов Максим. |