Ворскла (Полтава) | |
|
Главный тренер - Юрий Максимов.. Тренеры U-21 - Александр Поляков, Олег Краснопёров. Тренер вратарей - Олег Моргун. Почётный президент - Константин Жеваго. |
СЕЗОН 2019/2020
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Даниил Каневцев | 26.07.1996 | Украина | 1 | - | - | - |
| 12 | Павел Исенко | 21.07.2003 | Украина | 2 | - | - | - |
| 21 | Александр Ткаченко | 19.02.1993 | Украина | 14 | - | - | - |
| 31 | Дмитрий Ризнык | 30.01.1999 | Украина | 14 | - | - | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 5 | Наджееб Якубу | 01.05.2000 | Гана | 13 | 1 | 2 | - |
| 17 | Владимир Чеснаков | 12.11.1988 | Украина | 25 | - | 6 | - |
| 18 | Евгений Павлюк | 18.08.2002 | Украина | 4 | 1 | - | - |
| 23 | Вадим Сапай | 07.02.1986 | Украина | 13 | - | 4 | - |
| 25 | Евгений Мартыненко | 25.06.1993 | Украина | 11 | - | 1 | 1 |
| 27 | Владимир Баенко | 09.02.1990 | Украина | 15 | 1 | 4 | 1 |
| 36 | Богдан Чуев | 23.02.2000 | Украина | 1 | - | - | - |
| 37 | Валерий Дубко | 22.03.2001 | Украина | 4 | - | 1 | - |
| 39 | Евгений Опанасенко | 25.08.1990 | Украина | 2 | - | - | - |
| 43 | Тарас Дмитрук | 09.03.2000 | Украина | 3 | - | - | - |
| 45 | Максим Мельничук | 18.09.1999 | Украина | 7 | - | 2 | - |
| 48 | Денис Тарадуда | 17.08.2000 | Украина | - | - | - | - |
| 50 | Ибрахим Кане | 23.06.2000 | Мали | 19 | 1 | 4 | - |
| 66 | Артур | 05.08.1994 | Бразилия | 14 | - | 4 | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 4 | Игорь Пердута | 15.11.1990 | Украина | 24 | 2 | 6 | 1 |
| 6 | Александр Скляр | 26.02.1991 | Украина | 17 | - | 7 | 1 |
| 7 | Луизао | 10.02.1998 | Бразилия | 20 | 1 | 5 | 1 |
| 8 | Артем Габелок | 02.02.1995 | Украина | 13 | - | 2 | - |
| 9 | Эдин Шехич | 03.02.1995 | Босния | 11 | 2 | 5 | - |
| 13 | Олег Власов | 25.10.2002 | Украина | 4 | - | - | - |
| 15 | Артем Кулаковский | 11.02.2002 | Украина | 2 | - | - | - |
| 19 | Ян Костенко | 04.07.2003 | Украина | 1 | - | - | - |
| 24 | Радион Посевкин | 18.05.2001 | Украина | 2 | - | - | - |
| 28 | Давид Пуцлин | 17.06.1992 | Украина | 9 | - | 3 | - |
| 29 | Дмитрий Кравченко | 25.02.1995 | Украина | 5 | - | 1 | - |
| 38 | Артём Челядин | 29.12.1999 | Украина | 7 | 1 | 2 | - |
| 42 | Илья Гаджук | 02.08.2002 | Украина | 4 | - | 1 | - |
| 43 | Инал Черткоев | 08.10.1999 | Украина | - | - | - | - |
| 47 | Артем Белый | 03.10.1999 | Украина | 3 | - | - | - |
| 49 | Даниил Бугаенко | 04.10.2002 | Украина | 1 | - | - | - |
| 52 | Даниил Семилет | 07.03.2001 | Украина | 3 | - | - | - |
| 82 | Павел Ребенок | 23.07.1985 | Украина | 20 | - | 1 | - |
| 92 | Пап-Альюн Ндиайе | 04.02.1998 | Франция | 14 | - | 3 | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 10 | Владислав Кулач | 07.05.1993 | Украина | 9 | 2 | 3 | - |
| 11 | Руслан Степанюк | 16.01.1992 | Украина | 9 | 4 | 1 | - |
| 14 | Данило Кравчук | 02.07.2001 | Украина | 7 | 1 | 1 | - |
| 16 | Юрий Козыренко | 27.11.1999 | Украина | 9 | - | - | - |
| 22 | Артём Стрижак | 22.10.1999 | Украина | 5 | - | 1 | - |
| 32 | Олег Лига | 27.05.1999 | Украина | - | - | - | - |
| 35 | Денис Галата | 04.09.2000 | Украина | 4 | - | - | - |
| 77 | Денис Васин | 04.03.1989 | Украина | 22 | 4 | 7 | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Юрий Коломоец | 22.03.1990 | Украина | 13 | 2 | 4 | - | |
| Тодор Петрович | 18.08.1994 | Сербия | 13 | - | 3 | - | |
| Рубин Хебай | 30.07.1998 | Албания | 5 | - | - | - | |
| Тарас Сакив | 19.11.1997 | Украина | 3 | - | 1 | - | |
| Зураб Очигава | 18.05.1995 | Украина | 2 | - | 1 | - |
Чемпионат Украины 2019/2020.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
28.7.2019 | ||
| 2 |
3.8.2019 | ||
| 3 |
10.8.2019 | Шехич, Шехич, Васин | |
| 4 |
17.8.2019 | Коломоец | |
| 5 |
24.8.2019 | Пердута, Пердута, Коломоец | |
| 6 |
31.8.2019 | ||
| 7 |
14.9.2019 | Баенко | |
| 8 |
22.9.2019 | ||
| 9 |
27.9.2019 | ||
| 10 |
5.10.2019 | Васин | |
| 11 |
20.10.2019 | ||
| 12 |
26.10.2019 | ||
| 13 |
2.11.2019 | ||
| 14 |
9.11.2019 | ||
| 15 |
23.11.2019 | ||
| 16 |
30.11.2019 | Васин | |
| 17 |
7.12.2019 | ||
| 18 |
15.12.2019 | Густаво, Васин | |
| 19 |
22.2.2020 | Степанюк | |
| 20 |
1.3.2020 | Степанюк | |
| 21 |
4.3.2020 | ||
| 22 |
7.3.2020 | Кулач | |
| 23 |
15.3.2020 | Кулач | |
| 24 |
31.5.2020 | Кане | |
| 25 |
7.6.2020 | ||
| 26 |
13.6.2020 | Якубу | |
| 27 |
19.6.2020 | Степанюк, Степанюк | |
| 28 |
28.6.2020 | ||
| 29 |
3.7.2020 | Челядин, Кравчук | |
| 30 |
10.7.2020 | ||
| 31 |
16.7.2020 | Павлюк | |
| 32 |
19.7.2020 |
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 1955. |
| ЦВЕТА: | Бело-зелёные. |
| ДОСТИЖЕНИЯ: |
Бронзовый призер высшей лиги чемпионата Украины (1996/97, 2017/18 гг.); |
| АДРЕС КЛУБА: |
Украина, 36000, г.Полтава, пл. Независимости, 16. |
| СТАДИОН: | Стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского - вмещает 25,000 зрителей. |





