Саутгемптон | |
|
Главный тренер - . Президент - Драган Шолак. |
СЕЗОН 2024/2025
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алекс Маккарти | 03.12.1989 | Англия | 4 | - | - | - |
13 | Джо Ламли | 15.02.1995 | Англия | 3 | - | - | - |
30 | Арон Рамсдейл | 14.05.1998 | Англия | 9 | - | 1 | - |
31 | Гевин Базуну | 20.02.2002 | Ирландия | - | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Кайл Уокер-Питерс | 13.04.1997 | Англия | 14 | - | 3 | - |
3 | Райан Мэннинг | 14.06.1996 | Ирландия | 9 | - | - | - |
5 | Джек Стивенс | 27.01.1994 | Англия | 10 | - | 2 | 2 |
6 | Тейлор Харвуд-Беллис | 30.01.2002 | Англия | 15 | 1 | 5 | - |
12 | Ронни Эдвардс | 28.03.2003 | Англия | 1 | - | - | - |
14 | Джеймс Бри | 11.10.1997 | Англия | 3 | - | - | - |
15 | Нейтан Вуд | 31.05.2002 | Англия | 3 | - | 1 | - |
16 | Юкинари Сугавара | 28.06.2000 | Япония | 14 | 1 | 2 | - |
21 | Чарли Тейлор | 18.09.1993 | Англия | 6 | - | 1 | - |
28 | Хуан Лариос | 12.01.2004 | Испания | - | - | - | - |
35 | Ян Беднарек | 12.04.1996 | Польша | 12 | - | 3 | - |
37 | Армель Белла-Кочап | 11.12.2001 | Германия | - | - | - | - |
57 | Джейден Мур | 12.12.2006 | Англия | - | - | - | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
4 | Флинн Даунс | 20.01.1999 | Англия | 14 | 1 | 6 | - |
7 | Джо Арибо | 21.07.1996 | Нигерия | 15 | 2 | - | - |
8 | Уильям Смоллбоун | 21.02.2000 | Ирландия | 4 | - | - | - |
10 | Адам Лаллана | 10.05.1988 | Англия | 8 | - | 4 | - |
18 | Матеуш Фернандеш | 10.07.2004 | Португалия | 15 | 1 | 3 | - |
20 | Камалдин Сулемана | 15.02.2002 | Гана | 6 | - | - | - |
22 | Максвель Корне | 27.09.1996 | Франция | 2 | - | 1 | - |
24 | Райан Фрейзер | 24.02.1994 | Шотландия | 7 | - | - | 1 |
26 | Лесли Угочукву | 26.03.2004 | Франция | 6 | - | 1 | - |
27 | Самуэл Амо-Амейо | 18.07.2006 | Англия | 2 | - | 1 | - |
33 | Тайлер Диблинг | 12.03.2006 | Англия | 15 | 1 | 4 | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
9 | Адам Армстронг | 10.02.1997 | Англия | 13 | 2 | 4 | - |
11 | Росс Стюарт | 11.07.1996 | Шотландия | 4 | - | 1 | - |
17 | Бен Бреретон Диас | 18.04.1999 | Чили | 10 | - | 1 | - |
19 | Кэмерон Арчер | 21.07.2001 | Англия | 16 | 2 | 1 | - |
32 | Пол Онуачу | 28.05.1994 | Нигерия | 6 | - | 1 | - |
46 | Джей Робинсон | 15.03.2007 | Англия | - | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Самуэль Эдози | 28.01.2003 | Англия | 2 | - | 1 | - | |
Карлос Алькарас | 30.11.2002 | Аргентина | 1 | - | - | - |
Чемпионат Англии 2024/2025.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
17.8.2024 | ||
2 |
24.8.2024 | ||
3 |
31.8.2024 | Сугавара | |
4 |
14.9.2024 | ||
5 |
21.9.2024 | Диблинг | |
6 |
30.9.2024 | Харвуд-Беллис | |
7 |
5.10.2024 | Арчер | |
8 |
19.10.2024 | Арчер, Арибо | |
9 |
26.10.2024 | ||
10 |
2.11.2024 | Армстронг | |
11 |
9.11.2024 | ||
12 |
24.11.2024 | Армстронг, Фернандеш | |
13 |
29.11.2024 | Даунс | |
14 |
4.12.2024 | Арибо | |
15 |
7.12.2024 | ||
16 |
15.12.2024 | ||
17 |
22.12.2024 |
Фулхэм - Саутгемптон | |
18 |
26.12.2024 |
Саутгемптон - Вест Хэм | |
19 |
29.12.2024 |
Кристал Пэлас - Саутгемптон | |
20 |
4.1.2025 |
Саутгемптон - Брентфорд | |
21 |
16.1.2025 |
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон | |
22 |
19.1.2025 |
Ноттингем Форест - Саутгемптон | |
23 |
25.1.2025 |
Саутгемптон - Ньюкасл | |
24 |
1.2.2025 |
Ипсвич - Саутгемптон | |
25 |
15.2.2025 |
Саутгемптон - Борнмут | |
26 |
22.2.2025 |
Саутгемптон - Брайтон | |
27 |
26.2.2025 |
Челси - Саутгемптон | |
28 |
8.3.2025 |
Ливерпуль - Саутгемптон | |
29 |
15.3.2025 |
Саутгемптон - Вулверхэмптон | |
30 |
2.4.2025 |
Саутгемптон - Кристал Пэлас | |
31 |
5.4.2025 |
Тоттенхэм - Саутгемптон | |
32 |
12.4.2025 |
Саутгемптон - Астон Вилла | |
33 |
19.4.2025 |
Вест Хэм - Саутгемптон | |
34 |
26.4.2025 |
Саутгемптон - Фулхэм | |
35 |
3.5.2025 |
Лестер - Саутгемптон | |
36 |
10.5.2025 |
Саутгемптон - Манчестер Сити | |
37 |
18.5.2025 |
Эвертон - Саутгемптон | |
38 |
25.5.2025 |
Саутгемптон - Арсенал |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1885 |
ЦВЕТА: |
|
ДОСТИЖЕНИЯ: | Обладатель Кубка Англии - 1976. |
АДРЕС КЛУБА: | |
СТАДИОН: | "Сент-Мэрис" (Саутгемптон), вмещает 32384 зрителей. |