Аякс (Амстердам) | |
|
Главный тренер - Франческо Фариоли. Президент - Эрнст Бекхорст. |
СЕЗОН 2024/2025
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Джей Гортер | 30.05.2000 | Нидерланды | - | - | - | - |
22 | Ремко Пасвер | 08.11.1983 | Нидерланды | 15 | - | - | - |
40 | Диант Рамай | 19.09.2001 | Германия | 1 | - | - | - |
51 | Чарли Сетфорд | 11.05.2004 | Англия | - | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Девайн Ренч | 18.01.2003 | Нидерланды | 11 | 1 | 2 | - |
3 | Антон Гаай | 19.11.2002 | Дания | 11 | 1 | 3 | - |
4 | Йоррел Хато | 07.03.2006 | Нидерланды | 14 | 2 | 4 | - |
5 | Оуэн Вейндал | 28.11.1999 | Нидерланды | 4 | - | 1 | - |
13 | Ахметджан Каплан | 16.01.2003 | Турция | 4 | - | 1 | - |
15 | Юри Баас | 17.03.2003 | Нидерланды | 13 | 1 | 2 | - |
24 | Даниэле Ругани | 29.07.1994 | Италия | 5 | - | - | - |
30 | Гастон Авила | 30.09.2001 | Аргентина | - | - | - | - |
36 | Дис Янсе | 17.01.2006 | Нидерланды | 2 | - | - | - |
37 | Йосип Шутало | 28.02.2000 | Хорватия | 15 | 1 | 3 | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
6 | Джордан Хендерсон | 17.06.1990 | Англия | 14 | - | 2 | - |
8 | Кеннет Тейлор | 16.05.2002 | Нидерланды | 16 | 3 | - | - |
11 | Мика Годтс | 07.06.2005 | Бельгия | 13 | 3 | 1 | - |
16 | Сиверт Маннсверк | 08.05.2002 | Норвегия | 2 | - | 1 | - |
18 | Дави Классен | 21.02.1993 | Нидерланды | 14 | 6 | - | - |
20 | Бертран Траоре | 06.09.1995 | Буркина-Фасо | 16 | 4 | - | - |
21 | Бранко ван ден Бумен | 21.07.1995 | Нидерланды | 10 | - | - | - |
27 | Амурричо ван Аксель Донген | 29.09.2004 | Нидерланды | - | - | - | - |
28 | Киан Фитц-Джим | 05.07.2003 | Нидерланды | 13 | 2 | - | - |
33 | Бенжамин Тахирович | 03.03.2003 | Босния | 1 | - | - | - |
38 | Кристиан Хлинссон | 23.01.2004 | Исландия | 4 | 1 | - | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
9 | Брайан Бробби | 01.02.2002 | Нидерланды | 14 | 1 | 4 | - |
10 | Чуба Экпом | 09.10.1995 | Англия | 13 | 2 | - | - |
19 | Юлиан Рейкхофф | 25.01.2005 | Нидерланды | - | - | - | - |
23 | Стевен Бергхейс | 19.12.1991 | Нидерланды | 8 | - | 1 | - |
25 | Вут Вегхорст | 07.08.1992 | Нидерланды | 12 | 6 | 2 | - |
29 | Кристиан Расмуссен | 19.01.2003 | Дания | 6 | - | 1 | - |
49 | Джейдон Банель | 19.10.2004 | Нидерланды | 1 | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стивен Бергвейн | 08.10.1997 | Нидерланды | 1 | - | - | - | |
Карлуш Форбс | 19.03.2004 | Португалия | 1 | - | - | - |
Чемпионат Нидерландов 2024/2025.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
11.8.2024 | Хлинссон | |
2 |
18.8.2024 | Хато | |
3 |
18.9.2024 | Тейлор, Траоре, Баас, Ренч, Экпом | |
6 |
21.9.2024 | Классен | |
7 |
29.9.2024 | Траоре, Годтс | |
8 |
6.10.2024 | Классен, Экпом, Вегхорст | |
9 |
20.10.2024 | Классен, Траоре, Вегхорст, Вегхорст | |
10 |
27.10.2024 | Классен | |
4 |
30.10.2024 | Тейлор, Хато | |
11 |
2.11.2024 | Классен, Фитц-Джим, Годтс | |
12 |
10.11.2024 | Классен, Траоре | |
13 |
24.11.2024 | Бробби, Шутало | |
14 |
1.12.2024 | Вегхорст, Вегхорст | |
5 |
4.12.2024 | Гаай, Торнстра (автогол) | |
15 |
8.12.2024 | Годтс | |
16 |
15.12.2024 | Вегхорст, Тейлор, Фитц-Джим | |
17 |
22.12.2024 |
Спарта - Аякс | |
18 |
11.1.2025 |
Аякс - Валвейк | |
19 |
19.1.2025 |
Херенвен - Аякс | |
20 |
26.1.2025 |
Аякс - Гоу Эхед Иглс | |
21 |
2.2.2025 |
Аякс - Фейеноорд | |
22 |
9.2.2025 |
Фортуна - Аякс | |
23 |
16.2.2025 |
Аякс - Хераклес | |
24 |
2.3.2025 |
Алмере Сити - Аякс | |
25 |
9.3.2025 |
Зволле - Аякс | |
26 |
16.3.2025 |
Аякс - АЗ Алкмаар | |
27 |
30.3.2025 |
ПСВ - Аякс | |
28 |
6.4.2025 |
Аякс - НАК Бреда | |
29 |
13.4.2025 |
Виллем II - Аякс | |
30 |
27.4.2025 |
Аякс - Спарта | |
31 |
4.5.2025 |
Утрехт - Аякс | |
32 |
11.5.2025 |
Аякс - НЕК Неймеген | |
33 |
14.5.2025 |
Гронинген - Аякс | |
34 |
18.5.2025 |
Аякс - Твенте |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1900. |
ЦВЕТА: | Красно-белые. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
Национальные трофеи: |
АДРЕС КЛУБА: |
Адресс: Арена Бульвар 29 |
СТАДИОН: | "Йохан Кройф Арена" - вмещает 54,990 зрителей. |