Фортуна (Ситтард) | |
|
Главный тренер - Данни Бёйс Президент - Ишитан Гюн. |
СЕЗОН 2024/2025
№ | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Люк Копманс | 18.11.1993 | Нидерланды | - | - | - | - |
31 | Маттейс Брандерхорст | 31.12.1993 | Нидерланды | 16 | - | 1 | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
4 | Шон Адевойе | 29.06.2000 | Бельгия | 14 | 1 | 2 | - |
5 | Дарио Груйчич | 19.05.1999 | Австрия | 6 | - | - | - |
6 | Сиб ван Оттеле | 02.02.2002 | Нидерланды | 14 | - | 1 | - |
12 | Иву Пинту | 07.01.1990 | Португалия | 14 | - | - | - |
14 | Родриго Гут | 10.11.2000 | Бразилия | 15 | 1 | 2 | 1 |
35 | Митчелл Дейкс | 09.02.1993 | Нидерланды | 12 | - | - | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
8 | Яспер Дальхаус | 27.11.2001 | Нидерланды | 11 | - | - | - |
10 | Ален Халилович | 18.06.1996 | Хорватия | 15 | 2 | 2 | - |
11 | Макан Айко | 07.01.2001 | Франция | 13 | 1 | 4 | - |
20 | Эдуар Мишю | 04.03.2003 | Франция | 2 | - | 1 | - |
22 | Самуэль Бастьен | 26.09.1996 | ДР Конго | 15 | - | - | - |
23 | Алессио да Крус | 18.01.1997 | Кабо-Верде | 7 | 2 | 1 | - |
28 | Йосип Митрович | 11.06.2000 | Хорватия | 14 | 1 | - | - |
32 | Лоренц Розье | 14.08.1998 | Франция | 15 | 2 | 3 | - |
33 | Эсекьель Бульяуде | 26.10.2000 | Аргентина | 13 | 4 | 1 | - |
38 | Тристан Схенкейзен | 12.07.2004 | Нидерланды | 1 | - | - | - |
39 | Милан Робберехтс | 04.03.2004 | Бельгия | 3 | - | - | - |
39 | Хасип Коркмазюрек | 02.03.2003 | Турция | 1 | - | - | - |
77 | Лука Тунич | 19.11.2005 | Босния и Герцеговина | 1 | - | - | - |
80 | Риан Фоссо | 17.06.2002 | Швейцария | 14 | - | 2 | - |
85 | Умару Эмбалу | 06.05.2001 | Португалия | 2 | - | - | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
7 | Кристофер Петерсон | 28.11.1994 | Швеция | 12 | 5 | 1 | - |
9 | Кай Сирхейс | 27.04.1998 | Нидерланды | - | - | - | - |
17 | Онур Демир | 23.08.2002 | Турция | - | - | - | - |
50 | Анте Эрцег | 12.12.1989 | Хорватия | 14 | - | 3 | - |
Чемпионат Нидерландов 2024/2025.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
11.8.2024 | Халилович, Айко | |
2 |
16.8.2024 | Халилович, Петерсон, Митрович | |
4 |
31.8.2024 | ||
5 |
14.9.2024 | ||
3 |
18.9.2024 | ||
6 |
22.9.2024 | Бульяуде | |
7 |
28.9.2024 | Бульяуде | |
8 |
6.10.2024 | Гут | |
9 |
20.10.2024 | ||
10 |
26.10.2024 | Бакуна (автогол) | |
11 |
2.11.2024 | Розье, Петерсон, Розье | |
12 |
9.11.2024 | Бульяуде | |
13 |
23.11.2024 | Петерсон | |
14 |
30.11.2024 | Адевойе | |
15 |
7.12.2024 | да Крус, Петерсон | |
16 |
14.12.2024 | да Крус, Петерсон, Бульяуде | |
17 |
22.12.2024 |
Утрехт - Фортуна | |
18 |
10.1.2025 |
Фортуна - Гоу Эхед Иглс | |
19 |
19.1.2025 |
НЕК Неймеген - Фортуна | |
20 |
26.1.2025 |
Фортуна - Зволле | |
21 |
2.2.2025 |
Херенвен - Фортуна | |
22 |
9.2.2025 |
Фортуна - Аякс | |
23 |
16.2.2025 |
АЗ Алкмаар - Фортуна | |
24 |
2.3.2025 |
Валвейк - Фортуна | |
25 |
9.3.2025 |
Фортуна - Хераклес | |
26 |
16.3.2025 |
Гронинген - Фортуна | |
27 |
30.3.2025 |
Фортуна - Спарта | |
28 |
6.4.2025 |
Твенте - Фортуна | |
29 |
13.4.2025 |
Фортуна - Фейеноорд | |
30 |
27.4.2025 |
Фортуна - Виллем II | |
31 |
4.5.2025 |
ПСВ - Фортуна | |
32 |
11.5.2025 |
Фортуна - НАК Бреда | |
33 |
14.5.2025 |
Алмере Сити - Фортуна | |
34 |
18.5.2025 |
Фортуна - Утрехт |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 1968. |
ЦВЕТА: | Желтый, зеленый, синий, белый. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
|
АДРЕС КЛУБА: | |
СТАДИОН: | "Фортуна Ситтард" (12500). |