Кайрат (Алматы) | |
|
Главный тренер - Курбан Бердыев Ассистент главного тренера - Дмитрий Кириченко. |
СЕЗОН 2021/2022
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стас Покатилов | 08.12.1992 | Казахстан | 25 | - | 1 | - |
| 30 | Данил Устименко | 08.08.2000 | Казахстан | 1 | - | - | - |
| 31 | Динмухаммед Жомарт | 06.12.2000 | Казахстан | - | - | - | - |
| 72 | Темирлан Анарбеков | 14.09.2003 | Казахстан | - | - | - | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 3 | Сергей Кейлер | 08.11.1994 | Казахстан | 4 | - | 1 | - |
| 4 | Нуралы Алип | 22.12.1999 | Казахстан | 25 | - | 4 | - |
| 5 | Гафуржан Суюмбаев | 19.08.1990 | Казахстан | 14 | 1 | 1 | - |
| 11 | Ян Вороговский | 07.08.1996 | Казахстан | 5 | - | - | - |
| 13 | Камо Оганесян | 05.10.1992 | Армения | 25 | 4 | 1 | 1 |
| 15 | Франк Баньяк | 07.06.1995 | Камерун | 6 | - | 2 | - |
| 20 | Раде Дугалич | 05.11.1992 | Сербия | 21 | 1 | 4 | 1 |
| 24 | Дино Миканович | 07.05.1994 | Хорватия | 20 | - | 2 | - |
| 29 | Данияр Усенов | 18.02.2001 | Казахстан | 15 | 1 | - | - |
| 33 | Денис Поляков | 17.04.1991 | Беларусь | 22 | 2 | 3 | 1 |
| 54 | Лев Кургин | 06.06.2002 | Казахстан | - | - | - | - |
| 57 | Равиль Ибрагимов | 25.12.2000 | Казахстан | - | - | - | - |
| 75 | Александр Широбоков | 02.01.2003 | Казахстан | - | - | - | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 6 | Яцек Гуральски | 21.09.1992 | Польша | 3 | - | - | - |
| 7 | Гулжигит Алыкулов | 25.11.2000 | Кыргызстан | 23 | 4 | 2 | - |
| 8 | Айбол Абикен | 01.06.1996 | Казахстан | 21 | 2 | 5 | 2 |
| 16 | Рикарду Алвеш | 25.03.1993 | Португалия | 6 | - | 2 | - |
| 18 | Хосе Канте | 27.09.1990 | Гвинея | 22 | 9 | 4 | - |
| 22 | Небойша Косович | 24.02.1995 | Сербия | 24 | 4 | 4 | - |
| 23 | Андрей Ульшин | 18.04.2000 | Казахстан | 10 | - | - | - |
| 46 | Арсен Буранчаев | 12.09.2001 | Казахстан | 5 | 1 | - | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 9 | Вагнер Лав | 11.06.1984 | Бразилия | 22 | 7 | 2 | 1 |
| 10 | Вячеслав Швырев | 07.01.2001 | Казахстан | - | - | - | - |
| 10 | Штрели Мамба | 17.06.1994 | Германия | 11 | 1 | - | - |
| 19 | Артур Шушеначев | 07.04.1998 | Казахстан | 19 | 12 | - | - |
| 25 | Жоао Пауло | 02.06.1988 | Бразилия | 5 | 1 | 2 | - |
| 28 | Еркебулан Сейдахмет | 04.02.2000 | Казахстан | 7 | - | 2 | - |
| 35 | Денис Митрофанов | 09.01.2002 | Казахстан | 2 | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Адеринсола Эсеола | 28.06.1991 | Украина | 9 | 2 | - | - | |
| Султанбек Астанов | 23.03.1999 | Казахстан | 9 | - | 1 | - |
Чемпионат Казахстана 2021/2022.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
13.3.2021 | Косович, Алыкулов | |
| 2 |
19.3.2021 | Вагнер Лав, Оганесян, Усенов | |
| 3 |
5.4.2021 | Канте, Вагнер Лав | |
| 4 |
10.4.2021 | Абикен, Оганесян, Абикен, Канте, Эсеола | |
| 5 |
14.4.2021 | Поляков | |
| 6 |
19.4.2021 | Канте, Канте | |
| 7 |
23.4.2021 | ||
| 8 |
29.4.2021 | Эсеола, Мамба, Канте | |
| 9 |
3.5.2021 | Поляков | |
| 10 |
8.5.2021 | Шушеначев | |
| 11 |
14.5.2021 | ||
| 12 |
18.5.2021 | Шушеначев, Шушеначев, Канте, Косович | |
| 13 |
23.5.2021 | Суюмбаев | |
| 14 |
28.5.2021 | Канте | |
| 15 |
13.6.2021 | Вагнер Лав, Шушеначев | |
| 16 |
19.6.2021 | Вагнер Лав, Шушеначев, Буранчаев | |
| 17 |
23.6.2021 | Шушеначев, Вагнер Лав, Вагнер Лав, Оганесян, Алыкулов | |
| 18 |
28.6.2021 | Шушеначев, Вагнер Лав | |
| 19 |
2.7.2021 | Шушеначев, Канте, Шушеначев, Алыкулов, Оганесян | |
| 20 |
12.9.2021 | Канте | |
| 21 |
19.9.2021 | Шушеначев | |
| 22 |
26.9.2021 | Дугалич | |
| 23 |
3.10.2021 | Пауло, Косович, Шушеначев | |
| 24 |
16.10.2021 | Шушеначев, Алыкулов | |
| 25 |
24.10.2021 | Косович | |
| 26 |
30.10.2021 |
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 1954 |
| ЦВЕТА: |
|
| ДОСТИЖЕНИЯ: |
3-кратный чемпион Казахстана: 1992, 2004, 2020. |
| АДРЕС КЛУБА: | |
| СТАДИОН: | "Центральный" (Алматы) - вмещает 23804 зрителей. |





