Шахтёр (Караганда) | |
|
Главный тренер - Магомед Адиев. Ассистент главного тренера - Рафаэль Уразбахтин. |
СЕЗОН 2021/2022
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Игорь Трофимец | 20.08.1996 | Казахстан | 2 | - | - | - |
| 30 | Игорь Шацкий | 11.05.1989 | Казахстан | 14 | - | - | - |
| 35 | Ернар Сайлауов | 03.03.2000 | Казахстан | - | - | - | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 3 | Давид Атанаскоски | 21.10.1996 | Македония/Болгария | 20 | - | 4 | - |
| 4 | Гидеон Баа | 01.10.1991 | Гана | 5 | - | 2 | - |
| 5 | Михаил Габышев | 02.01.1990 | Казахстан | 21 | 1 | 8 | 1 |
| 13 | Павел Назаренко | 20.01.1995 | Беларусь | 2 | - | - | - |
| 15 | Давид Мавутор | 12.04.1996 | Таджикистан | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Ескендир Кыбырай | 14.08.1997 | Казахстан | 22 | 1 | 3 | - |
| 25 | Андрей Буйволов | 12.01.1987 | Россия | 12 | - | 2 | - |
| 27 | Владимир Хозин | 03.07.1989 | Россия | 6 | - | - | - |
| 33 | Абдель Ламанж | 27.07.1990 | Франция | 6 | - | 1 | - |
| 49 | Алшын Байзахов | 17.05.1999 | Казахстан | 1 | - | - | - |
| 50 | Таир Нурсеитов | 11.07.2000 | Казахстан | 15 | - | 2 | - |
| 51 | Амир Тлеубаев | 07.12.2003 | Казахстан | 1 | - | - | - |
| 53 | Адиль Аханов | 31.05.1999 | Казахстан | 1 | - | - | - |
| 55 | Иван Граф | 17.06.1987 | Хорватия | 11 | - | 2 | - |
| 57 | Егор Алишаускас | 18.12.1997 | Казахстан | 6 | - | 1 | - |
| 62 | Джохангир Абильмажинов | 10.06.2000 | Казахстан | 1 | - | - | - |
| 67 | Александр Безродный | 12.06.2002 | Казахстан | 1 | - | - | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 7 | Геворг Наджарян | 06.01.1998 | Казахстан | 19 | 1 | 7 | - |
| 8 | Стефан Букорац | 15.02.1991 | Сербия | 4 | - | 1 | - |
| 11 | Алан Чочиев | 07.09.1991 | Россия | 14 | 1 | - | - |
| 23 | Руслан Туткышев | 18.02.1999 | Казахстан | - | - | - | - |
| 29 | Вук Митошевич | 12.02.1991 | Сербия | 18 | - | 2 | - |
| 34 | Абылайхан Назымханов | 05.02.2002 | Казахстан | 5 | - | 1 | - |
| 39 | Зиги Бадибанга | 26.11.1991 | Бельгия | 6 | - | - | - |
| 44 | Эдин Рустемович | 06.01.1993 | Босния и Герцеговина | 6 | - | 1 | - |
| 76 | Алмат Нургазы | 14.02.2002 | Казахстан | 1 | - | - | - |
| 79 | Ансар Алтынхан | 08.11.2003 | Казахстан | 1 | - | 1 | - |
| 82 | Александр Васюнькин | 09.04.2003 | Казахстан | 1 | - | - | - |
| 83 | Кирилл Лавренюк | 09.08.2003 | Казахстан | 1 | - | - | - |
| 87 | Михаил Бакаев | 05.08.1987 | Россия | 15 | - | 3 | - |
| 88 | Арсен Хубулов | 13.12.1990 | Россия | 12 | 2 | 1 | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 9 | Айдос Таттыбаев | 26.04.1990 | Казахстан | 22 | 4 | - | - |
| 10 | Идрис Умаев | 15.01.1999 | Россия | 5 | 3 | - | - |
| 19 | Оралхан Омиртаев | 16.07.1998 | Казахстан | 5 | 2 | - | - |
| 22 | Иван Свиридов | 08.06.2002 | Казахстан | 5 | 1 | - | - |
| 24 | Арамис Кузин | 03.10.1998 | Канада | 1 | - | - | - |
| 42 | Андрей Гиоргиади | 21.06.2003 | Казахстан | 1 | 1 | - | - |
| 54 | Максим Галкин | 12.07.1999 | Казахстан | 4 | - | 1 | - |
| 56 | Кирилл Новиков | 09.04.2002 | Казахстан | 1 | - | - | - |
| 89 | Мартин Тошев | 17.04.1990 | Болгария | 10 | - | - | - |
| 91 | Евгений Павлов | 12.03.1991 | Украина | 7 | - | 2 | - |
| 98 | Тимур Мухаметжанов | 08.04.2003 | Казахстан | 1 | - | - | - |
| 99 | Евгений Шикавка | 15.10.1992 | Беларусь | 5 | 1 | 2 | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соломон Удо | 15.07.1995 | Армения | 16 | - | 2 | - | |
| Виталий Балашов | 07.02.1991 | Украина | 13 | 2 | 2 | - | |
| Тимурбек Закиров | 01.03.1996 | Казахстан | 12 | - | 1 | - | |
| Карам Султанов | 15.04.1996 | Казахстан | 11 | - | 3 | - | |
| Жан Али Пайруз | 12.08.1999 | Казахстан | 10 | 1 | 4 | - | |
| Евгений Гапон | 20.04.1991 | Россия | 9 | - | 1 | - | |
| Павел Кривенцев | 16.01.1996 | Казахстан | 7 | - | - | - |
Чемпионат Казахстана 2021/2022.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
13.3.2021 | Балашов | |
| 2 |
20.3.2021 | ||
| 3 |
5.4.2021 | ||
| 4 |
9.4.2021 | ||
| 5 |
13.4.2021 | Таттыбаев | |
| 6 |
19.4.2021 | Хубулов, Хубулов, Таттыбаев | |
| 7 |
23.4.2021 | ||
| 8 |
29.4.2021 | Аслан (автогол) | |
| 9 |
3.5.2021 | Балашов | |
| 10 |
8.5.2021 | Алип (автогол) | |
| 11 |
14.5.2021 | ||
| 12 |
19.5.2021 | ||
| 13 |
24.5.2021 | ||
| 14 |
29.5.2021 | ||
| 15 |
12.6.2021 | ||
| 16 |
18.6.2021 | Чочиев | |
| 17 |
22.6.2021 | Назаренко (автогол) | |
| 18 |
27.6.2021 | Пайруз | |
| 19 |
2.7.2021 | Свиридов, Наджарян, Кыбырай | |
| 20 |
12.9.2021 | Омиртаев, Омиртаев, Шикавка | |
| 21 |
19.9.2021 | Мавутор, Таттыбаев | |
| 22 |
26.9.2021 | Умаев | |
| 23 |
2.10.2021 | ||
| 24 |
16.10.2021 | Умаев | |
| 25 |
24.10.2021 | Гиоргиади | |
| 26 |
30.10.2021 | Таттыбаев, Габышев, Умаев |
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 1958. |
| ЦВЕТА: |
|
| ДОСТИЖЕНИЯ: |
2-кратный чемпион Казахстана: 2011, 2012. |
| АДРЕС КЛУБА: | |
| СТАДИОН: | "Шахтёр" (Караганда), вмещает 19000 зрителей. |





