| Интер | |
| 
 | Главный тренер - Антонио Конте. Ассистент главного тренера - Кристиан Стеллини. Президент - Стивен Чжан. Вице-президент - Хавьер Дзанетти. | 
СЕЗОН 2019/2020
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Самир Ханданович | 14.07.1984 | Словения | 35 | - | 2 | - | 
| 27 | Даниэле Паделли | 25.10.1985 | Италия | 3 | - | - | 1 | 
| 35 | Филип Станкович | 25.02.2002 | Сербия | - | - | - | - | 
| 46 | Томмазо Берни | 06.03.1983 | Италия | - | - | - | 1 | 
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 2 | Диего Годин | 16.02.1986 | Уругвай | 23 | 1 | 5 | - | 
| 6 | Стефан де Врей | 05.02.1992 | Голландия | 34 | 4 | 5 | - | 
| 13 | Андреа Раноккья | 16.02.1988 | Италия | 7 | - | 3 | - | 
| 15 | Эшли Янг | 09.07.1985 | Англия | 18 | 4 | 1 | - | 
| 18 | Квадво Асамоа | 09.12.1988 | Гана | 8 | - | 1 | - | 
| 31 | Лоренцо Пирола | 20.02.2002 | Италия | 1 | - | - | - | 
| 33 | Данило Д'Амброзио | 09.09.1988 | Италия | 21 | 4 | 6 | - | 
| 34 | Кристиано Бираги | 01.09.1992 | Италия | 26 | 2 | 3 | - | 
| 37 | Милан Шкриньяр | 11.02.1995 | Словакия | 32 | - | 7 | 1 | 
| 95 | Алессандро Бастони | 13.04.1999 | Италия | 25 | 2 | 7 | 1 | 
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 5 | Роберто Гальярдини | 07.04.1994 | Италия | 24 | 4 | 4 | - | 
| 8 | Матиас Весино | 24.08.1991 | Уругвай | 20 | 2 | 4 | - | 
| 11 | Виктор Мозес | 12.12.1990 | Нигерия | 12 | - | 1 | - | 
| 12 | Стефано Сенси | 05.08.1995 | Италия | 12 | 3 | 2 | - | 
| 20 | Борха Валеро | 12.01.1985 | Испания | 19 | 2 | 4 | - | 
| 23 | Николо Барелла | 07.02.1997 | Италия | 27 | 1 | 11 | - | 
| 24 | Кристиан Эриксен | 14.02.1992 | Дания | 17 | 1 | - | - | 
| 32 | Люсьен Агуме | 09.02.2002 | Франция | 3 | - | 1 | - | 
| 77 | Марцело Брозович | 16.11.1992 | Хорватия | 32 | 3 | 9 | - | 
| 87 | Антонио Кандрева | 28.02.1987 | Италия | 32 | 5 | 5 | - | 
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 7 | Алексис Санчес | 19.12.1988 | Чили | 22 | 4 | 2 | 1 | 
| 9 | Ромелу Лукаку | 13.05.1993 | Бельгия | 36 | 23 | 2 | - | 
| 10 | Лаутаро Мартинес | 22.08.1997 | Аргентина | 35 | 14 | 7 | 1 | 
| 30 | Себастьяно Эспозито | 02.07.2002 | Италия | 7 | 1 | 2 | - | 
| 40 | Матиас Фонсека | 12.03.2001 | Италия | - | - | - | - | 
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маттео Политано | 03.08.1993 | Италия | 11 | - | - | - | |
| Валентино Лазаро | 24.03.1996 | Австрия | 6 | - | 2 | - | |
| Федерико Димарко | 10.11.1997 | Италия | 4 | - | - | - | 
Чемпионат Италии 2019/2020.
| Тур | Дата | Соперник | Голы | 
| 1 | 26.8.2019 | Брозович, Сенси, Лукаку, Кандрева | |
| 2 | 1.9.2019 | Мартинес, Лукаку | |
| 3 | 14.9.2019 | Сенси | |
| 4 | 21.9.2019 | Брозович, Лукаку | |
| 5 | 25.9.2019 | Д'Амброзио | |
| 6 | 28.9.2019 | Сенси, Санчес, Гальярдини | |
| 7 | 6.10.2019 | Мартинес | |
| 8 | 20.10.2019 | Мартинес, Лукаку, Лукаку, Мартинес | |
| 9 | 26.10.2019 | Кандрева, Лукаку | |
| 10 | 29.10.2019 | Мартинес, Лукаку | |
| 11 | 2.11.2019 | Лукаку, Лукаку | |
| 12 | 9.11.2019 | Весино, Барелла | |
| 13 | 23.11.2019 | Мартинес, де Врей, Лукаку | |
| 14 | 1.12.2019 | Мартинес, Мартинес | |
| 15 | 6.12.2019 | ||
| 16 | 15.12.2019 | Борха | |
| 17 | 21.12.2019 | Лукаку, Гальярдини, Эспозито, Лукаку | |
| 18 | 6.1.2020 | Лукаку, Лукаку, Мартинес | |
| 19 | 11.1.2020 | Мартинес | |
| 20 | 19.1.2020 | Бастони | |
| 21 | 26.1.2020 | Мартинес | |
| 22 | 2.2.2020 | Лукаку, Лукаку | |
| 23 | 9.2.2020 | Брозович, Весино, де Врей, Лукаку | |
| 24 | 16.2.2020 | Янг | |
| 26 | 8.3.2020 | ||
| 25 | 21.6.2020 | Лукаку, Мартинес | |
| 27 | 24.6.2020 | Лукаку, Бираги, Борха | |
| 28 | 28.6.2020 | де Врей, Бастони | |
| 29 | 1.7.2020 | Янг, Санчес, Д'Амброзио, Гальярдини, Эриксен, Кандрева | |
| 30 | 5.7.2020 | Лукаку | |
| 31 | 9.7.2020 | Кандрева, Димарко (автогол) | |
| 32 | 13.7.2020 | Янг, Годин, Мартинес | |
| 33 | 16.7.2020 | Кандрева, Бираги, Санчес, Гальярдини | |
| 34 | 19.7.2020 | де Врей, Лукаку | |
| 35 | 22.7.2020 | ||
| 36 | 25.7.2020 | Лукаку, Санчес, Лукаку | |
| 37 | 28.7.2020 | Д'Амброзио, Мартинес | |
| 38 | 1.8.2020 | Д'Амброзио, Янг | 
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 1908. | 
| ЦВЕТА: | Чёрно-синие. | 
| ДОСТИЖЕНИЯ: | 
Национальные: | 
| АДРЕС КЛУБА: | 
Главный офис: Via Durini 24, 20122 Milano (Tel. 0277151; Fax 02781514). | 
| СТАДИОН: | "Джузеппе Меацца" (Милан). Вмещает 80,018 зрителей. | 

 
                 
             





