БЕЛЕНЕНСИШ | |
|
Главный тренер - Жорже Симау. Президент - Антониу Соареш. |
СЕЗОН 2014/2015
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Матт Джонс | 05.11.1986 | Англия | 15 | - | 1 | - |
| 24 | Угу Вентура | 14.01.1988 | Португалия | 19 | - | 2 | - |
| 77 | Филипе Мендеш | 17.06.1985 | Португалия | - | - | - | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 6 | Жоау Мейра | 30.04.1987 | Португалия | 18 | - | 9 | - |
| 13 | Жоау Афонсу | 11.02.1982 | Португалия | 13 | - | 3 | - |
| 20 | Филипе Феррейра | 27.09.1990 | Португалия | 24 | - | 2 | - |
| 22 | Нелсон | 10.06.1983 | Португалия | 28 | - | 5 | - |
| 23 | Стивен Тико | 14.02.1987 | Франция | 9 | - | 2 | - |
| 28 | Гонсалу Брандау | 09.10.1986 | Португалия | 29 | - | 7 | - |
| 47 | Палмейра | 24.09.1989 | Португалия | 25 | - | 4 | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 5 | Пеле | 29.09.1991 | Португалия | 30 | 6 | 5 | - |
| 7 | Мигел Роша | 13.01.1989 | Португалия | 25 | 5 | 9 | - |
| 10 | Тьягу Силва | 02.06.1993 | Португалия | 20 | 1 | 3 | - |
| 12 | Карлуш Мартинш | 29.04.1982 | Португалия | 14 | 1 | 5 | 1 |
| 16 | Бруну Шина | 05.08.1982 | Португалия | 23 | - | 5 | - |
| 17 | Фабиу Старжон | 04.02.1994 | Португалия | 31 | 2 | 4 | - |
| 18 | Рикарду Диаш | 25.02.1991 | Португалия | 14 | 1 | 7 | - |
| 35 | Родриго Дантас | 20.10.1989 | Бразилия | 11 | 1 | 3 | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 9 | Тьягу Каэйру | 29.03.1984 | Португалия | 16 | 2 | 1 | - |
| 14 | Далсью | 22.05.1996 | Португалия | 16 | - | 2 | - |
| 30 | Абел Камара | 06.01.1990 | Гвинея-Бисау | 25 | 1 | 9 | - |
| 83 | Руй Фонте | 23.04.1990 | Португалия | 13 | 2 | 5 | - |
| 91 | Диогу Рибейру | 14.01.1991 | Португалия | 1 | - | - | - |
| 92 | Фабиу | 24.07.1992 | Португалия | 17 | 2 | 1 | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дейверсон | 08.05.1991 | Бразилия | 16 | 8 | 3 | - | |
| Фреди | 27.03.1990 | Португалия | 14 | 1 | 4 | - | |
| Майло | 10.01.1992 | Кабо-Верде | 3 | - | - | - | |
| Даниелссон | 13.07.1981 | Исландия | 2 | - | - | - | |
| Адилсон | 25.11.1987 | Португалия | 1 | - | - | - | |
| Даниэл Мартинш | 20.07.1993 | Португалия | 1 | - | - | - |
Чемпионат Португалии 2014/2015.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
17.08.2014 | Старжон, Дейверсон, Роша | |
| 2 |
24.08.2014 | Дейверсон, Дантас, Фреди | |
| 3 |
30.08.2014 | ||
| 4 |
13.09.2014 | Дейверсон | |
| 5 |
21.09.2014 | Роша | |
| 6 |
29.09.2014 | ||
| 7 |
05.10.2014 | Дейверсон | |
| 8 |
26.10.2014 | Роша, Дейверсон | |
| 9 |
03.11.2014 | Дейверсон, Дейверсон, Роша | |
| 10 |
09.11.2014 | Силва | |
| 11 |
29.11.2014 | ||
| 12 |
06.12.2014 | ||
| 13 |
13.12.2014 | ||
| 14 |
22.12.2014 | ||
| 15 |
02.01.2015 | ||
| 16 |
10.01.2015 | ||
| 17 |
18.01.2015 | Пеле, Дейверсон | |
| 18 |
25.01.2015 | ||
| 19 |
31.01.2015 | Роша | |
| 20 |
08.02.2015 | Мартинш | |
| 21 |
14.02.2015 | Фонте | |
| 22 |
22.02.2015 | Камара, Пеле | |
| 23 |
02.03.2015 | ||
| 24 |
07.03.2015 | Пеле | |
| 25 |
14.03.2015 | Диаш, Пеле | |
| 26 |
22.03.2015 | ||
| 27 |
04.04.2015 | Старжон | |
| 28 |
10.04.2015 | Пеле | |
| 29 |
18.04.2015 | ||
| 30 |
24.04.2015 | Пеле | |
| 31 |
04.05.2015 | Фонте | |
| 32 |
09.05.2015 | Нуньеш | |
| 33 |
17.05.2015 | Каэйру | |
| 34 |
23.05.2015 | Нуньеш, Каэйру |
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 1919. |
| ЦВЕТА: | синие. |
| ДОСТИЖЕНИЯ: |
Национальные: |
| АДРЕС КЛУБА: | |
| СТАДИОН: | "Ду Рештелу" - вмещает 32,500 зрителей. |





