НАСЬОНАЛ | |
|
Главный тренер - Мануэл Машаду. Президент - Руй Алвеш. |
СЕЗОН 2014/2015
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эдуардо Готтарди | 18.10.1985 | Бразилия | 25 | - | 3 | - |
| 12 | Руй Силва | 07.02.1994 | Португалия | 9 | - | - | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 2 | Зайнадин Жуниор | 24.06.1988 | Мозамбик | 32 | 1 | 8 | 1 |
| 3 | Мигел Родригиш | 16.03.1993 | Португалия | 16 | - | 4 | - |
| 5 | Фернандо Маршал | 19.02.1989 | Бразилия | 29 | - | 5 | 1 |
| 22 | Нуну Кампуш | 13.06.1993 | Португалия | 2 | - | - | - |
| 33 | Руй Коррея | 23.08.1990 | Португалия | 16 | - | 3 | 1 |
| 43 | Фрейре | 21.08.1989 | Бразилия | 8 | - | - | - |
| 55 | Нуну Секейра | 19.08.1990 | Португалия | 8 | - | 3 | 1 |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 7 | Жоау Аурелиу | 17.08.1988 | Португалия | 33 | - | 6 | - |
| 10 | Салех Гомаа | 01.08.1993 | Египет | 23 | 1 | 9 | 2 |
| 17 | Бубакар Фофана | 06.11.1989 | Гвинея | 21 | - | 7 | - |
| 20 | Кристиан | 14.06.1989 | Бразилия | 12 | - | 4 | - |
| 30 | Луиш Аурелиу | 17.08.1988 | Португалия | 18 | 2 | 5 | - |
| 42 | Тьягу Родригеш | 29.01.1992 | Португалия | 18 | 4 | 4 | - |
| 66 | Али Хазаль | 01.02.1992 | Египет | 30 | 1 | 5 | 1 |
| 68 | Эдгар | 16.02.1994 | Португалия | 7 | 1 | 1 | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 11 | Жоау Камачо | 23.06.1994 | Португалия | 9 | - | - | - |
| 18 | Лукаш | 04.09.1993 | Ангола | 30 | 6 | 4 | - |
| 21 | Марио Рондон | 26.03.1986 | Португалия | 21 | 5 | 2 | - |
| 28 | Виллиан | 17.02.1994 | Бразилия | 22 | 1 | 2 | 1 |
| 70 | Вити | 26.08.1996 | Мозамбик | 1 | - | - | - |
| 77 | Марку Матьяш | 10.05.1989 | Португалия | 33 | 17 | 7 | - |
| 87 | Вагнер | 03.04.1987 | Бразилия | 11 | 1 | - | - |
| 99 | Тикиньо | 17.01.1991 | Бразилия | 12 | 2 | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сок Хён Джун | 29.06.1991 | Южная Корея | 13 | 2 | 2 | - | |
| Себастьян Айяла | 14.09.1995 | Колумбия | 6 | - | 1 | - | |
| Реджиналдо | 14.06.1990 | Мозамбик | 5 | - | 2 | - | |
| Махмуд Эззат | 05.05.1992 | Египет | 4 | - | 1 | - | |
| Али Фатхи | 02.01.1992 | Египет | 1 | - | - | - |
Чемпионат Португалии 2014/2015.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
17.08.2014 | ||
| 2 |
24.08.2014 | Матьяш | |
| 3 |
31.08.2014 | Рондон, Хён Джун | |
| 4 |
14.09.2014 | Матьяш | |
| 5 |
20.09.2014 | Гомаа | |
| 6 |
28.09.2014 | ||
| 7 |
05.10.2014 | ||
| 8 |
26.10.2014 | Матьяш | |
| 9 |
01.11.2014 | ||
| 10 |
09.11.2014 | Абреу | |
| 11 |
30.11.2014 | ||
| 12 |
08.12.2014 | Виллиан, Матьяш, Матьяш | |
| 13 |
13.12.2014 | Хён Джун | |
| 14 |
21.12.2014 | ||
| 15 |
04.01.2015 | ||
| 16 |
11.01.2015 | Лукаш, Лукаш | |
| 17 |
18.01.2015 | Лукаш, Аурелиу, Матьяш | |
| 18 |
25.01.2015 | Матьяш, Рондон, Лукаш | |
| 19 |
31.01.2015 | Родригеш, Матьяш | |
| 20 |
08.02.2015 | Рондон, Рондон, Рондон | |
| 21 |
16.02.2015 | Лукаш | |
| 22 |
21.02.2015 | Родригеш | |
| 23 |
01.03.2015 | Аурелиу, Матьяш, Лукаш | |
| 24 |
09.03.2015 | Матьяш | |
| 25 |
15.03.2015 | Матьяш | |
| 26 |
21.03.2015 | Вагнер | |
| 27 |
04.04.2015 | Родригеш | |
| 28 |
12.04.2015 | Матьяш, Хазаль, Матьяш | |
| 29 |
20.04.2015 | Тикиньо | |
| 30 |
26.04.2015 | Жуниор, Тикиньо | |
| 31 |
02.05.2015 | ||
| 32 |
11.05.2015 | Матьяш, Матьяш | |
| 33 |
18.05.2015 | Матьяш | |
| 34 |
23.05.2015 | Матьяш, Родригеш |
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 1910. |
| ЦВЕТА: | чёрно-белые. |
| ДОСТИЖЕНИЯ: |
|
| АДРЕС КЛУБА: |
Morada: Rua do Esmeraldo, 9060 Funchal. |
| СТАДИОН: | "Эштадиу да Мадейра" - вмещает 5,452 зрителя. |





