ПАСУШ | |
|
Главный тренер - Паулу Фонсека. Президент - Паулу Менезес. |
СЕЗОН 2014/2015
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рафаел Дефенди | 22.12.1983 | Бразилия | 22 | - | 2 | - |
| 45 | Антониу Филипе | 14.04.1985 | Португалия | 12 | - | 1 | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 5 | Элдер Лопеш | 04.01.1989 | Португалия | 30 | 1 | 8 | 1 |
| 6 | Рикарду Феррейра | 25.11.1992 | Португалия | 10 | - | 5 | - |
| 13 | Жаилсон | 21.01.1991 | Бразилия | 23 | - | 2 | - |
| 15 | Нелсон Педрозу | 18.06.1985 | Португалия | 10 | - | 3 | - |
| 19 | Рикарду | 19.08.1980 | Португалия | 28 | 1 | 6 | - |
| 22 | Родриго Гало | 19.09.1986 | Бразилия | 10 | 1 | 3 | - |
| 44 | Рафаэл | 30.07.1987 | Бразилия | 19 | 1 | 6 | - |
| 65 | Фабиу Кардозу | 19.04.1994 | Португалия | 16 | - | 3 | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 4 | Ромеу | 17.02.1986 | Португалия | 9 | - | 2 | 1 |
| 7 | Миньока | 29.04.1988 | Португалия | 27 | - | 3 | 1 |
| 10 | Оливейра | 02.06.1992 | Португалия | 26 | 2 | 10 | 1 |
| 17 | Вашку Роша | 29.01.1989 | Португалия | 21 | 1 | - | - |
| 18 | Диогу Жота | 04.12.1996 | Португалия | 10 | 2 | 1 | - |
| 25 | Андрезинью | 06.08.1995 | Португалия | 5 | - | 2 | - |
| 26 | Бруну Мигел Соуза | 15.05.1996 | Португалия | 3 | - | 2 | - |
| 31 | Диогу Росаду | 21.02.1990 | Португалия | 5 | - | 1 | - |
| 77 | Рубен Пинту | 24.04.1992 | Португалия | 16 | 1 | 2 | - |
| 81 | Мануэл Жозе | 04.02.1981 | Португалия | 16 | 1 | 2 | - |
| 88 | Жан Сери | 19.07.1991 | Кот-д'Ивуар | 33 | 1 | 5 | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 9 | Сисеру | 08.05.1986 | Португалия | 25 | 3 | 3 | - |
| 11 | Бруну Морейра | 06.09.1987 | Португалия | 28 | 10 | 4 | - |
| 12 | Параиба | 12.01.1991 | Бразилия | 27 | 5 | 4 | - |
| 16 | Паоло Уртадо | 27.07.1990 | Перу | 21 | 4 | 2 | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хонатан Уррета | 19.03.1990 | Уругвай | 14 | 5 | 5 | - | |
| Флавио Боавентура | 12.07.1987 | Бразилия | 3 | - | - | - | |
| Рубен Рибейру | 01.08.1987 | Португалия | 3 | - | - | - | |
| Барнес Осеи | 08.01.1995 | Гана | 2 | - | - | - | |
| Жайме Поулсон | 22.06.1989 | Португалия | 1 | - | - | - |
Чемпионат Португалии 2014/2015.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
17.08.2014 | ||
| 2 |
23.08.2014 | ||
| 3 |
31.08.2014 | Сисеру | |
| 4 |
14.09.2014 | Рикарду | |
| 5 |
19.09.2014 | Морейра | |
| 6 |
29.09.2014 | Уррета, Морейра | |
| 7 |
05.10.2014 | Морейра, Морейра, Параиба | |
| 8 |
25.10.2014 | Параиба, Морейра | |
| 9 |
02.11.2014 | Уррета, Оливейра, Уртадо, Морейра | |
| 10 |
09.11.2014 | Уртадо | |
| 11 |
01.12.2014 | Параиба | |
| 12 |
07.12.2014 | ||
| 13 |
13.12.2014 | Уррета, Сисеру | |
| 14 |
22.12.2014 | ||
| 15 |
03.01.2015 | Лопеш | |
| 16 |
10.01.2015 | Аморим, Роша | |
| 17 |
18.01.2015 | Уррета, Уррета | |
| 18 |
26.01.2015 | Оливейра | |
| 19 |
01.02.2015 | ||
| 20 |
08.02.2015 | Сисеру | |
| 21 |
14.02.2015 | ||
| 22 |
20.02.2015 | Морейра, Параиба | |
| 23 |
02.03.2015 | Морейра | |
| 24 |
08.03.2015 | Сери | |
| 25 |
13.03.2015 | Жозе | |
| 26 |
23.03.2015 | ||
| 27 |
04.04.2015 | Гало | |
| 28 |
13.04.2015 | ||
| 29 |
19.04.2015 | ||
| 30 |
26.04.2015 | Морейра, Морейра, Уртадо | |
| 31 |
04.05.2015 | Уртадо, Пинту | |
| 32 |
09.05.2015 | ||
| 33 |
17.05.2015 | Жота, Параиба, Жота | |
| 34 |
23.05.2015 |
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 1950. |
| ЦВЕТА: | жёлто-зелёные. |
| ДОСТИЖЕНИЯ: |
|
| АДРЕС КЛУБА: | |
| СТАДИОН: | "Эстадио да Мата Реал" - вмешает 5,255 зрителей. |





