Саутгемптон | |
|
Главный тренер - Рубен Селлес. Президент - Джишенг Гао. |
СЕЗОН 2022/2023
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алекс Маккарти | 03.12.1989 | Англия | 6 | - | - | - |
| 13 | Вилли Кабальеро | 28.09.1981 | Аргентина | - | - | - | - |
| 31 | Гевин Базуну | 20.02.2002 | Ирландия | 32 | - | - | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 2 | Кайл Уокер-Питерс | 13.04.1997 | Англия | 31 | 1 | 4 | - |
| 4 | Лянко | 01.02.1997 | Бразилия | 21 | 1 | 4 | - |
| 6 | Дуе Чалета-Цар | 17.09.1996 | Хорватия | 13 | 1 | 2 | - |
| 14 | Джеймс Бри | 11.10.1997 | Англия | 5 | - | 1 | - |
| 15 | Ромен Перро | 22.09.1997 | Франция | 29 | 2 | 4 | - |
| 21 | Валентино Ливраменто | 12.11.2002 | Англия | 2 | - | - | - |
| 22 | Мохаммед Салису | 17.04.1999 | Гана | 22 | - | 5 | - |
| 28 | Хуан Лариос | 12.01.2004 | Испания | 5 | - | - | - |
| 35 | Ян Беднарек | 12.04.1996 | Польша | 20 | - | 5 | - |
| 37 | Армель Белла-Кочап | 11.12.2001 | Германия | 24 | - | 4 | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 3 | Энзли Мэйтленд-Найлс | 29.08.1997 | Англия | 21 | - | 3 | - |
| 7 | Джо Арибо | 21.07.1996 | Нигерия | 21 | 2 | 2 | - |
| 8 | Джеймс Уорд-Проуз | 01.11.1994 | Англия | 38 | 9 | 6 | - |
| 17 | Стюарт Армстронг | 30.03.1992 | Шотландия | 31 | 2 | 5 | - |
| 19 | Мусса Дженепо | 15.06.1998 | Мали | 16 | - | 1 | - |
| 20 | Камалдин Сулемана | 15.02.2002 | Гана | 18 | 2 | 1 | - |
| 24 | Мохамед Эльюнусси | 04.08.1994 | Норвегия | 33 | 1 | 4 | - |
| 26 | Карлос Алькарас | 30.11.2002 | Аргентина | 18 | 4 | 3 | - |
| 27 | Ибраима Диалло | 08.03.1999 | Франция | 18 | - | 4 | - |
| 45 | Ромео Лавиа | 06.01.2004 | Бельгия | 29 | 1 | 9 | - |
| 65 | Ками Дойл | 01.08.2005 | Англия | 1 | - | - | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 9 | Адам Армстронг | 10.02.1997 | Англия | 31 | 2 | 3 | - |
| 10 | Че Адамс | 13.07.1996 | Шотландия | 28 | 4 | 1 | - |
| 11 | Мислав Оршич | 29.12.1992 | Хорватия | 1 | - | - | - |
| 12 | Поль Онуачу | 28.05.1994 | Нигерия | 11 | - | - | - |
| 18 | Секу Мара | 30.07.2002 | Франция | 22 | 1 | 1 | - |
| 23 | Самуэль Эдози | 28.01.2003 | Англия | 17 | - | - | - |
| 32 | Тео Уолкотт | 16.03.1989 | Англия | 20 | 2 | 1 | - |
| 53 | Доминик Баллард | 01.04.2005 | Англия | 2 | - | - | - |
| 75 | Самуэль Амо-Амейо | 18.07.2006 | Англия | 1 | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джек Стивенс | 27.01.1994 | Англия | 2 | - | - | - | |
| Ориоль Ромеу | 24.09.1991 | Испания | 1 | - | - | - | |
| Ян Валери | 22.02.1999 | Франция | 1 | - | - | - | |
| Нейтан Редмонд | 06.03.1994 | Англия | 1 | - | - | - |
Чемпионат Англии 2022/2023.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
6.8.2022 | Уорд-Проуз | |
| 2 |
13.8.2022 | Арибо, Уокер-Питерс | |
| 3 |
20.8.2022 | Джастин (автогол), Адамс | |
| 4 |
27.8.2022 | ||
| 5 |
30.8.2022 | Лавиа, Армстронг | |
| 6 |
3.9.2022 | ||
| 8 |
16.9.2022 | ||
| 9 |
1.10.2022 | Арибо | |
| 10 |
8.10.2022 | ||
| 11 |
16.10.2022 | Перро | |
| 12 |
19.10.2022 | Адамс | |
| 13 |
23.10.2022 | Армстронг | |
| 14 |
29.10.2022 | ||
| 15 |
6.11.2022 | Перро | |
| 16 |
12.11.2022 | Адамс | |
| 17 |
26.12.2022 | Уорд-Проуз | |
| 18 |
31.12.2022 | Уорд-Проуз | |
| 19 |
4.1.2023 | ||
| 20 |
14.1.2023 | Уорд-Проуз, Уорд-Проуз | |
| 21 |
21.1.2023 | ||
| 22 |
4.2.2023 | ||
| 23 |
11.2.2023 | Алькарас | |
| 24 |
18.2.2023 | Уорд-Проуз | |
| 25 |
25.2.2023 | ||
| 26 |
4.3.2023 | Алькарас | |
| 27 |
12.3.2023 | ||
| 7 |
15.3.2023 | ||
| 28 |
18.3.2023 | Адамс, Уолкотт, Уорд-Проуз | |
| 29 |
2.4.2023 | ||
| 30 |
8.4.2023 | Мара | |
| 31 |
15.4.2023 | ||
| 32 |
21.4.2023 | Алькарас, Уолкотт, Чалета-Цар | |
| 33 |
27.4.2023 | ||
| 34 |
30.4.2023 | Армстронг | |
| 35 |
8.5.2023 | Алькарас, Лянко, Уорд-Проуз | |
| 36 |
13.5.2023 | ||
| 37 |
21.5.2023 | Эльюнусси | |
| 38 |
28.5.2023 | Уорд-Проуз, Сулемана, Сулемана, Армстронг |
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 1885 |
| ЦВЕТА: |
|
| ДОСТИЖЕНИЯ: | Обладатель Кубка Англии - 1976. |
| АДРЕС КЛУБА: | |
| СТАДИОН: | "Сент-Мэрис" (Саутгемптон), вмещает 32384 зрителей. |





