Шарлотт | |
|
Главный тренер - Дин Смит Тренер - Па Моду Ка Тренер - Кристиан Фукс Тренер вратарей - Аарон Хайд Тренер по физподготовке - Джон Макгрегор Спортивный директор - Зоран Крнета Специальный советник - Стив Уолш Технический директор - Бобби Белэр Владелец - Дэвид Теппер Генеральный директор - Том Глик Президент - Ник Келли |
СЕЗОН 2025/2026
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | Дрейк Каллендер | 07.10.1997 | США | - | - | - | - |
| 1 | Кристиан Калина | 24.07.1992 | Хорватия | 32 | - | 1 | - |
| 22 | Дэвид Бингэм | 19.10.1989 | США | 2 | - | - | - |
| 26 | Читуру Одунзе | 14.10.2002 | США | - | - | - | - |
| 31 | Джордж Маркс | 10.11.1999 | США | - | - | - | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 3 | Тим Рим | 05.10.1987 | США | 27 | - | 1 | - |
| 4 | Эндрю Приветт | 02.08.2000 | США | 23 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | Эшли Уэствуд | 01.04.1990 | Англия | 32 | 1 | 9 | - |
| 14 | Натан Бирн | 05.06.1992 | Англия | 17 | - | 3 | - |
| 15 | Гарри Тоффоло | 19.08.1995 | Англия | 3 | - | - | - |
| 21 | Сулейман Думбия | 24.09.1996 | Кот-д’Ивуар | 11 | - | - | - |
| 29 | Адилсон Маланда | 29.10.2001 | Франция | 33 | 1 | 4 | 1 |
| 35 | Николас Скардина | 22.06.2001 | США | 14 | - | 1 | - |
| 39 | Джек Нили | 11.03.2005 | США | 1 | - | - | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 2 | Джакил Маршалл-Ратти | 16.06.2004 | Канада | 24 | - | 3 | - |
| 6 | Билл Туилома | 27.02.1995 | Новая Зеландия | 8 | 1 | - | - |
| 7 | Джейми Патерсон | 20.12.1991 | Англия | - | - | - | - |
| 13 | Брандт Бронико | 20.06.1995 | США | 31 | 2 | 10 | - |
| 16 | Пеп Бьель | 05.09.1996 | Испания | 26 | 10 | 4 | - |
| 17 | Идан Токломати | 09.08.2004 | Израиль | 30 | 11 | 4 | - |
| 19 | Эрик Уильямсон | 11.01.1997 | США | 24 | - | 4 | - |
| 23 | Никола Петкович | 23.02.2003 | Сербия | 4 | - | - | - |
| 28 | Джибриль Диани | 11.02.1998 | Франция | 25 | - | 1 | - |
| 36 | Брэндон Кембридж | 09.02.2002 | США | 1 | - | - | - |
| 55 | Бай Кулибали | 08.01.2006 | Мали | 2 | - | - | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 7 | Арчи Гудвин | 07.11.2004 | Австралия | 6 | - | - | - |
| 10 | Уилфрид Заа | 10.11.1992 | Кот-д'Ивуар | 31 | 10 | 9 | 1 |
| 11 | Лиэль Абада | 03.08.2001 | Израиль | 32 | 5 | 1 | - |
| 18 | Кервин Варгас | 02.01.2002 | Колумбия | 34 | 6 | 4 | - |
| 25 | Тайгер Смоллс | 18.09.2001 | Англия | 14 | - | - | - |
| 27 | Нимфаша Берхимас | 22.02.2008 | США/Бурунди | - | - | - | - |
| 38 | Юри Тавареш | 08.03.2001 | Кабо-Верде | 5 | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Патрик Агьеманг | 07.11.2000 | Гана | 16 | 6 | 3 | - |
Чемпионат MLS 2025/2026.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
23.2.2025 | Маланда, Андраде (автогол) | |
| 2 |
1.3.2025 | Бьель, Заа | |
| 3 |
9.3.2025 | ||
| 4 |
16.3.2025 | Абада, Агьеманг | |
| 5 |
23.3.2025 | Бьель, Уэствуд, Бронико, Варгас | |
| 6 |
29.3.2025 | ||
| 7 |
5.4.2025 | Заа, Токломати | |
| 8 |
13.4.2025 | Бьель | |
| 9 |
20.4.2025 | Абада, Агьеманг, Приветт | |
| 10 |
27.4.2025 | ||
| 11 |
4.5.2025 | Заа, Абада | |
| 12 |
11.5.2025 | Абада | |
| 13 |
15.5.2025 | Заа | |
| 14 |
18.5.2025 | Агьеманг | |
| 15 |
25.5.2025 | Агьеманг, Агьеманг, Бьель | |
| 16 |
29.5.2025 | Варгас, Абада | |
| 17 |
1.6.2025 | Бьель, Агьеманг | |
| 19 |
15.6.2025 | Заа | |
| 20 |
26.6.2025 | Токломати | |
| 21 |
29.6.2025 | Бьель, Токломати | |
| 22 |
6.7.2025 | Бьель, Туилома | |
| 23 |
13.7.2025 | Токломати, Варгас | |
| 24 |
17.7.2025 | Бьель, Бьель | |
| 25 |
20.7.2025 | Токломати, Заа, Бьель | |
| 26 |
27.7.2025 | Токломати, Варгас | |
| 27 |
11.8.2025 | Заа | |
| 28 |
17.8.2025 | Токломати | |
| 29 |
25.8.2025 | Варгас | |
| 30 |
31.8.2025 | Бронико, Токломати | |
| 32 |
14.9.2025 | Токломати, Токломати, Токломати | |
| 33 |
20.9.2025 | ||
| 34 |
28.9.2025 | Заа | |
| 35 |
4.10.2025 | Заа | |
| 36 |
19.10.2025 | Заа, Варгас |
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 2019 |
| ЦВЕТА: | Сине-чёрно-белые |
| ДОСТИЖЕНИЯ: |
|
| АДРЕС КЛУБА: | |
| СТАДИОН: | "Банк оф Америка Стэдиум" - вмещает 75523 зрителя |





