| Колорадо | |
| 
 | Главный тренер - Крис Армас Тренер - Крис Литтл Тренер - Ян Сарачан Тренер вратарей - Крис Шарп Тренер по физподготовке - Рик Гутер Владелец - Стэн Кронке Президент - Падрейг Смит Спортивный директор - Фрэн Тейлор | 
СЕЗОН 2025/2026
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зак Стеффен | 02.04.1995 | США | 23 | - | 3 | - | 
| 31 | Адам Бюдри | 18.04.2006 | США | 1 | - | - | - | 
| 41 | Нико Хансен | 10.07.2001 | США | 10 | - | - | - | 
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 2 | Киган Розенберри | 11.12.1993 | США | 16 | 2 | - | - | 
| 3 | Сэм Вайнс | 31.05.1999 | США | 22 | - | - | - | 
| 4 | Реджи Кэннон | 11.06.1998 | США | 28 | - | 10 | - | 
| 5 | Андреас Макссё | 18.03.1994 | Дания | 32 | 1 | 4 | - | 
| 6 | Роб Холдинг | 12.09.1995 | Англия | 6 | - | 1 | - | 
| 19 | Ян Мерфи | 16.01.2000 | США | 16 | - | 1 | - | 
| 24 | Ноа Кобб | 20.07.2005 | США | 4 | - | - | - | 
| 30 | Рафаэл Сантос | 05.02.1998 | Бразилия | 7 | 1 | - | - | 
| 34 | Майкл Эдвардс | 27.11.2000 | США | 1 | - | - | - | 
| 36 | Андерсон Роза | 13.11.2001 | Бразилия | 2 | - | - | - | 
| 56 | Нейт Джонс | 23.08.2001 | США | - | - | - | - | 
| 99 | Джексон Трэвис | 23.02.2004 | США | 9 | - | 2 | 1 | 
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 8 | Оливер Ларраз | 16.09.2001 | США | 33 | - | 3 | - | 
| 10 | Пакстен Эронсон | 26.08.2003 | США | 7 | 1 | 3 | - | 
| 11 | Алексис Маньома | 30.01.2003 | Колумбия | 3 | - | - | - | 
| 12 | Джош Атенсио | 31.01.2002 | США | 27 | - | 2 | - | 
| 14 | Келвин Харрис | 20.03.2000 | Англия | 22 | 5 | 2 | - | 
| 15 | Али Фадаль | 14.01.2004 | Гана | - | - | - | - | 
| 18 | Сэм Бассетт | 13.04.2003 | США | 12 | - | 1 | - | 
| 20 | Коннор Ронан | 06.03.1998 | Ирландия | 24 | - | 1 | - | 
| 21 | Теодор Ку-Дипьетро | 28.01.2002 | США | 25 | 1 | 2 | - | 
| 23 | Коул Бассетт | 28.07.2001 | США | 28 | 3 | 4 | - | 
| 27 | Кимани Стюарт-Бейнс | 17.01.2005 | Канада | 4 | - | - | - | 
| 45 | Дауда Амаду | 02.10.2002 | Камерун | 1 | - | - | - | 
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 9 | Рафаэл Наварро | 14.04.2000 | Бразилия | 31 | 12 | 2 | - | 
| 13 | Уэйн Фредерик | 13.06.2004 | Тринидад и Тобаго | 9 | - | 3 | 1 | 
| 16 | Алекс Харрис | 16.02.2005 | США | 9 | - | - | - | 
| 47 | Сидней Ватута | 11.06.2004 | Канада | 1 | - | - | - | 
| 77 | Даррен Япи | 19.11.2004 | США | 29 | 8 | 5 | - | 
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джордже Михайлович | 10.11.1998 | США | 24 | 9 | 2 | - | |
| Чидози Авазим | 01.01.1997 | Нигерия | 20 | - | 5 | - | |
| Кевин Кабрал | 10.07.1999 | Франция | 18 | - | 4 | - | |
| Омер Фернандес | 08.02.1999 | США | 8 | - | - | - | 
Чемпионат MLS 2025/2026.
| Тур | Дата | Соперник | Голы | 
| 1 | 23.2.2025 | ||
| 2 | 2.3.2025 | Розенберри, Наварро, Наварро | |
| 3 | 9.3.2025 | Наварро | |
| 4 | 16.3.2025 | Бассетт, Харрис | |
| 5 | 23.3.2025 | ||
| 6 | 29.3.2025 | Михайлович, Михайлович | |
| 7 | 6.4.2025 | ||
| 8 | 13.4.2025 | Михайлович, Япи, Наварро | |
| 9 | 20.4.2025 | Михайлович, Наварро | |
| 10 | 27.4.2025 | Михайлович | |
| 11 | 4.5.2025 | Япи | |
| 12 | 11.5.2025 | ||
| 13 | 15.5.2025 | ||
| 14 | 18.5.2025 | Михайлович | |
| 15 | 25.5.2025 | Япи | |
| 16 | 29.5.2025 | Михайлович | |
| 18 | 8.6.2025 | ||
| 19 | 15.6.2025 | ||
| 20 | 26.6.2025 | Михайлович, Харрис | |
| 21 | 29.6.2025 | Харрис, Наварро, Ку-Дипьетро | |
| 22 | 5.7.2025 | Наварро | |
| 31 | 10.7.2025 | ||
| 23 | 13.7.2025 | Харрис, Наварро, Макссё | |
| 24 | 17.7.2025 | Михайлович, Бассетт, Япи | |
| 26 | 27.7.2025 | Наварро | |
| 27 | 11.8.2025 | Япи, Япи | |
| 28 | 17.8.2025 | Япи, Наварро, Наварро | |
| 29 | 24.8.2025 | ||
| 30 | 31.8.2025 | Наварро, Розенберри | |
| 32 | 14.9.2025 | Бассетт, Андраде (автогол) | |
| 33 | 21.9.2025 | Харрис | |
| 34 | 28.9.2025 | Сантос | |
| 35 | 5.10.2025 | ||
| 36 | 19.10.2025 | Эронсон, Япи | 
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 1996. | 
| ЦВЕТА: | Красно-белые. | 
| ДОСТИЖЕНИЯ: | Обладатель Кубка MLS (1): 2010. | 
| АДРЕС КЛУБА: | 
6000 Victory Way, Коммерс Сити, Колорадо 80022, США | 
| СТАДИОН: | "Дикс Спортинг Гудс Парк" - вмещает 26000 зрителей. | 

 
                 
             





