Торонто | |
|
Главный тренер - Робин Фрейзер Тренер - Нил Эмблен Тренер - Джейс Ким Тренер вратарей - Саймон Эдди Тренер по физподготовке - Робин Гейл Владельцы - Ларри Тененбаум и Том Анселми Генеральный менеджер - Джейсон Эрнандес Спортивный директор - Артур Касупанан Технический директор - Шон Рубио |
СЕЗОН 2025/2026
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шон Джонсон | 31.05.1989 | США | 31 | - | 1 | - |
| 77 | Адиса Де Росарио | 27.10.2004 | США | - | - | - | - |
| 90 | Лука Гавран | 09.05.2000 | Канада | 3 | - | - | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 5 | Кевин Лонг | 18.08.1990 | Ирландия | 24 | - | 6 | - |
| 12 | Зейн Монлуи | 16.10.2003 | Ямайка | 10 | - | - | - |
| 15 | Никсун Гомис | 15.02.2002 | Франция | 6 | - | - | - |
| 17 | Сигурд Ростед | 22.07.1994 | Норвегия | 31 | 1 | 2 | - |
| 19 | Кобе Франклин | 10.05.2003 | Канада | 15 | - | 2 | - |
| 22 | Ричи Ларея | 07.01.1995 | Канада | 17 | 1 | 4 | - |
| 28 | Рауль Петретта | 24.03.1997 | Италия | 25 | - | 6 | - |
| 76 | Лазар Стефанович | 10.08.2006 | Канада | 14 | - | - | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 2 | Генри Уинго | 04.10.1995 | США | 6 | - | - | - |
| 6 | Коси Томпсон | 27.01.2003 | Канада | 28 | - | 8 | - |
| 7 | Тео Корбеану | 17.05.2002 | Канада | 32 | 6 | 2 | - |
| 8 | Хосе Сифуэнтес | 12.03.1999 | Эквадор | 7 | - | - | - |
| 10 | Джордже Михайлович | 10.11.1998 | США | 10 | 4 | 2 | - |
| 11 | Деррик Этьен | 25.11.1996 | Гаити | 25 | - | 2 | - |
| 14 | Алонсо Коэльо | 12.10.1999 | Испания | 31 | 1 | 4 | 1 |
| 21 | Джонатан Осорио | 12.06.1992 | Канада | 24 | 4 | 1 | - |
| 23 | Максим Домингес | 01.02.1996 | Швейцария | 24 | - | 5 | - |
| 71 | Маркус Цимерманчич | 01.10.2004 | Канада | 9 | - | - | - |
| 74 | Майкл Салливан | 03.03.2003 | США | 1 | - | - | - |
| 78 | Малик Генри | 23.07.2002 | Канада | 9 | - | 2 | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 29 | Деандре Керр | 29.11.2002 | Канада | 19 | 4 | 1 | - |
| 95 | Нейт Эдвардс | 18.10.2002 | Канада | - | - | - | - |
| 99 | Джулс-Энтони Вильсент | 06.01.2003 | Канада | 7 | 1 | 1 | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тайриз Спайсер | 04.12.2000 | Тринидад и Тобаго | 21 | 2 | 1 | - | |
| Ола Бриндхильсен | 27.04.1999 | Норвегия | 21 | 2 | - | - | |
| Дейби Флорес | 16.06.1996 | Гондурас | 19 | 2 | 5 | - | |
| Мэтти Лонгстафф | 21.03.2000 | Англия | 17 | - | 3 | - | |
| Федерико Бернардески | 16.02.1994 | Италия | 15 | 4 | 5 | - | |
| Лоренцо Инсинье | 04.06.1991 | Италия | 12 | 1 | 1 | - | |
| Чарли Шарп | 22.06.2001 | США | 6 | - | - | - |
Чемпионат MLS 2025/2026.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
23.2.2025 | Осорио, Бернардески | |
| 2 |
2.3.2025 | Ростед, Флорес | |
| 3 |
9.3.2025 | ||
| 4 |
15.3.2025 | Керр | |
| 5 |
23.3.2025 | Керр | |
| 6 |
29.3.2025 | ||
| 7 |
7.4.2025 | Бернардески | |
| 8 |
12.4.2025 | ||
| 9 |
20.4.2025 | Корбеану | |
| 10 |
26.4.2025 | ||
| 11 |
3.5.2025 | ||
| 12 |
10.5.2025 | Инсинье, Бартлетт (автогол) | |
| 13 |
15.5.2025 | ||
| 14 |
17.5.2025 | Спайсер, Бернардески, Бриндхильсен, Бернардески, Корбеану, Корбеану | |
| 15 |
25.5.2025 | Осорио | |
| 16 |
29.5.2025 | Бриндхильсен | |
| 17 |
1.6.2025 | ||
| 20 |
26.6.2025 | Корбеану | |
| 21 |
29.6.2025 | Коэльо, Спайсер, Смит (автогол) | |
| 22 |
4.7.2025 | Ромеро (автогол) | |
| 23 |
13.7.2025 | Флорес | |
| 24 |
17.7.2025 | Корбеану | |
| 25 |
20.7.2025 | ||
| 26 |
27.7.2025 | ||
| 27 |
10.8.2025 | Керр | |
| 28 |
17.8.2025 | Вильсент | |
| 29 |
24.8.2025 | ||
| 30 |
31.8.2025 | Осорио | |
| 32 |
14.9.2025 | Корбеану | |
| 33 |
21.9.2025 | Ларея | |
| 34 |
27.9.2025 | Михайлович | |
| 35 |
5.10.2025 | Эллиотт (автогол), Михайлович | |
| 19 |
9.10.2025 | ||
| 36 |
19.10.2025 | Осорио, Михайлович, Михайлович, Керр |
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 2006. |
| ЦВЕТА: | Красные. |
| ДОСТИЖЕНИЯ: |
Национальные: |
| АДРЕС КЛУБА: |
170 Princes’ Boulevard |
| СТАДИОН: | "Бимо Филд" - вмещает 30991 зрителя. |





