| Филадельфия | |
| 
 | Главный тренер - Брэдли Карнелл Тренер - Фрэнк Лейх Тренер - Митч Хильдебрандт Тренер вратарей - Фил Уэддон Тренер по физподготовке - Пол Рашин Председатель правления - Джей Шугарман Президент - Тим Макдермотт Спортивный директор - Эрнст Таннер | 
СЕЗОН 2025/2026
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Оливер Земмле | 28.03.1998 | Германия | - | - | - | - | 
| 13 | Холден Трент | 07.07.1999 | США | - | - | - | - | 
| 18 | Андре Блейк | 21.11.1990 | Ямайка | 21 | - | - | - | 
| 76 | Эндрю Рик | 30.01.2006 | США | 14 | - | 1 | - | 
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 2 | Иан Главинович | 27.08.2001 | Аргентина | 4 | 1 | 1 | - | 
| 5 | Якоб Глеснес | 25.03.1994 | Норвегия | 31 | 1 | 10 | - | 
| 12 | Исайя Лефлор | 11.12.2002 | США | - | - | - | - | 
| 15 | Оливье Байзо | 15.08.1997 | Камерун | 9 | - | 2 | - | 
| 26 | Натан Харриэль | 23.04.2001 | США | 25 | 2 | 7 | - | 
| 27 | Кай Вагнер | 15.02.1997 | Германия | 32 | 2 | 5 | - | 
| 29 | Олвету Маханья | 30.04.2004 | ЮАР | 29 | 1 | 7 | 2 | 
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 4 | Йован Лукич | 20.01.2002 | Сербия | 32 | 2 | 7 | 1 | 
| 6 | Каван Салливан | 08.09.2009 | США | 11 | - | 1 | - | 
| 8 | Хесус Буэно | 15.04.1999 | Венесуэла | 20 | 1 | 3 | - | 
| 11 | Алехандро Бедойя | 29.04.1987 | США | 24 | 1 | 4 | - | 
| 14 | Джереми Рафанелло | 14.04.2000 | США | 15 | - | - | - | 
| 16 | Бенджамин Бендер | 07.03.2001 | США | 7 | - | 3 | - | 
| 19 | Индиана Вассилев | 16.02.2001 | США | 31 | 5 | 2 | - | 
| 21 | Денли Жан Жак | 20.05.2000 | Гаити | 30 | 3 | 6 | - | 
| 22 | Сандерс Нгабо | 04.07.2004 | Дания/Бурунди | - | - | - | - | 
| 33 | Куинн Салливан | 27.03.2004 | США | 28 | 2 | 3 | - | 
| 35 | Маркус Андерсон | 11.12.2003 | США | 3 | 1 | - | - | 
| 39 | Франсис Уэстфилд | 09.12.2005 | США | 25 | 1 | 5 | 1 | 
| 44 | Нил Пьер | 09.10.2007 | США | 1 | - | - | - | 
| 56 | Кристофер Олни | 16.12.2006 | США | - | - | - | - | 
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 7 | Микаэль Уре | 30.09.1994 | Дания | 29 | 6 | 3 | - | 
| 9 | Тай Барибо | 15.01.1998 | Израиль | 29 | 16 | 6 | - | 
| 20 | Бруно Дамиани | 18.04.2002 | Уругвай | 33 | 7 | 6 | - | 
| 25 | Крис Донован | 08.08.2000 | США | 20 | - | - | - | 
| 32 | Милан Илоски | 29.07.1999 | США | 9 | 2 | 1 | - | 
| 55 | Сэл Оливас | 11.07.2006 | США | 3 | - | 1 | - | 
| 77 | Эдвард Дэвис | 17.06.2006 | США | 1 | - | - | - | 
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Даниэль Газдаг | 02.03.1996 | Венгрия | 6 | 2 | 1 | - | |
| Давид Васкес | 22.02.2006 | США | 1 | - | - | - | 
Чемпионат MLS 2025/2026.
| Тур | Дата | Соперник | Голы | 
| 1 | 23.2.2025 | Барибо, Газдаг, Уре, Барибо | |
| 2 | 2.3.2025 | Барибо, Барибо, Барибо, Дамиани | |
| 3 | 9.3.2025 | Барибо, Лукич | |
| 4 | 16.3.2025 | Лукич | |
| 5 | 23.3.2025 | Главинович | |
| 6 | 30.3.2025 | Газдаг | |
| 7 | 6.4.2025 | ||
| 8 | 13.4.2025 | ||
| 9 | 20.4.2025 | Салливан, Жан Жак, Барибо | |
| 10 | 26.4.2025 | Глеснес, Жан Жак, Дамиани | |
| 11 | 4.5.2025 | Вассилев, Уре | |
| 12 | 11.5.2025 | Барибо, Уэстфилд | |
| 13 | 15.5.2025 | Харриэль, Барибо, Барибо | |
| 14 | 18.5.2025 | Барибо | |
| 15 | 25.5.2025 | Салливан, Барибо, Барибо | |
| 16 | 29.5.2025 | Харриэль, Вагнер | |
| 17 | 1.6.2025 | ||
| 19 | 15.6.2025 | Буэно, Андерсон | |
| 20 | 26.6.2025 | Дамиани | |
| 21 | 30.6.2025 | ||
| 22 | 6.7.2025 | ||
| 23 | 13.7.2025 | Вассилев, Дамиани | |
| 24 | 17.7.2025 | Барибо, Маханья | |
| 25 | 20.7.2025 | Бедойя | |
| 26 | 27.7.2025 | Барибо, Уре, Уре | |
| 27 | 10.8.2025 | Вассилев | |
| 28 | 17.8.2025 | ||
| 29 | 24.8.2025 | Барибо, Вагнер, Жан Жак, Илоски | |
| 30 | 31.8.2025 | Дамиани | |
| 32 | 14.9.2025 | ||
| 33 | 20.9.2025 | Дамиани | |
| 34 | 28.9.2025 | Дамиани, Антли (автогол), Вассилев, Илоски, Вассилев, Уре | |
| 35 | 5.10.2025 | Уре | |
| 36 | 19.10.2025 | 
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 2008. | 
| ЦВЕТА: | Сине-золотые. | 
| ДОСТИЖЕНИЯ: | Обладатель MLS Supporters’ Shield: 2020, 2025 | 
| АДРЕС КЛУБА: | 
2501 Seaport Drive | 
| СТАДИОН: | "Субару Парк" - вмещает 18500 зрителей. | 

 
                 
             





