Динамо (Москва) | |
|
Главный тренер - Ролан Гусев (и.о.) Тренер - Адесойе Ойеволе. Тренер - Сергей Паршивлюк. Тренер вратарей - Дмитрий Изотов. Тренер по физподготовке - Армиче Рамос. Тренер по физподготовке - Евгений Стукалов. Тренер по физподготовке - Иван Карандашов. Председатель совета директоров - Дмитрий Гафин. Генеральный директор - Павел Пивоваров. Спортивный директор - Желько Бувач. |
СЕЗОН 2024/2025
| № | Вратари | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей Лунев | 13.11.1991 | 126 | - | Россия | 26 | - | 2 | - |
| 31 | Игорь Лещук | 20.02.1996 | 41 | 1 | Россия | 5 | 1 | - | - |
| 40 | Курбан Расулов | 05.01.2006 | - | - | Россия | - | - | - | - |
| 47 | Андрей Кудравец | 02.09.2003 | - | - | Беларусь | - | - | - | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 2 | Эли Даса | 03.12.1992 | 62 | - | Израиль | 20 | - | 3 | - |
| 3 | Фабиан Бальбуэна | 23.08.1991 | 71 | 7 | Парагвай | 18 | 2 | - | - |
| 4 | Хуан Касерес | 01.06.2000 | 10 | - | Аргентина | 10 | - | 1 | - |
| 5 | Милан Майсторович | 21.02.2005 | 19 | 1 | Сербия | 9 | 1 | 1 | - |
| 6 | Роберто Фернандес | 07.06.2000 | 61 | 6 | Парагвай | 20 | 1 | 6 | - |
| 7 | Дмитрий Скопинцев | 02.03.1997 | 181 | 7 | Россия | 23 | - | 1 | - |
| 18 | Николас Маричаль | 17.03.2001 | 58 | - | Уругвай | 23 | - | - | - |
| 56 | Леон Зайдензаль | 08.07.2004 | 1 | - | Россия | 1 | - | - | - |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 8 | Хорхе Карраскаль | 25.05.1998 | 86 | 14 | Колумбия | 26 | 7 | 3 | 1 |
| 10 | Бителло | 07.01.2000 | 49 | 11 | Бразилия | 26 | 3 | 2 | - |
| 11 | Артур Гомес | 03.07.1998 | 16 | 3 | Бразилия | 16 | 3 | 2 | - |
| 15 | Данил Глебов | 03.11.1999 | 176 | 13 | Россия | 10 | 1 | - | - |
| 24 | Луис Чавес | 15.01.1996 | 42 | 7 | Мексика | 19 | 3 | 3 | - |
| 30 | Дмитрий Александров | 31.07.2006 | 6 | - | Россия | 6 | - | 1 | - |
| 41 | Егор Назаренко | 03.08.2005 | 2 | - | Россия | 1 | - | - | - |
| 50 | Александр Кутицкий | 01.01.2002 | 57 | 1 | Россия | 24 | 1 | 1 | - |
| 52 | Егор Смелов | 11.03.2005 | 2 | - | Россия | 2 | - | - | - |
| 74 | Даниил Фомин | 02.03.1997 | 164 | 33 | Россия | 26 | 5 | 5 | 1 |
| 77 | Денис Макаров | 18.02.1998 | 118 | 21 | Россия | 11 | 1 | 1 | - |
| 88 | Виктор Окишор | 30.12.2006 | 8 | 1 | Россия | 8 | 1 | - | - |
| 93 | Диего Лаксальт | 07.02.1993 | 62 | - | Уругвай | 15 | - | 1 | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 13 | Николя Нгамалё | 09.07.1994 | 71 | 14 | Камерун | 26 | 6 | 3 | - |
| 14 | Эль-Мехди Маухуб | 05.06.2003 | 19 | 3 | Марокко | 19 | 3 | 2 | 1 |
| 69 | Денис Боков | 16.10.2005 | 2 | - | Россия | 2 | - | - | - |
| 70 | Константин Тюкавин | 22.06.2002 | 122 | 40 | Россия | 19 | 7 | - | - |
| 91 | Ярослав Гладышев | 05.05.2003 | 75 | 17 | Россия | 28 | 10 | 1 | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вячеслав Грулев | 23.03.1999 | 126 | 19 | Россия | 5 | 1 | - | - | |
| Лука Гагнидзе | 28.02.2003 | 46 | 2 | Грузия | 4 | 2 | 1 | - | |
| Иван Лепский | 19.01.2005 | 4 | 1 | Россия | 3 | 1 | - | - | |
| Станислав Бессмертный | 11.03.2004 | 6 | 1 | Россия | 2 | - | 1 | - |
Чемпионат России 2024/2025.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
20.7.2024 | Лепский, Нгамалё, Гладышев | |
| 2 |
27.7.2024 | Гагнидзе, Майсторович, Нгамалё | |
| 3 |
3.8.2024 | Тюкавин, Гладышев | |
| 4 |
10.8.2024 | ||
| 5 |
17.8.2024 | Бителло | |
| 6 |
25.8.2024 | ||
| 7 |
1.9.2024 | Перес (автогол), Маухуб | |
| 8 |
15.9.2024 | Карраскаль, Тюкавин, Гагнидзе, Макаров | |
| 9 |
22.9.2024 | Тюкавин, Тюкавин | |
| 10 |
29.9.2024 | Нгамалё | |
| 11 |
6.10.2024 | Карраскаль | |
| 12 |
20.10.2024 | Тюкавин, Гомес, Бальбуэна, Гладышев | |
| 13 |
27.10.2024 | Фомин, Фернандес, Гомес, Нгамалё | |
| 14 |
1.11.2024 | Кутицкий | |
| 15 |
9.11.2024 | Чавес, Нгамалё, Чавес | |
| 16 |
24.11.2024 | Фомин | |
| 17 |
2.12.2024 | Лещук | |
| 18 |
8.12.2024 | Тюкавин, Карраскаль, Тюкавин, Грулев | |
| 19 |
2.3.2025 | Фомин | |
| 20 |
8.3.2025 | Маухуб, Гладышев, Фомин, Бальбуэна | |
| 21 |
15.3.2025 | Гомес | |
| 22 |
29.3.2025 | Карраскаль, Карраскаль, Бителло, Чавес, Окишор | |
| 23 |
6.4.2025 | Карраскаль | |
| 24 |
12.4.2025 | Гладышев | |
| 25 |
20.4.2025 | Гладышев, Гладышев, Бителло | |
| 26 |
26.4.2025 | Гладышев | |
| 27 |
5.5.2025 | Нгамалё, Гладышев, Гладышев | |
| 28 |
11.5.2025 | Карраскаль, Глебов | |
| 29 |
18.5.2025 | Фомин, Маухуб | |
| 30 |
24.5.2025 |
ИНФОРМАЦИЯ.
| АРХИВ: | Сезоны - 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. |
| ОСНОВАН: | 1923 |
| ЦВЕТА: | Бело-голубые. |
| ДОСТИЖЕНИЯ: |
Серебряный призер чемпионата России - 1994. |
| АДРЕС КЛУБА: |
125167, Москва, Ленинградский пр-т, 36. |
| СТАДИОН: | "ВТБ-Арена" (Москва) - вмещает 25,716 зрителей. |





