Ахмат (Грозный) | |
|
Главный тренер - Сергей Ташуев. Старший тренер - Федор Щербаченко. Тренер - Михаил Мартинович. Тренер - Андрей Федоров. Тренер вратарей - Рамзан Цуцулаев. Президент - Ахмат Кадыров. Генеральный директор - Ахмед Айдамиров. |
СЕЗОН 2024/2025
№ | Вратари | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил Опарин | 22.05.1993 | 11 | - | Россия | 1 | - | - | - |
72 | Яхья Магомедов | 06.04.2007 | - | - | Россия | - | - | - | - |
88 | Гиорги Шелия | 11.12.1988 | 156 | - | Россия | 17 | - | 1 | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Александр Жиров | 24.01.1991 | 90 | 3 | Россия | 15 | 2 | 1 | - |
4 | Турпал-Али Ибишев | 18.02.2002 | 10 | - | Россия | 5 | - | - | - |
5 | Милош Шатара | 28.10.1995 | 24 | 1 | Босния | 11 | - | 1 | - |
8 | Мирослав Богосавац | 14.10.1996 | 121 | - | Сербия | 6 | - | - | - |
36 | Лукас Ловат | 15.01.1997 | 18 | 2 | Бразилия | 7 | 1 | 2 | - |
40 | Ризван Уциев | 07.02.1988 | 275 | 6 | Россия | 1 | - | - | - |
55 | Дарко Тодорович | 05.05.1997 | 76 | 2 | Босния | 17 | - | 4 | - |
75 | Надер Гандри | 18.02.1995 | 26 | - | Тунис | 14 | - | 8 | - |
95 | Арсен Адамов | 20.10.1999 | 85 | 3 | Россия | 18 | 1 | - | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
7 | Бернард Бериша | 24.12.1991 | 193 | 26 | Косово | 5 | - | 1 | - |
10 | Лечи Садулаев | 08.01.2000 | 95 | 9 | Россия | 17 | 3 | 3 | - |
11 | Исмаэл | 01.12.1994 | 122 | 7 | Бразилия | 14 | - | 2 | - |
13 | Минкаил Мацуев | 03.02.2000 | 1 | - | Россия | - | - | - | - |
14 | Мохамед Амин Талал | 05.06.1996 | 6 | 1 | Марокко | 6 | 1 | 1 | - |
15 | Камило | 23.02.1999 | 40 | 1 | Бразилия | 15 | - | 6 | - |
18 | Владислав Камилов | 29.08.1995 | 99 | 11 | Россия | 15 | 2 | 2 | 1 |
19 | Мауро Луна Диале | 26.04.1999 | 14 | 1 | Аргентина | 14 | 1 | 1 | - |
23 | Антон Швец | 26.04.1993 | 162 | 8 | Россия | 15 | - | 3 | - |
24 | Заим Диванович | 09.12.2000 | 16 | - | Черногория | 5 | - | - | - |
47 | Даниил Уткин | 12.10.1999 | 142 | 20 | Россия | 10 | 1 | - | - |
59 | Евгений Харин | 11.06.1995 | 121 | 10 | Россия | - | - | - | - |
71 | Магомед Якуев | 07.06.2004 | 4 | - | Россия | 1 | - | - | - |
98 | Светослав Ковачев | 14.03.1998 | 34 | 3 | Болгария | 10 | - | 3 | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
20 | Максим Самородов | 29.06.2002 | 12 | 2 | Казахстан | 12 | 2 | - | - |
30 | Фелиппе Кардосо | 04.10.1998 | 12 | 2 | Бразилия | 12 | 2 | 3 | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гамид Агаларов | 16.07.2000 | 90 | 25 | Россия | 3 | - | 1 | - | |
Иван Олейников | 24.08.1998 | 52 | 3 | Россия | 1 | - | - | - |
Чемпионат России 2024/2025.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
21.7.2024 | Камилов | |
2 |
28.7.2024 | ||
3 |
4.8.2024 | ||
4 |
11.8.2024 | ||
5 |
19.8.2024 | ||
6 |
24.8.2024 | Жиров, Кардосо, Ловат | |
7 |
31.8.2024 | ||
8 |
15.9.2024 | Луна Диале, Садулаев | |
9 |
23.9.2024 | Кардосо | |
10 |
28.9.2024 | ||
11 |
5.10.2024 | ||
12 |
18.10.2024 | Талал, Камилов | |
13 |
26.10.2024 | Уткин, Садулаев, Садулаев | |
14 |
3.11.2024 | ||
15 |
10.11.2024 | Адамов | |
16 |
24.11.2024 | Самородов | |
17 |
2.12.2024 | Самородов | |
18 |
8.12.2024 | Жиров | |
19 |
1.3.2025 |
Ахмат - Рубин | |
20 |
7.3.2025 |
Локомотив - Ахмат | |
21 |
15.3.2025 |
Химки - Ахмат | |
22 |
29.3.2025 |
Ахмат - Спартак | |
23 |
5.4.2025 |
Факел - Ахмат | |
24 |
12.4.2025 |
Ахмат - Ростов | |
25 |
19.4.2025 |
Краснодар - Ахмат | |
26 |
26.4.2025 |
Пари НН - Ахмат | |
27 |
3.5.2025 |
Ахмат - ЦСКА | |
28 |
10.5.2025 |
Акрон - Ахмат | |
29 |
17.5.2025 |
Ахмат - Динамо-Махачкала | |
30 |
24.5.2025 |
Зенит - Ахмат |
ИНФОРМАЦИЯ.
АРХИВ: | Сезоны - 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. |
ОСНОВАН: | 1958. |
ЦВЕТА: | Зеленые. |
ДОСТИЖЕНИЯ: | Обладатель Кубка России (2004). |
АДРЕС КЛУБА: |
364051, г. Грозный, ул. С.Ш.Лорсанова., д. 3. |
СТАДИОН: | "Ахмат Арена" (Грозный). Вмещает 30,597 зрителей. |