Химки (Химки) | |
|
Главный тренер - Франк Артига. Старший тренер - Анис Буссаиди. Тренер - Жоан Ориоль Грасия. Тренер - Хуан Торрес Гарридо. Тренер - Александр Алхазов. Тренер вратарей - Хосе Мигель Бермудес. Тренер по физподготовке - Хосеп Техедо. Генеральный директор - Николай Оленев. |
СЕЗОН 2024/2025
№ | Вратари | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Ярослав Бурыченков | 16.06.1998 | - | - | Россия | - | - | - | - |
87 | Никита Кокарев | 08.01.2003 | 9 | - | Россия | 9 | - | - | - |
93 | Илья Тусеев | 19.07.2002 | - | - | Россия | - | - | - | - |
96 | Игорь Обухов | 29.05.1996 | 9 | - | Россия | 8 | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Петар Голубович | 13.07.1994 | 17 | - | Сербия | 5 | - | 1 | - |
3 | Ираклий Чежия | 22.05.1992 | 8 | - | Россия | - | - | - | - |
5 | Данил Степанов | 25.01.2000 | 75 | 2 | Россия | 6 | - | - | - |
6 | Стефан Мелентиевич | 20.03.2004 | 8 | - | Сербия | - | - | - | - |
13 | Сергей Терехов | 27.06.1990 | 158 | 8 | Россия | 8 | - | 2 | - |
14 | Георгий Джикия | 21.11.1993 | 207 | 8 | Россия | 5 | - | 1 | - |
15 | Диего Луна | 02.01.2000 | 14 | - | Венесуэла | 2 | - | - | - |
24 | Эдгардо Фаринья | 19.10.2001 | 10 | 2 | Панама | 10 | 2 | 6 | - |
25 | Александр Филин | 25.06.1996 | 73 | - | Россия | 17 | - | 1 | - |
26 | Неманья Анджелкович | 26.04.1997 | 7 | - | Сербия | 7 | - | 3 | - |
27 | Седрик Гогуа | 10.07.1994 | 34 | 3 | Кот-д’Ивуар | 3 | - | - | 1 |
47 | Расул Гусейнов | 23.12.2004 | - | - | Россия | - | - | - | - |
52 | Олег Дзантиев | 09.03.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
72 | Дани Фернандес | 30.04.1997 | 12 | - | Испания | 12 | - | 2 | - |
85 | Артем Бескибальный | 07.11.2004 | - | - | Россия | - | - | - | - |
99 | Ориньо | 24.05.1995 | 13 | - | Бразилия | 13 | - | 1 | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
10 | Самину Абдуллахи | 03.01.2001 | 6 | - | Нигерия | 6 | - | - | - |
11 | Резиуан Мирзов | 22.06.1993 | 183 | 25 | Россия | 16 | 2 | 4 | - |
17 | Илья Берковский | 15.03.2000 | 32 | 1 | Россия | 6 | - | - | - |
18 | Зелимхан Бакаев | 01.07.1996 | 141 | 20 | Россия | 14 | 4 | 1 | - |
21 | Алишер Одилов | 15.07.2001 | - | - | Узбекистан | - | - | - | - |
22 | Роберт Мехия | 06.10.2000 | 8 | - | Колумбия | 8 | - | 2 | - |
32 | Лукас Вера | 18.04.1997 | 72 | 7 | Аргентина | 17 | 4 | 1 | - |
55 | Кирилл Капленко | 15.06.1999 | 50 | 4 | Беларусь | 4 | - | - | - |
64 | Григорий Лоськов | 08.12.2005 | - | - | Россия | - | - | - | - |
70 | Руслан Оздоев | 16.05.2003 | - | - | Россия | - | - | - | - |
77 | Алекс Корредера | 19.03.1996 | 9 | - | Испания | 9 | - | - | - |
80 | Хетаг Хосонов | 18.06.1998 | 35 | 1 | Россия | 17 | 1 | - | - |
88 | Денис Глушаков | 27.01.1987 | 381 | 60 | Россия | 5 | - | - | - |
97 | Бутта Магомедов | 25.12.1997 | 46 | 6 | Россия | 13 | 1 | - | 1 |
№ | Нападающие | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
7 | Илья Садыгов | 29.09.2000 | 37 | 3 | Россия | 8 | - | 1 | - |
8 | Кирилл Панченко | 16.10.1989 | 191 | 30 | Россия | 7 | - | - | - |
9 | Александр Руденко | 15.03.1999 | 72 | 11 | Россия | 16 | 3 | 2 | - |
91 | Антон Заболотный | 13.06.1991 | 186 | 39 | Россия | 17 | 3 | 4 | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Захар Волков | 12.08.1997 | 23 | 1 | Беларусь | 1 | - | - | - | |
Олег Исаенко | 31.01.2000 | 12 | 0 | Россия | 1 | - | - | - |
Чемпионат России 2024/2025.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
21.7.2024 | Заболотный | |
2 |
28.7.2024 | Магомедов | |
3 |
3.8.2024 | Хосонов, Фаринья, Вера | |
4 |
9.8.2024 | ||
5 |
18.8.2024 | Фаринья | |
6 |
24.8.2024 | Мирзов, Руденко, Заболотный | |
7 |
31.8.2024 | ||
8 |
15.9.2024 | ||
9 |
22.9.2024 | ||
10 |
29.9.2024 | ||
11 |
6.10.2024 | ||
12 |
19.10.2024 | Бакаев, Бакаев | |
13 |
27.10.2024 | Вера, Бакаев, Кутицкий (автогол) | |
14 |
3.11.2024 | Руденко | |
15 |
9.11.2024 | Мирзов | |
16 |
23.11.2024 | Руденко, Вера | |
17 |
1.12.2024 | Заболотный, Бакаев, Вера | |
18 |
8.12.2024 |
Динамо - Химки | |
19 |
1.3.2025 |
Химки - Факел | |
20 |
8.3.2025 |
ЦСКА - Химки | |
21 |
15.3.2025 |
Химки - Ахмат | |
22 |
29.3.2025 |
Химки - Пари НН | |
23 |
5.4.2025 |
Динамо-Махачкала - Химки | |
24 |
12.4.2025 |
Химки - Крылья Советов | |
25 |
19.4.2025 |
Зенит - Химки | |
26 |
26.4.2025 |
Химки - Акрон | |
27 |
3.5.2025 |
Химки - Ростов | |
28 |
10.5.2025 |
Оренбург - Химки | |
29 |
17.5.2025 |
Химки - Рубин | |
30 |
24.5.2025 |
Спартак - Химки |
ИНФОРМАЦИЯ.
АРХИВ: | |
ОСНОВАН: | 1997. |
ЦВЕТА: | Красно-чёрные. |
ДОСТИЖЕНИЯ: | Финалист Кубка России (2): 2005, 2020. |
АДРЕС КЛУБА: |
141400, Московская область, городской округ Химки, улица Кирова, владение 24 |
СТАДИОН: | "Арена Химки" (18 636). |