Акрон (Тольятти) | |
|
Главный тренер - Заур Тедеев. Старший тренер - Илья Калашников. Тренер - Мурат Искаков. Тренер - Расул Шайхов. Тренер вратарей - Владимир Савченко. Тренер вратарей - Александр Шульга. Тренер по физподготовке - Сергей Шергин. Тренер по физподготовке - Никита Елесин. Генеральный директор - Алексей Власов. |
СЕЗОН 2024/2025
№ | Вратари | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сергей Волков | 10.05.1995 | 13 | - | Россия | 13 | - | - | - |
50 | Дмитрий Нагаев | 19.03.2003 | - | - | Россия | - | - | - | - |
78 | Александр Васютин | 04.03.1995 | 12 | - | Россия | 6 | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
4 | Пауло Витор | 19.07.2001 | 16 | - | Бразилия | 16 | - | 1 | - |
19 | Марат Бокоев | 17.07.2001 | 6 | - | Россия | 6 | - | 1 | - |
21 | Роберто Фернандес | 12.07.1999 | 37 | 1 | Боливия | 8 | - | 1 | - |
22 | Никита Баранок | 31.03.2004 | - | - | Беларусь | - | - | - | - |
23 | Боян Димоски | 23.11.2001 | 9 | - | С.Македония | 9 | - | 2 | - |
26 | Родригу Эсковаль | 08.05.1997 | 18 | 1 | Португалия | 18 | 1 | 1 | - |
77 | Константин Савичев | 06.03.1994 | 56 | 2 | Россия | 16 | 1 | 4 | 1 |
80 | Вячеслав Бардыбахин | 25.05.2002 | 4 | - | Россия | 4 | - | 1 | - |
82 | Александр Алехин | 30.01.2005 | - | - | Россия | - | - | - | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
5 | Алекса Джурасович | 23.12.2002 | 18 | - | Сербия | 18 | - | 1 | - |
6 | Максим Кузьмин | 01.06.1996 | 51 | 2 | Россия | 18 | - | 2 | - |
7 | Кирилл Данилин | 13.11.2002 | 18 | 1 | Россия | 18 | 1 | 2 | 1 |
10 | Максим Палиенко | 18.10.1994 | 22 | 1 | Россия | 8 | 1 | 1 | - |
14 | Владимир Хубулов | 02.03.2001 | 48 | 6 | Россия | 13 | 3 | - | - |
15 | Стефан Лончар | 19.02.1996 | 18 | 5 | Черногория | 18 | 5 | 4 | - |
17 | Солтмурад Бакаев | 05.08.1999 | 86 | 8 | Россия | 16 | 3 | 2 | 1 |
20 | Артур Галоян | 25.06.1999 | 2 | - | Россия | 2 | - | - | - |
25 | Шерзод Эсанов | 01.02.2003 | 6 | - | Узбекистан | 6 | - | 1 | - |
28 | Аксентий Чалигава | 23.03.2004 | - | - | Россия | - | - | - | - |
48 | Никита Шершов | 26.06.2004 | - | - | Россия | - | - | - | - |
65 | Владимир Москвичев | 02.03.2000 | 12 | - | Россия | 5 | - | - | - |
91 | Максим Болдырев | 31.03.2004 | - | - | Россия | - | - | - | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
11 | Жилсон Беншимол | 29.12.2001 | 14 | 2 | Кабо-Верде | 14 | 2 | - | - |
13 | Мавис Чибота | 07.05.1996 | 2 | - | Конго | 2 | - | - | - |
24 | Артем Дзюба | 22.08.1988 | 432 | 164 | Россия | 10 | 3 | - | - |
69 | Арсений Дмитриев | 18.07.2007 | 4 | - | Россия | 4 | - | - | - |
71 | Дмитрий Пестряков | 08.12.2006 | 6 | - | Россия | 6 | - | 1 | - |
97 | Сергей Грибов | 10.05.2005 | 6 | - | Россия | 6 | - | 1 | - |
99 | Иван Тимошенко | 09.05.1999 | 11 | 1 | Россия | 11 | 1 | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абу-Саид Эльдарушев | 17.10.2001 | 1 | 1 | Россия | 1 | 1 | - | - |
Чемпионат России 2024/2025.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
20.7.2024 | Бакаев, Эльдарушев | |
2 |
27.7.2024 | Тимошенко, Бакаев | |
3 |
3.8.2024 | ||
4 |
10.8.2024 | Савичев, Данилин | |
5 |
19.8.2024 | Палиенко | |
6 |
24.8.2024 | ||
7 |
31.8.2024 | ||
8 |
15.9.2024 | Бакаев, Лончар, Хубулов | |
9 |
21.9.2024 | Лончар, Хубулов | |
10 |
28.9.2024 | Беншимол, Дзюба | |
11 |
5.10.2024 | Беншимол, Лончар | |
12 |
18.10.2024 | ||
13 |
26.10.2024 | Хубулов | |
14 |
3.11.2024 | Эсковаль, Дзюба | |
15 |
10.11.2024 | ||
16 |
22.11.2024 | ||
17 |
30.11.2024 | Лончар | |
18 |
7.12.2024 | Лончар, Дзюба | |
19 |
1.3.2025 |
Пари НН - Акрон | |
20 |
9.3.2025 |
Крылья Советов - Акрон | |
21 |
16.3.2025 |
Акрон - ЦСКА | |
22 |
29.3.2025 |
Акрон - Ростов | |
23 |
5.4.2025 |
Краснодар - Акрон | |
24 |
12.4.2025 |
Акрон - Факел | |
25 |
19.4.2025 |
Акрон - Спартак | |
26 |
26.4.2025 |
Химки - Акрон | |
27 |
3.5.2025 |
Акрон - Динамо-Махачкала | |
28 |
10.5.2025 |
Акрон - Ахмат | |
29 |
17.5.2025 |
Динамо - Акрон | |
30 |
24.5.2025 |
Акрон - Локомотив |
ИНФОРМАЦИЯ.
ОСНОВАН: | 2018. |
ЦВЕТА: | Красный, белый. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
|
АДРЕС КЛУБА: |
улица Гагарина, 6, Тольятти. |
СТАДИОН: | "Кристалл" (Жигулёвск) - 1565 зрителей. |