Крылья Советов (Самара)  | |
  | 
Главный тренер - Игорь Осинькин Старший тренер - Сергей Булатов. Тренер - Сергей Корниленко. Тренер - Арсен Папикян. Тренер - Михаил Семерня. Тренер вратарей - Виктор Гаус. Тренер по физподготовке - Владимир Зеленовский. Генеральный директор - Вадим Андреев. Пресс-атташе - Максим Съестнов.  | 	
СЕЗОН 2022/2023
| № | Вратари | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Ломаев | 21.01.1999 | 50 | - | Россия | 22 | - | 3 | - | 
| 39 | Евгений Фролов | 05.02.1988 | 37 | - | Россия | 3 | - | 1 | - | 
| 81 | Богдан Овсянников | 05.01.1999 | 8 | - | Россия | 6 | - | - | - | 
| № | Защитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 4 | Александр Солдатенков | 28.12.1996 | 48 | - | Россия | 25 | - | 6 | - | 
| 5 | Юрий Горшков | 13.03.1999 | 53 | 2 | Россия | 24 | - | 1 | - | 
| 15 | Николай Рассказов | 04.01.1998 | 86 | 3 | Россия | 12 | 1 | 1 | - | 
| 22 | Фернандо Костанца | 29.11.1998 | 22 | 4 | Бразилия | 13 | 3 | 2 | - | 
| 23 | Гленн Бейл | 13.07.1995 | 49 | 2 | Нидерланды | 28 | 2 | 4 | 2 | 
| 24 | Роман Евгеньев | 23.02.1999 | 106 | 2 | Россия | 29 | 1 | 4 | - | 
| 31 | Георгий Зотов | 12.01.1990 | 127 | 2 | Россия | 12 | - | 2 | - | 
| 72 | Владислав Тепляков | 23.07.2004 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| 89 | Артур Загородников | 19.07.2004 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| 95 | Илья Гапонов | 25.10.1997 | 42 | 1 | Россия | 16 | 1 | 1 | - | 
| № | Полузащитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 6 | Сергей Бабкин | 25.09.2002 | 32 | 1 | Россия | 16 | 1 | 1 | - | 
| 8 | Максим Витюгов | 01.02.1998 | 49 | - | Россия | 28 | - | 3 | - | 
| 10 | Денис Якуба | 26.05.1996 | 43 | 1 | Россия | 10 | 1 | - | - | 
| 11 | Роман Ежов | 02.09.1997 | 52 | 5 | Россия | 22 | 3 | 3 | - | 
| 14 | Александр Коваленко | 08.08.2003 | 35 | 1 | Россия | 23 | 1 | 2 | - | 
| 20 | Амар Рахманович | 13.05.1994 | 17 | 1 | Босния | 17 | 1 | 4 | - | 
| 21 | Дмитрий Иванисеня | 11.01.1994 | 18 | - | Украина | 2 | - | - | - | 
| 28 | Бенхамин Гарре | 11.07.2000 | 13 | 3 | Аргентина | 13 | 3 | 2 | - | 
| 29 | Александр Зуев | 26.06.1996 | 168 | 3 | Россия | 10 | - | 1 | - | 
| 30 | Александр Чиркович | 21.09.2001 | 12 | 1 | Сербия | 12 | 1 | 1 | - | 
| 76 | Иван Бобёр | 07.01.2006 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| № | Нападающие | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 7 | Дмитрий Цыпченко | 29.06.1999 | 46 | 3 | Россия | 24 | 3 | 2 | - | 
| 9 | Владимир Писарский | 27.02.1996 | 26 | 14 | Россия | 11 | - | - | 1 | 
| 19 | Никита Хлусов | 16.01.2000 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
| 73 | Владислав Шитов | 07.05.2003 | 25 | 2 | Россия | 23 | 2 | 1 | - | 
| 96 | Егор Тоцкий | 08.05.2003 | - | - | Россия | - | - | - | - | 
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максим Глушенков | 28.07.1999 | 71 | 17 | Россия | 16 | 5 | 4 | - | |
| Владимир Хубулов | 02.03.2001 | 13 | 0 | Россия | 13 | - | 1 | - | |
| Артем Соколов | 01.04.2003 | 28 | 0 | Россия | 12 | - | - | - | |
| Сергей Пиняев | 02.11.2004 | 39 | 5 | Россия | 11 | 3 | 1 | - | |
| Матео Барач | 20.07.1994 | 24 | 1 | Хорватия | 8 | - | 1 | - | |
| Данил Липовой | 22.09.1999 | 37 | 0 | Россия | 5 | - | - | - | 
Чемпионат России 2022/2023.
| Тур | Дата  | Соперник  | Голы  | 
| 1 | 
 16.7.2022  | Ежов, Глушенков, Глушенков, Якуба  | |
| 2 | 
 22.7.2022  | ||
| 3 | 
 31.7.2022  | Шитов  | |
| 4 | 
 7.8.2022  | ||
| 5 | 
 13.8.2022  | Глушенков  | |
| 6 | 
 19.8.2022  | Глушенков  | |
| 7 | 
 27.8.2022  | Ежов, Коваленко  | |
| 8 | 
 4.9.2022  | ||
| 9 | 
 10.9.2022  | ||
| 10 | 
 17.9.2022  | Пиняев  | |
| 11 | 
 3.10.2022  | ||
| 12 | 
 9.10.2022  | Ежов, Рахманович  | |
| 13 | 
 16.10.2022  | Чиркович, Пиняев  | |
| 14 | 
 24.10.2022  | Глушенков  | |
| 15 | 
 30.10.2022  | Евгеньев, Бейл  | |
| 16 | 
 6.11.2022  | Костанца, Пиняев  | |
| 17 | 
 12.11.2022  | Шитов  | |
| 18 | 
 5.3.2023  | ||
| 19 | 
 12.3.2023  | ||
| 20 | 
 19.3.2023  | ||
| 21 | 
 2.4.2023  | Цыпченко  | |
| 22 | 
 9.4.2023  | Гапонов, Костанца  | |
| 23 | 
 15.4.2023  | ||
| 24 | 
 23.4.2023  | Костанца  | |
| 25 | 
 29.4.2023  | Бабкин  | |
| 26 | 
 7.5.2023  | Гарре  | |
| 27 | 
 14.5.2023  | Цыпченко  | |
| 28 | 
 21.5.2023  | Бейл, Цыпченко, Гарре  | |
| 29 | 
 28.5.2023  | Рассказов  | |
| 30 | 
 3.6.2023  | Гарре  | 
ИНФОРМАЦИЯ.
| 		 АРХИВ:  | 				 Сезоны - 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016, 2017, 2019, 2020, 2022.  | 	
| ОСНОВАН: | 		 1942. В 1953 - "Зенит".  | 	
| ЦВЕТА: | 		 Зелено-бело-синие.  | 	
| ДОСТИЖЕНИЯ: | 		 
Бронзовый призер чемпионата России - 2004.  | 	
| АДРЕС КЛУБА: | 
443011, Самара, ул. Шушенская, 50-а.  | 	
| СТАДИОН: | 		 "Солидарность Самара Арена" - вмещает 42,347 зрителей.  | 	





