Локомотив (Москва) | |
|
Главный тренер - Михаил Галактионов Старший тренер - Олег Левин. Тренер - Дмитрий Лоськов. Тренер - Олег Пашинин. Тренер вратарей - Заур Хапов. Тренер по физподготовке - Сергей Алексеев. Председатель совета директоров - Юрий Нагорных. Генеральный директор - Владимир Леонченко. Спортивный директор - Дмитрий Ульянов. Пресс-атташе - Андрей Бодров. |
СЕЗОН 2022/2023
№ | Вратари | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гилерме | 12.12.1985 | 306 | - | Россия | 3 | - | - | - |
22 | Илья Лантратов | 11.11.1995 | 77 | - | Россия | 3 | - | 1 | - |
53 | Даниил Худяков | 09.01.2004 | 26 | - | Россия | 14 | - | - | - |
60 | Андрей Савин | 30.08.1999 | - | - | Россия | - | - | - | - |
№ | Защитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
2 | Дмитрий Живоглядов | 29.05.1994 | 164 | 2 | Россия | 16 | - | 1 | - |
3 | Лукас Фассон | 30.05.2001 | 2 | - | Бразилия | 2 | - | - | - |
4 | Станислав Магкеев | 27.03.1999 | 57 | - | Россия | 13 | - | 4 | 1 |
8 | Игорь Смольников | 08.08.1988 | 282 | 11 | Россия | 2 | - | - | 1 |
12 | Марио Митай | 06.08.2003 | 6 | - | Албания | 6 | - | - | - |
20 | Иван Кузьмичев | 20.10.2000 | 39 | - | Россия | 8 | - | 1 | - |
24 | Максим Ненахов | 13.12.1998 | 59 | - | Россия | 10 | - | 1 | 2 |
30 | Херман Конти | 03.06.1994 | 3 | - | Аргентина | 3 | - | - | - |
59 | Егор Погостнов | 01.03.2004 | 1 | - | Россия | 1 | - | 1 | - |
71 | Наир Тикнизян | 12.05.1999 | 72 | 2 | Армения | 20 | - | 4 | - |
№ | Полузащитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
5 | Константин Марадишвили | 07.02.2000 | 76 | 6 | Россия | 15 | 2 | 2 | - |
6 | Дмитрий Баринов | 11.09.1996 | 132 | 6 | Россия | 18 | 2 | 4 | 1 |
11 | Антон Миранчук | 17.10.1995 | 125 | 28 | Россия | 18 | 5 | 4 | - |
17 | Рифат Жемалетдинов | 20.09.1996 | 133 | 19 | Россия | 2 | - | 1 | - |
19 | Сергей Пиняев | 02.11.2004 | 42 | 6 | Россия | 3 | 1 | - | - |
43 | Михаил Щетинин | 08.07.2005 | 1 | - | Россия | 1 | - | 1 | - |
69 | Даниил Куликов | 24.06.1998 | 60 | - | Россия | 12 | - | 1 | - |
80 | Тимур Касимов | 12.12.2002 | - | - | Россия | - | - | - | - |
89 | Даниил Попов | 27.02.2004 | - | - | Россия | - | - | - | - |
92 | Абдула Багамаев | 18.10.2004 | 1 | - | Россия | 1 | - | - | - |
93 | Артем Карпукас | 13.06.2002 | 24 | 1 | Россия | 18 | 1 | 3 | - |
№ | Нападающие | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
7 | Артем Дзюба | 22.08.1988 | 393 | 153 | Россия | 3 | 4 | - | - |
9 | Иван Игнатьев | 06.01.1999 | 92 | 21 | Россия | 13 | 4 | 1 | - |
10 | Вилсон Изидор | 27.08.2000 | 24 | 9 | Франция | 13 | 2 | 1 | - |
15 | Максим Глушенков | 28.07.1999 | 74 | 18 | Россия | 3 | 1 | 1 | - |
25 | Франсуа Камано | 01.05.1996 | 60 | 9 | Гвинея | 19 | 2 | 2 | - |
27 | Вадим Раков | 09.01.2005 | 4 | - | Россия | 4 | - | - | - |
81 | Кирилл Никишин | 05.02.2004 | - | - | Россия | - | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
П | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Джирано Керк | 02.12.1995 | 40 | 7 | Нидерланды | 17 | 2 | 1 | - | |
Тин Едвай | 28.11.1995 | 34 | 2 | Хорватия | 14 | - | 3 | - | |
Марко Раконьяц | 25.04.2000 | 12 | 0 | Черногория | 12 | - | - | - | |
Марк Мампасси | 12.03.2003 | 18 | 0 | Россия | 7 | - | 1 | 1 | |
Педро Габриэл | 10.11.1999 | 6 | 0 | Бразилия | 6 | - | - | - | |
Алексис Бека-Бека | 29.03.2001 | 21 | 0 | Франция | 2 | - | 3 | - | |
Сергей Бабкин | 25.09.2002 | 16 | 0 | Россия | 1 | - | - | - | |
Максим Петров | 18.01.2001 | 15 | 0 | Россия | 1 | - | - | - |
Чемпионат России 2022/2023.
Тур | Дата | Соперник | Голы |
1 |
17.7.2022 | Изидор | |
2 |
24.7.2022 | Миранчук, Марадишвили | |
3 |
30.7.2022 | ||
4 |
6.8.2022 | ||
5 |
13.8.2022 | Миранчук | |
6 |
20.8.2022 | Керк, Камано, Марадишвили | |
7 |
28.8.2022 | Игнатьев, Игнатьев, Игнатьев, Керк, Миранчук | |
8 |
4.9.2022 | Миранчук | |
9 |
11.9.2022 | ||
10 |
18.9.2022 | ||
11 |
1.10.2022 | Баринов, Игнатьев | |
12 |
8.10.2022 | ||
13 |
15.10.2022 | Карпукас | |
14 |
22.10.2022 | Камано | |
15 |
29.10.2022 | ||
16 |
6.11.2022 | Миранчук, Филипенко (автогол) | |
17 |
12.11.2022 | Изидор | |
18 |
4.3.2023 | Дзюба, Дзюба, Дзюба | |
19 |
11.3.2023 | Пиняев | |
20 |
18.3.2023 | Баринов, Глушенков, Дзюба | |
21 |
1.4.2023 |
Пари НН - Локомотив | |
22 |
9.4.2023 |
Локомотив - Зенит | |
23 |
14.4.2023 |
Оренбург - Локомотив | |
24 |
21.4.2023 |
ЦСКА - Локомотив | |
25 |
28.4.2023 |
Локомотив - Химки | |
26 |
5.5.2023 |
Локомотив - Сочи | |
27 |
12.5.2023 |
Крылья Советов - Локомотив | |
28 |
19.5.2023 |
Локомотив - Факел | |
29 |
26.5.2023 |
Динамо - Локомотив | |
30 |
3.6.2023 |
Локомотив - Торпедо |
ИНФОРМАЦИЯ.
АРХИВ: | Сезоны - 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. |
ОСНОВАН: | 1923. До 1936 года - КОР и "Казанка". |
ЦВЕТА: | Красно-зелено-белые. |
ДОСТИЖЕНИЯ: |
3-кратный чемпион России - 2002, 2004, 2018. |
АДРЕС КЛУБА: |
107553, Москва, ул. Б.Черкизовская, 125-а. |
СТАДИОН: | "РЖД Арена" - вмещает 27,084 зрителей. |