Спартак (Москва) | |
|
Главный тренер - Владимир Слишкович (и.о.). Ассистент главного тренера - Карлос Морено. Тренер вратарей - Юрий Шишкин. Тренер вратарей - Александр Мельников. Тренер по физподготовке - Фернандо Перес Лопес. Тренер по физподготовке - Александр Зайченко. Президент - Александр Матыцын. Генеральный директор - Олег Малышев. Спортивный директор - Томаш Амарал. |
СЕЗОН 2023/2024
| № | Вратари | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Александр Селихов | 07.04.1994 | 114 | - | Россия | 5 | - | 1 | - |
| 88 | Илья Свинов | 25.09.2000 | 26 | - | Россия | 2 | - | - | - |
| 98 | Александр Максименко | 19.03.1998 | 124 | - | Россия | 24 | - | 2 | - |
| № | Защитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 2 | Олег Рябчук | 16.01.1998 | 14 | - | Молдова | 14 | - | 1 | - |
| 4 | Алексис Дуарте | 12.03.2000 | 34 | - | Парагвай | 27 | - | 4 | - |
| 5 | Леон Классен | 29.05.2000 | 18 | - | Россия | 5 | - | 1 | - |
| 6 | Срджан Бабич | 22.04.1996 | 17 | 1 | Сербия | 17 | 1 | 3 | 1 |
| 14 | Георгий Джикия | 21.11.1993 | 202 | 8 | Россия | 8 | - | 1 | - |
| 20 | Томаш Тавареш | 07.03.2001 | 16 | - | Португалия | 3 | - | - | - |
| 23 | Никита Чернов | 14.01.1996 | 106 | 2 | Россия | 17 | - | 1 | - |
| 39 | Павел Маслов | 14.04.2000 | 57 | 1 | Россия | 4 | - | - | - |
| 61 | Никита Бозов | 28.01.2005 | 1 | - | Россия | 1 | - | - | - |
| 82 | Даниил Хлусевич | 26.02.2001 | 105 | 13 | Россия | 24 | 5 | 7 | 1 |
| № | Полузащитники | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 8 | Виктор Мозес | 12.12.1990 | 70 | 9 | Нигерия | 16 | 1 | 1 | - |
| 17 | Антон Зиньковский | 14.04.1996 | 124 | 10 | Россия | 26 | 2 | - | - |
| 18 | Наиль Умяров | 27.06.2000 | 100 | 1 | Россия | 23 | - | 7 | - |
| 19 | Хесус Медина | 30.04.1997 | 59 | 14 | Парагвай | 24 | 5 | 3 | - |
| 22 | Михаил Игнатов | 04.05.2000 | 80 | 5 | Россия | 24 | 2 | 4 | - |
| 25 | Данил Пруцев | 25.03.2000 | 92 | 2 | Россия | 23 | 1 | 2 | - |
| 35 | Кристофер Мартинс | 19.02.1997 | 54 | 7 | Люксембург | 26 | 4 | 4 | - |
| 47 | Роман Зобнин | 11.02.1994 | 246 | 17 | Россия | 22 | 2 | 1 | - |
| 68 | Руслан Литвинов | 18.08.2001 | 74 | 5 | Россия | 24 | - | 3 | - |
| 77 | Тео Бонгонда | 20.11.1995 | 25 | 7 | Бельгия | 25 | 7 | - | - |
| 87 | Даниил Зорин | 22.02.2004 | 2 | - | Россия | - | - | - | - |
| 91 | Антон Рощин | 24.03.2005 | 1 | - | Россия | 1 | - | - | - |
| 97 | Даниил Денисов | 21.10.2002 | 55 | 1 | Россия | 20 | - | 1 | - |
| № | Нападающие | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
| 7 | Александр Соболев | 07.03.1997 | 165 | 60 | Россия | 27 | 5 | 7 | - |
| 9 | Манфред Угальде | 25.05.2002 | 12 | - | Коста-Рика | 12 | - | 2 | - |
| 10 | Квинси Промес | 04.01.1992 | 192 | 94 | Нидерланды | 17 | 6 | 1 | - |
| 93 | Артем Быковский | 15.06.2004 | - | - | Россия | - | - | - | - |
ПОКИНУЛИ КЛУБ.
| П | Игроки | Год рожд. | Игры | Голы | Гражданство | М | Г | Ж | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Павел Мелешин | 25.03.2004 | 11 | 1 | Россия | 3 | - | 1 | - | |
| Кейта Бальде | 08.03.1995 | 14 | 3 | Сенегал | 2 | - | 1 | - | |
| Максим Лайкин | 31.05.2003 | 2 | 0 | Россия | 2 | - | - | - |
Чемпионат России 2023/2024.
| Тур | Дата | Соперник | Голы |
| 1 |
23.7.2023 | Мозес, Хлусевич, Хлусевич | |
| 2 |
31.7.2023 | Бонгонда, Промес | |
| 3 |
5.8.2023 | Бонгонда, Медина, Игнатов, Промес | |
| 4 |
11.8.2023 | Бонгонда, Соболев | |
| 5 |
20.8.2023 | Соболев | |
| 6 |
26.8.2023 | ||
| 7 |
2.9.2023 | ||
| 8 |
16.9.2023 | Бабич | |
| 9 |
23.9.2023 | Бонгонда | |
| 10 |
1.10.2023 | ||
| 11 |
8.10.2023 | Промес, Медина | |
| 12 |
22.10.2023 | Пруцев, Мартинс | |
| 13 |
28.10.2023 | ||
| 14 |
5.11.2023 | Зиньковский | |
| 15 |
12.11.2023 | Игнатов, Промес | |
| 16 |
25.11.2023 | Хлусевич, Промес | |
| 17 |
3.12.2023 | Зиньковский | |
| 18 |
9.12.2023 | Промес, Соболев, Мартинс | |
| 19 |
2.3.2024 | ||
| 20 |
10.3.2024 | ||
| 22 |
30.3.2024 | ||
| 23 |
7.4.2024 | Соболев, Соболев | |
| 24 |
13.4.2024 | ||
| 25 |
21.4.2024 | Хлусевич, Медина, Медина, Мартинс, Бонгонда | |
| 21 |
25.4.2024 | ||
| 26 |
28.4.2024 | Бонгонда, Медина, Хлусевич | |
| 27 |
5.5.2024 | ||
| 28 |
11.5.2024 | Зобнин | |
| 29 |
19.5.2024 | Бонгонда, Зобнин, Мартинс | |
| 30 |
25.5.2024 |
ИНФОРМАЦИЯ.
| АРХИВ: | Сезоны - 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. |
| ОСНОВАН: | 1922. До 1935 года - МКС, "Красная Пресня", "Пищевики, "Дукат", "Промкооперация" |
| ЦВЕТА: | Красно-белые. |
| ДОСТИЖЕНИЯ: |
10-кратный чемпион России - 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2017. |
| АДРЕС КЛУБА: |
Москва, Волоколамское шоссе, 69, стр 2. |
| СТАДИОН: | "Открытие Банк Арена" - вмещает 44,571 зрителей. |





