| Интер | |
| 
 | Главный тренер - Симоне Индзаги. Ассистент главного тренера - Массимилиано Фаррис. Президент - Стивен Чжан. Вице-президент - Хавьер Дзанетти. | 
СЕЗОН 2022/2023
| № | Вратари | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Самир Ханданович | 14.07.1984 | Словения | 14 | - | - | - | 
| 21 | Алекс Кордац | 01.01.1983 | Италия | 1 | - | - | - | 
| 24 | Андре Онана | 02.04.1996 | Камерун | 24 | - | 1 | - | 
| № | Защитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 2 | Дензел Думфрис | 18.04.1996 | Нидерланды | 34 | 1 | 4 | - | 
| 6 | Стефан де Врей | 05.02.1992 | Нидерланды | 27 | 1 | 4 | - | 
| 8 | Робин Госенс | 05.07.1994 | Германия | 32 | 3 | 2 | - | 
| 12 | Рауль Белланова | 17.05.2000 | Италия | 18 | - | - | - | 
| 15 | Франческо Ачерби | 10.02.1988 | Италия | 31 | - | 4 | - | 
| 32 | Федерико Димарко | 10.11.1997 | Италия | 33 | 4 | - | - | 
| 33 | Данило Д'Амброзио | 09.09.1988 | Италия | 15 | - | 3 | 1 | 
| 36 | Маттео Дармиан | 12.02.1989 | Италия | 31 | 1 | 3 | - | 
| 37 | Милан Шкриньяр | 11.02.1995 | Словакия | 21 | - | 3 | 1 | 
| 46 | Маттиа Дзанотти | 11.01.2003 | Италия | 2 | - | - | - | 
| 47 | Алессандро Фонтанароза | 07.02.2003 | Италия | - | - | - | - | 
| 95 | Алессандро Бастони | 13.04.1999 | Италия | 29 | - | 3 | - | 
| № | Полузащитники | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 5 | Роберто Гальярдини | 07.04.1994 | Италия | 19 | - | 3 | 1 | 
| 14 | Кристьян Асллани | 09.03.2002 | Албания | 20 | - | 2 | - | 
| 20 | Хакан Чалханоглу | 08.02.1994 | Турция | 33 | 3 | 3 | - | 
| 22 | Генрих Мхитарян | 21.01.1989 | Армения | 31 | 3 | 4 | - | 
| 23 | Николо Барелла | 07.02.1997 | Италия | 35 | 6 | 6 | - | 
| 42 | Деннис Куратоло | 03.04.2004 | Италия | - | - | - | - | 
| 43 | Эбенезер Акинсанмиро | 25.11.2004 | Нигерия | - | - | - | - | 
| 45 | Валентин Карбони | 05.03.2005 | Италия | 6 | - | - | - | 
| 77 | Марцело Брозович | 16.11.1992 | Хорватия | 28 | 3 | 9 | - | 
| № | Нападающие | Год рожд. | Гражданство | М | Г | Ж | К | 
| 9 | Эдин Джеко | 17.03.1986 | Босния | 33 | 9 | 2 | - | 
| 10 | Лаутаро Мартинес | 22.08.1997 | Аргентина | 38 | 21 | 4 | - | 
| 11 | Хоакин Корреа | 13.08.1994 | Аргентина | 25 | 3 | 1 | - | 
| 50 | Александр Станкович | 03.08.2005 | Сербия | - | - | - | - | 
| 90 | Ромелу Лукаку | 13.05.1993 | Бельгия | 25 | 10 | 1 | - | 
Чемпионат Италии 2022/2023.
| Тур | Дата | Соперник | Голы | 
| 1 | 13.8.2022 | Лукаку, Думфрис | |
| 2 | 20.8.2022 | Мартинес, Чалханоглу, Корреа | |
| 3 | 26.8.2022 | Мартинес | |
| 4 | 30.8.2022 | Корреа, Барелла, Мартинес | |
| 5 | 3.9.2022 | Брозович, Джеко | |
| 6 | 10.9.2022 | Брозович | |
| 7 | 18.9.2022 | Барелла | |
| 8 | 1.10.2022 | Димарко | |
| 9 | 8.10.2022 | Джеко, Джеко | |
| 10 | 16.10.2022 | Мартинес, Барелла | |
| 11 | 22.10.2022 | Барелла, Мартинес, Мартинес, Мхитарян | |
| 12 | 29.10.2022 | де Врей, Барелла, Корреа | |
| 13 | 6.11.2022 | ||
| 14 | 9.11.2022 | Джеко, Димарко, Мартинес, Димарко, Чалханоглу, Госенс | |
| 15 | 13.11.2022 | Джеко, Джеко, Паломино (автогол) | |
| 16 | 4.1.2023 | Джеко | |
| 17 | 7.1.2023 | Дармиан, Мартинес | |
| 18 | 14.1.2023 | Мартинес | |
| 19 | 23.1.2023 | ||
| 20 | 28.1.2023 | Мартинес, Мартинес | |
| 21 | 5.2.2023 | Мартинес | |
| 22 | 13.2.2023 | ||
| 23 | 18.2.2023 | Лукаку, Мхитарян, Мартинес | |
| 24 | 26.2.2023 | ||
| 25 | 5.3.2023 | Мхитарян, Мартинес | |
| 26 | 10.3.2023 | Лукаку | |
| 27 | 19.3.2023 | ||
| 28 | 1.4.2023 | ||
| 29 | 7.4.2023 | Госенс | |
| 30 | 15.4.2023 | ||
| 31 | 23.4.2023 | Лукаку, Лукаку, Мартинес | |
| 32 | 30.4.2023 | Мартинес, Госенс, Мартинес | |
| 33 | 3.5.2023 | Гайч (автогол), Чалханоглу, Джеко, Мартинес, Джеко, Мартинес | |
| 34 | 6.5.2023 | Димарко, Лукаку | |
| 35 | 13.5.2023 | Лукаку, Трессолди (автогол), Мартинес, Лукаку | |
| 36 | 21.5.2023 | Лукаку | |
| 37 | 27.5.2023 | Лукаку, Барелла, Мартинес | |
| 38 | 3.6.2023 | Брозович | 
ИНФОРМАЦИЯ.
| ОСНОВАН: | 1908. | 
| ЦВЕТА: | Чёрно-синие. | 
| ДОСТИЖЕНИЯ: | 
Национальные: | 
| АДРЕС КЛУБА: | 
Главный офис: Via Durini 24, 20122 Milano (Tel. 0277151; Fax 02781514). | 
| СТАДИОН: | "Джузеппе Меацца" (Милан). Вмещает 80,018 зрителей. | 

 
                 
             





